
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET V1600, Nuoret ja naiset | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Onnivaara - Taksi ja tilausliikenne Miettinen Oy |
|---|---|---|
| SS3, 7.07km, nopein: 101.6km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 75 | Hirvonen Vesa | 15 | 4:10,4 | |
| 2 | 69 | Hyytiäinen Vili (S) | 14 | 4:13,1 | 2,7 |
| 3 | 68 | Leppänen Miika (S) | 14 | 4:14,8 | 4,4 |
| 4 | 65 | Korhonen Nuutti (S) | 14 | 4:15,9 | 5,5 |
| 5 | 76 | Tarkiainen Oskari (S) | 16 | 4:15,9 | 5,5 |
| 6 | 66 | Ahoketo Lauri (S) | 14 | 4:21,1 | 10,7 |
| 7 | 77 | Rihto Elvi (S) | 16 | 4:22,6 | 12,2 |
| 8 | 71 | Leinonen Riku (S) | 14 | 4:23,4 | 13,0 |
| 9 | 73 | Koistinen Santtu (S) | 15 | 4:23,6 | 13,2 |
| 10 | 72 | Asikainen Juha | 14 | 4:25,8 | 15,4 |
| 11 | 70 | Raikunen Kimmo (S) | 14 | 4:27,9 | 17,5 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 69 | Hyytiäinen Vili (S) | 14(1) | 16:59,3 | |
| 2 | 75 | Hirvonen Vesa | 15(1) | 17:01,7 | 2,4 |
| 3 | 65 | Korhonen Nuutti (S) | 14(2) | 17:19,3 | 20,0 |
| 4 | 76 | Tarkiainen Oskari (S) | 16(1) | 17:20,0 | 20,7 |
| 5 | 68 | Leppänen Miika (S) | 14(3) | 17:24,4 | 25,1 |
| 6 | 73 | Koistinen Santtu (S) | 15(2) | 17:26,5 | 27,2 |
| 7 | 77 | Rihto Elvi (S) | 16(2) | 17:29,5 | 30,2 |
| 8 | 71 | Leinonen Riku (S) | 14(4) | 17:30,1 | 30,8 |
| 9 | 66 | Ahoketo Lauri (S) | 14(5) | 17:31,8 | 32,5 |
| 10 | 72 | Asikainen Juha | 14(6) | 17:34,0 | 34,7 |
| 11 | 70 | Raikunen Kimmo (S) | 14(7) | 18:15,6 | 1:16,3 |
|
Keskeyttäneet: 67, Lepistö Tommi (S), 1B, Ulosajo - 74, Ekroos Cecilia (S), 1B, Ulosajo - 78, Hannonen Veikko, 1B, Tekninen vika |