
<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 3, LUOKKATULOS F-Cup Nuotti | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Onnivaara - Taksi ja tilausliikenne Miettinen Oy |
|---|
| Luokka 1, 2-vetoiset, enintään 1850 cc (F ja ProF), Lähti:5 |
|---|
| SS3, 7.07km, nopein: 115.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 3:41,0 | |
| 2 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 3:42,0 | 1,0 |
| 3 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 3:45,5 | 4,5 |
| 4 | 16 | Immonen Juha (S) | 3:52,8 | 11,8 |
| 5 | 21 | Martikainen Pasi (S) | 4:07,3 | 26,3 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 14:45,8 | |
| 2 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 15:02,8 | 17,0 |
| 3 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 15:07,2 | 21,4 |
| 4 | 16 | Immonen Juha (S) | 15:34,0* | 48,2 |
| 5 | 21 | Martikainen Pasi (S) | 16:23,5 | 1:37,7 |
|
*Rangaistukset: 16, Immonen Juha (S), 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 |
| Luokka 2, 2-vetoiset, yli 1850 cc ja enintään 2400 cc (F ja Pro F), Lähti:5 |
|---|
| SS3, 7.07km, nopein: 119km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 3:33,9 | |
| 2 | 7 | Patajoki Peetu (S) | 3:35,0 | 1,1 |
| 3 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 3:37,9 | 4,0 |
| 4 | 13 | Ruohio Mika (S) | 3:44,8 | 10,9 |
| 5 | 28 | Suutarinen Antti | 4:27,7 | 53,8 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 14:14,6 | |
| 2 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 14:34,9 | 20,3 |
| 3 | 13 | Ruohio Mika (S) | 14:50,2 | 35,6 |
| 4 | 28 | Suutarinen Antti | 16:42,0 | 2:27,4 |
| 5 | 7 | Patajoki Peetu (S) | 17:48,3 | 3:33,7 |
| Luokka 3, 2-vetoiset, yli 2400 cc ( F ja Pro F), Lähti:17 |
|---|
| SS3, 7.07km, nopein: 120.7km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 3:30,8 | |
| 2 | 1 | Hellström Markus (S) | 3:31,6 | 0,8 |
| 3 | 25 | Heikkinen Lauri | 3:37,9 | 7,1 |
| 4 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 3:38,5 | 7,7 |
| 5 | 26 | Koverola Henrik | 3:41,9 | 11,1 |
| 6 | 14 | Valkonen Matias (S) | 3:45,4 | 14,6 |
| 7 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 3:46,7 | 15,9 |
| 8 | 17 | Latvala Matti (S) | 3:47,7 | 16,9 |
| 9 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 3:55,6 | 24,8 |
| 10 | 27 | Laamanen Kalle | 3:56,8 | 26,0 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Hellström Markus (S) | 14:27,0 | |
| 2 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 14:30,2 | 3,2 |
| 3 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 14:38,2 | 11,2 |
| 4 | 26 | Koverola Henrik | 14:56,1 | 29,1 |
| 5 | 14 | Valkonen Matias (S) | 15:10,6 | 43,6 |
| 6 | 17 | Latvala Matti (S) | 15:15,2 | 48,2 |
| 7 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 15:17,1 | 50,1 |
| 8 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 15:26,4 | 59,4 |
| 9 | 25 | Heikkinen Lauri | 15:34,5* | 1:07,5 |
| 10 | 27 | Laamanen Kalle | 15:46,7 | 1:19,7 |
|
Keskeyttäneet: 5, Lemmetti Mika (S), 1A, Tekninen vika - 6, Ojala Jarkko (S), 1B, kardaani - 9, Hämäläinen Tomi (S), 1A, Tekninen vika - 15, Nikko Joni (S), 1A, Tekninen vika - 18, Keinänen Antti-Jussi (S), 2L, rengasrikko - 19, Hannula Juha-Mikael (S), 3A, Tekninen vika - 23, Suuronen Juha-Pekka (S), 1B, rengasrikko *Rangaistukset: 25, Heikkinen Lauri, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 |