
<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 3, LUOKKATULOS F-Cup Seniorit | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Onnivaara - Taksi ja tilausliikenne Miettinen Oy |
|---|
| Luokka 7, 2-vetoiset, rallin lajisäännön mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:6 |
|---|
| SS3, 7.07km, nopein: 111km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 3:49,2 | |
| 2 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 3:54,0 | 4,8 |
| 3 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 4:02,6 | 13,4 |
| 4 | 47 | Nousiainen Ari | 4:06,6 | 17,4 |
| 5 | 48 | Barck Marko | 4:08,9 | 19,7 |
| 6 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 4:14,2 | 25,0 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 15:43,9 | |
| 2 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 16:28,1* | 44,2 |
| 3 | 47 | Nousiainen Ari | 16:57,3* | 1:13,4 |
| 4 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 17:15,3* | 1:31,4 |
| 5 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 17:46,5* | 2:02,6 |
| 6 | 48 | Barck Marko | 18:04,2* | 2:20,3 |
| Luokka 8, 2-vetoiset, rallin lajisäännön mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa (ei ennakkotutustumista), Lähti:3 |
|---|
| SS3, 7.07km, nopein: 103.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 49 | Peltola Marko (S) | 4:05,3 | |
| 2 | 50 | Kokko Tapio | 4:24,1 | 18,8 |
| 3 | 51 | Kokko Heimo | 4:30,0 | 24,7 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 49 | Peltola Marko (S) | 17:31,0* | |
| 2 | 50 | Kokko Tapio | 18:30,8* | 59,7 |
| 3 | 51 | Kokko Heimo | 18:33,8* | 1:02,8 |
|
*Rangaistukset: 51, Kokko Heimo, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 |
| Luokka 9, V1600, Lähti:3 |
|---|
| SS3, 7.07km, nopein: 94.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 54 | Ripatti Pekka | 4:28,6 | |
| 2 | 53 | Laitinen Harri | 4:33,3 | 4,7 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 54 | Ripatti Pekka | 18:27,7* | |
| 2 | 53 | Laitinen Harri | 19:03,9* | 36,1 |
|
Keskeyttäneet: 52, Väänänen Mauri (S), 3B, Ulosajo |