<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 3, LUOKKATULOS Historic | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK3 |
---|
Luokka 1, Historic ykkösryhmä G1, G2, H1, H2 ja I (enintään 1000 cc) 1966-1981, Lähti:4 |
---|
SS3, 13.87km, nopein: 90.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 18 | Könönen Harri | 9:09,9 | |
2 | 19 | Könönen Raimo | 9:42,5 | 32,6 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 18 | Könönen Harri | 16:12,0 | |
2 | 19 | Könönen Raimo | 16:42,2 | 30,2 |
Keskeyttäneet: 20, Siira Jarmo, 3A, Ulosajo - 21, Will Antti, 3B, Tekninen vika |
Luokka 2, Historic ykkösryhmä G1, G2, H1, H2 ja I (1001 - 1300 cc) 1966-1981, Lähti:2 |
---|
SS3, 13.87km, nopein: 87.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 22 | Hakala Markku | 9:29,2 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 22 | Hakala Markku | 16:34,1 |
Keskeyttäneet: 23, Leino Sami, 1B, Ulosajo |
Luokka 3, Historic ykkösryhmä G1, G2, H1, H2 ja I (1301 - 1600 cc) 1966-1981, Lähti:1 |
---|
SS3, 13.87km, nopein: 101.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 24 | Linden Raimo | 8:13,1 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 24 | Linden Raimo | 14:30,3 |
Luokka 4, Historic ykkösryhmä G1, G2, H1, H2 ja I (yli 1600 cc) 1966-1981, Lähti:0 |
---|
Luokka 5, Historic -69 E, F ja G1 (enintään 1000 cc) -1969, Lähti:1 |
---|
SS3, 13.87km, nopein: 85.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 25 | Heinänen Antti | 9:42,4 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 25 | Heinänen Antti | 17:17,8 |
Luokka 6, Historic -69 E, F ja G1 (1001 - 1300 cc) -1969, Lähti:2 |
---|
SS3, 13.87km, nopein: 101.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 27 | Eteläniemi Jesse | 8:12,7 | |
2 | 26 | Koskinen Ari | 8:58,1 | 45,4 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 27 | Eteläniemi Jesse | 14:18,5 | |
2 | 26 | Koskinen Ari | 15:35,9 | 1:17,4 |
Luokka 7, Historic -69 E, F ja G1 (1301 - 1600 cc) -1969, Lähti:5 |
---|
SS3, 13.87km, nopein: 100.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 32 | Taipale Markku | 8:14,9 | |
2 | 31 | Lindholm Bertil | 8:31,8 | 16,9 |
3 | 28 | Hietamäki Markku | 9:20,0 | 1:05,1 |
4 | 30 | Meronen Jyrki | 9:21,4 | 1:06,5 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 32 | Taipale Markku | 14:14,1 | |
2 | 31 | Lindholm Bertil | 14:59,5 | 45,4 |
3 | 28 | Hietamäki Markku | 15:44,6 | 1:30,5 |
4 | 30 | Meronen Jyrki | 16:22,0 | 2:07,9 |
Keskeyttäneet: 29, Tuominen Timo, 2L, Tekninen vika |
Luokka 8, Historic -69 E, F ja G1 (yli 1600 cc) -1969, Lähti:2 |
---|
SS3, 13.87km, nopein: 89.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 34 | Söderlund Matti | 9:18,9 | |
2 | 33 | Karhapää Jorma | 9:27,8 | 8,9 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 33 | Karhapää Jorma | 16:23,9 | |
2 | 34 | Söderlund Matti | 17:37,2* | 1:13,3 |
*Rangaistukset: 34, Söderlund Matti, 3A, Ennakko, 1:00,0 |
Luokka 9, Historic -75 G2 ja H1 (enintään 1300 cc) 1970-1975, Lähti:2 |
---|
SS3, 13.87km, nopein: 87.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 35 | Hänninen Veijo | 9:28,6 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 35 | Hänninen Veijo | 17:05,0 |
Keskeyttäneet: 36, Leinonen Sami, 2A, Kannentiiviste |
Luokka 10, Historic -75 G2 ja H1 (1301 - 1600 cc) 1970-1975, Lähti:3 |
---|
SS3, 13.87km, nopein: 102.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 39 | Männistö Pasi | 8:08,0 | |
2 | 38 | Tiinus Risto | 8:16,9 | 8,9 |
3 | 37 | Laine Esa | 9:07,3 | 59,3 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 39 | Männistö Pasi | 14:04,4 | |
2 | 38 | Tiinus Risto | 14:21,3 | 16,9 |
3 | 37 | Laine Esa | 15:43,9 | 1:39,5 |
Luokka 11, Historic -75 G2 ja H1 (yli 1600 cc) 1970-1975, Lähti:7 |
---|
SS3, 13.87km, nopein: 110.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 47 | Vuorinen Sami | 7:30,9 | |
2 | 45 | Tuominen Sami | 7:39,1 | 8,2 |
3 | 43 | Tikanmäki Tomi | 7:40,6 | 9,7 |
4 | 42 | Hedberg Kai | 7:56,8 | 25,9 |
5 | 44 | Pitkänen Eemil | 8:14,6 | 43,7 |
6 | 41 | Inkiläinen Mikko | 8:23,1 | 52,2 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 47 | Vuorinen Sami | 12:59,4 | |
2 | 45 | Tuominen Sami | 13:21,4 | 22,0 |
3 | 43 | Tikanmäki Tomi | 13:28,8 | 29,4 |
4 | 42 | Hedberg Kai | 13:56,5 | 57,1 |
5 | 41 | Inkiläinen Mikko | 14:36,2 | 1:36,8 |
6 | 44 | Pitkänen Eemil | 14:40,1 | 1:40,7 |
Keskeyttäneet: 46, Allinen Niko, 2A, Tekninen vika |
Luokka 12, Historic -81 H2 ja I (enintään 1300 cc) 1976-1981, Lähti:0 |
---|
Luokka 13, Historic -81 H2 ja I (1301 - 1600 cc) 1976-1981, Lähti:0 |
---|
Luokka 14, Historic -81 H2 ja I (yli 1600 cc) 1976-1981, Lähti:2 |
---|
SS3, 13.87km, nopein: 113km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 48 | Tannermäki Sami | 7:22,0 | |
2 | 49 | Salenius Pekka | 8:20,1 | 58,1 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 48 | Tannermäki Sami | 12:52,9 | |
2 | 49 | Salenius Pekka | 14:33,3 | 1:40,4 |
Luokka 15, Historic -92 J1 ja J2 (enintään 1300 cc) 1982-1992, Lähti:5 |
---|
SS3, 13.87km, nopein: 103.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 52 | Silvennoinen Juho | 8:04,5 | |
2 | 54 | Selänne Juha | 8:22,3 | 17,8 |
3 | 51 | Siikala Antti | 8:26,9 | 22,4 |
4 | 50 | Båga Vesa | 9:19,1 | 1:14,6 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 52 | Silvennoinen Juho | 14:14,1 | |
2 | 54 | Selänne Juha | 14:26,3 | 12,2 |
3 | 51 | Siikala Antti | 14:50,3 | 36,2 |
4 | 50 | Båga Vesa | 16:06,5 | 1:52,4 |
Keskeyttäneet: 53, Laine Risto, 2A, Tekninen vika |
Luokka 16, Historic -92 J1 ja J2 (1301 - 1600 cc) 1982-1992, Lähti:5 |
---|
SS3, 13.87km, nopein: 100.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 57 | Koskela Ilkka | 8:16,7 | |
2 | 55 | Holmberg Kari | 10:40,6 | 2:23,9 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 57 | Koskela Ilkka | 14:25,6 | |
2 | 55 | Holmberg Kari | 18:32,8 | 4:07,2 |
Keskeyttäneet: 56, Lindroos Esa, 3B, Tekninen vika - 58, Suorela Ilpo, 3B, Jarrut - 59, Hållfast Keijo, 1B, Tekninen vika |
Luokka 17, Historic -92 J1 ja J2 (1601 - 2000 cc) 1982-1992, Lähti:0 |
---|
Luokka 18, Historic -92 J1 ja J2 (yli 2000 cc) 1982-1992, Lähti:1 |
---|
SS3, 13.87km, nopein: 108.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 60 | Jaakkola Sami | 7:38,5 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 60 | Jaakkola Sami | 13:22,3 |