<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulokset
Jari-Pekka ralli 19.10.2024 | SS 3, LUOKKATULOS Lisäluokat | HEINOLAN URHEILUAUTOILIJAT EK3 |
---|
Luokka 37, FIA R1, FINR, N, A ; alle 1400 cm3 ja V1600; enintään 1600 cm3, Lähti:2 |
---|
SS3, 14.89km, nopein: 93.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 68 | Kariste Ilkka | 9:33,3 | |
2 | 69 | Kukkonen Janne | 9:45,5 | 12,2 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 69 | Kukkonen Janne | 20:31,6 | |
2 | 68 | Kariste Ilkka | 29:10,8* | 8:39,2 |
*Rangaistukset: 68, Kariste Ilkka, 1B, EK maksimi, 2:10,0 |
Luokka 38, 2 WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, alle 2200 cm3, Lähti:4 |
---|
SS3, 14.89km, nopein: 103.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 73 | Pollari Juho | 8:38,2 | |
2 | 71 | Erämies Sami | 9:31,1 | 52,9 |
3 | 70 | Komu Saku-Petteri | 9:38,1 | 59,9 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 73 | Pollari Juho | 17:56,2 | |
2 | 70 | Komu Saku-Petteri | 19:54,7 | 1:58,5 |
3 | 71 | Erämies Sami | 20:05,5 | 2:09,3 |
Keskeyttäneet: 72, Aro Antti, 2B, Vetoakseli |
Luokka 39, 2 WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, yli 2200 cm3, Lähti:10 |
---|
SS3, 14.89km, nopein: 103.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 75 | Junttila Pauli | 8:36,1 | |
2 | 82 | Lehtonen Markus | 8:37,1 | 1,0 |
3 | 76 | Hutri Sami | 8:40,0 | 3,9 |
4 | 79 | Laitinen Pasi | 8:43,5 | 7,4 |
5 | 83 | Lehtinen Keijo | 8:43,8 | 7,7 |
6 | 81 | Leskinen Matias | 8:51,3 | 15,2 |
7 | 77 | Koivula Hannu | 8:59,1 | 23,0 |
8 | 78 | Karttunen Miikka | 9:05,0 | 28,9 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 75 | Junttila Pauli | 17:48,4 | |
2 | 82 | Lehtonen Markus | 17:57,6 | 9,2 |
3 | 83 | Lehtinen Keijo | 18:01,3 | 12,9 |
4 | 76 | Hutri Sami | 18:04,3 | 15,9 |
5 | 79 | Laitinen Pasi | 18:13,5 | 25,1 |
6 | 81 | Leskinen Matias | 18:26,7 | 38,3 |
7 | 77 | Koivula Hannu | 18:41,5 | 53,1 |
8 | 78 | Karttunen Miikka | 18:50,7 | 1:02,3 |
Keskeyttäneet: 80, Varkila Teemu, 3A, Tukivarsi - 84, Majoinen Mikko, 3B, Moottori |
Luokka 40, Seniorit yli 50 v, 2 WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:6 |
---|
SS3, 14.89km, nopein: 98.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 87 | Nyberg Jukka | 9:02,2 | |
2 | 89 | Puhakka Esa | 9:02,8 | 0,6 |
3 | 90 | Puhakka Timo | 9:14,1 | 11,9 |
4 | 85 | Järvi Jouni | 9:52,2 | 50,0 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 89 | Puhakka Esa | 18:48,9 | |
2 | 87 | Nyberg Jukka | 19:09,9 | 21,0 |
3 | 90 | Puhakka Timo | 19:10,1 | 21,2 |
4 | 85 | Järvi Jouni | 22:35,4* | 3:46,5 |
Keskeyttäneet: 86, Jokinen Jari, 2A, Tekninen vika - 88, Mäkinen Paavo, 3A, Tekninen vika *Rangaistukset: 85, Järvi Jouni, 3A, Ennakko, 1:00,0 - 85, Järvi Jouni, 2A, Ennakko, 1:00,0 |
Luokka 41, Seniorit yli 50 v, 4 WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 91, Laaksomaa Pasi, 3B, Tekninen vika |
Luokka 42, 4 WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
---|
Luokka 44, FIA R1, FINR, N, A; alle 1400 cm3 ja V1600; ennakkotutustuttava; enintään 1600 cm3, Lähti:8 |
---|
SS3, 14.89km, nopein: 100.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 92 | Tukiainen Tero | 8:52,4 | |
2 | 98 | Ulkuniemi Antto | 8:55,0 | 2,6 |
3 | 100 | Kangas Jose | 8:59,5 | 7,1 |
4 | 97 | Korhonen Nuutti | 9:01,8 | 9,4 |
5 | 95 | Husso Teemu | 9:25,6 | 33,2 |
6 | 96 | Holopainen Tommi | 9:30,6 | 38,2 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 100 | Kangas Jose | 18:26,9 | |
2 | 92 | Tukiainen Tero | 18:29,2 | 2,3 |
3 | 97 | Korhonen Nuutti | 18:54,0 | 27,1 |
4 | 95 | Husso Teemu | 19:46,8 | 1:19,9 |
5 | 96 | Holopainen Tommi | 20:01,4 | 1:34,5 |
6 | 98 | Ulkuniemi Antto | 20:19,3* | 1:52,4 |
Keskeyttäneet: 93, Rajala Kimi, 2B, Ulosajo - 99, Aallontie Verneri, 2B, Ulosajo *Rangaistukset: 98, Ulkuniemi Antto, 1A, Myöhä, 1:40,0 |
Luokka 45, 2 WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, ennakkotutustuttava, alle 2200 cm3, Lähti:7 |
---|
SS3, 14.89km, nopein: 107.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 107 | Sokka Oskari | 8:17,2 | |
2 | 104 | Konkola Niko | 8:22,1 | 4,9 |
3 | 102 | Lämsä Tommi | 8:23,3 | 6,1 |
4 | 103 | Heinonen Toni | 8:37,9 | 20,7 |
5 | 110 | Kalmi Niko | 9:32,5 | 1:15,3 |
6 | 106 | Rautanen Sami | 9:54,9 | 1:37,7 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 107 | Sokka Oskari | 17:23,4 | |
2 | 102 | Lämsä Tommi | 17:33,6 | 10,2 |
3 | 104 | Konkola Niko | 17:35,2 | 11,8 |
4 | 103 | Heinonen Toni | 18:04,3 | 40,9 |
5 | 110 | Kalmi Niko | 18:21,4 | 58,0 |
6 | 106 | Rautanen Sami | 20:59,7 | 3:36,3 |
Keskeyttäneet: 108, Häyrinen Joona, 3A, Tekninen vika |
Luokka 46, 2 WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, ennakkotutustuttava, yli 2200 cm3, Lähti:7 |
---|
SS3, 14.89km, nopein: 108.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 113 | Kämppi Veini | 8:13,3 | |
2 | 116 | Rostedt Kimmo | 8:16,8 | 3,5 |
3 | 117 | Hallia Tuukka | 8:23,1 | 9,8 |
4 | 112 | Kilpiä Mikko | 8:24,0 | 10,7 |
5 | 115 | Korhonen Tero | 8:24,1 | 10,8 |
6 | 114 | Rihu Jani | 8:49,9 | 36,6 |
7 | 111 | Vähämaa Atte | 8:55,6 | 42,3 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 113 | Kämppi Veini | 17:12,5 | |
2 | 116 | Rostedt Kimmo | 17:17,8 | 5,3 |
3 | 117 | Hallia Tuukka | 17:29,4 | 16,9 |
4 | 112 | Kilpiä Mikko | 17:32,3 | 19,8 |
5 | 115 | Korhonen Tero | 17:45,2 | 32,7 |
6 | 114 | Rihu Jani | 18:28,1 | 1:15,6 |
7 | 111 | Vähämaa Atte | 18:41,1 | 1:28,6 |
Luokka 47, Seniorit yli 50v, 2 WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, ennakkotutustuttava, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:1 |
---|
SS3, 14.89km, nopein: 104.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 118 | Bitter Riku | 8:33,1 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 118 | Bitter Riku | 17:53,5 |
Luokka 48, Seniorit yli 50v, 4WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, ennakkotutustuttava, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:1 |
---|
SS3, 14.89km, nopein: 110.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 119 | Vihavainen Tomi | 8:07,0 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 119 | Vihavainen Tomi | 16:50,4 |
Luokka 49, 4WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, ennakkotutustuttava, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:2 |
---|
SS3, 14.89km, nopein: 113.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 120 | Al Rashed Rakan | 7:53,4 | |
2 | 30 | Haapala Antti | 8:16,8 | 23,4 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 120 | Al Rashed Rakan | 16:32,4* | |
2 | 30 | Haapala Antti | 17:28,6 | 56,2 |
*Rangaistukset: 120, Al Rashed Rakan, 3L, Vilppi, 10,0 |