<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulokset
SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 3, LUOKKATULOS Ralli SM | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Niskalampi - Vuoksen Moottorikoneistamo Oy |
| Luokka 1, SM1 / Rally2: FIA Rally2/R5, Lähti:8 |
| SS3, 2.2km, nopein: 84.4km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Enok Patrick | 1:33,8 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 1:33,9 | 0,1 |
| 3 | 4 | Grönholm Niclas | 1:35,3 | 1,5 |
| 4 | 5 | Rytkönen Anssi | 1:35,8 | 2,0 |
| 5 | 6 | Bernini Matteo | 1:38,8 | 5,0 |
| 6 | 7 | Burger Kees | 1:42,6 | 8,8 |
| 7 | 8 | Matikainen Antti | 1:44,7 | 10,9 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Enok Patrick | 11:38,3 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 11:41,3 | 3,0 |
| 3 | 4 | Grönholm Niclas | 11:50,4 | 12,1 |
| 4 | 5 | Rytkönen Anssi | 11:54,2 | 15,9 |
| 5 | 6 | Bernini Matteo | 12:21,8 | 43,5 |
| 6 | 7 | Burger Kees | 12:55,6 | 1:17,3 |
| 7 | 8 | Matikainen Antti | 13:59,7 | 2:21,4 |
Keskeyttäneet: 1, Lappi Esapekka, 2B, Ulosajo
|
| Luokka 2, SM2 / Rally3: FIA Rally3, Lähti:9 |
| SS3, 2.2km, nopein: 80.9km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 12 | Altomaa Henri | 1:37,9 | |
| 2 | 13 | Ogata Rio | 1:38,5 | 0,6 |
| 3 | 9 | Yanaguida Kanta | 1:39,1 | 1,2 |
| 4 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 1:40,0 | 2,1 |
| 5 | 10 | Lassila Leevi | 1:40,3 | 2,4 |
| 6 | 14 | Koik Priit | 1:40,7 | 2,8 |
| 7 | 16 | Nevalainen Mikko | 1:42,1 | 4,2 |
| 8 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 1:42,7 | 4,8 |
| 9 | 15 | Sjökvist Isak | 1:42,8 | 4,9 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 12 | Altomaa Henri | 12:16,7 | |
| 2 | 13 | Ogata Rio | 12:22,4 | 5,7 |
| 3 | 9 | Yanaguida Kanta | 12:27,2 | 10,5 |
| 4 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 12:31,9 | 15,2 |
| 5 | 10 | Lassila Leevi | 12:32,4 | 15,7 |
| 6 | 14 | Koik Priit | 12:32,6 | 15,9 |
| 7 | 15 | Sjökvist Isak | 12:45,5 | 28,8 |
| 8 | 16 | Nevalainen Mikko | 12:58,8 | 42,1 |
| 9 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 13:11,6 | 54,9 |
| Luokka 3, SM3 / Rally4 ja Rally5: - R1 ja R2 (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Liite J, Art 260 2018 mukaiset autot - FIA Rally4, Liite J, Art 260 2025 mukaiset autot - FIA Rally5, Lähti:11 |
| SS3, 2.2km, nopein: 74.9km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 26 | Halonen Lauri | 1:45,8 | |
| 2 | 28 | Tiits Sander-Erik | 1:47,0 | 1,2 |
| 3 | 24 | Hakala Vili | 1:48,0 | 2,2 |
| 4 | 23 | Hirvonen Roope | 1:48,7 | 2,9 |
| 5 | 27 | Huikuri Tuomas | 1:49,1 | 3,3 |
| 6 | 29 | Sokka Oskari | 1:49,3 | 3,5 |
| 7 | 31 | Arendi Hugo | 1:49,8 | 4,0 |
| 8 | 30 | Kangas Jose | 1:51,2 | 5,4 |
| 9 | 32 | Gullans Petri | 1:52,8 | 7,0 |
| 10 | 33 | Vilu Kerli | 1:54,9 | 9,1 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 23 | Hirvonen Roope | 13:13,7 | |
| 2 | 26 | Halonen Lauri | 13:16,6 | 2,9 |
| 3 | 28 | Tiits Sander-Erik | 13:21,6 | 7,9 |
| 4 | 24 | Hakala Vili | 13:23,3 | 9,6 |
| 5 | 27 | Huikuri Tuomas | 13:39,3 | 25,6 |
| 6 | 29 | Sokka Oskari | 13:43,0 | 29,3 |
| 7 | 30 | Kangas Jose | 13:43,1 | 29,4 |
| 8 | 31 | Arendi Hugo | 13:44,1 | 30,4 |
| 9 | 32 | Gullans Petri | 14:39,5 | 1:25,8 |
| 10 | 33 | Vilu Kerli | 14:59,9 | 1:46,2 |
Keskeyttäneet: 25, Aallontie Verneri, 1B, Vetoakseli
|
| Luokka 4, SM4 / V1600: - V1600 (AKK, Liite J, Art. IX), Lähti:11 |
| SS3, 2.2km, nopein: 70.7km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 34 | Tuomisto Miska | 1:52,0 | |
| 2 | 35 | Holopainen Aaron | 1:52,1 | 0,1 |
| 3 | 36 | Nevalainen Matias | 1:52,3 | 0,3 |
| 4 | 37 | Ampuja Mauri | 1:53,5 | 1,5 |
| 5 | 41 | Hyytiäinen Vili | 1:53,7 | 1,7 |
| 6 | 38 | Lindroos Asseri | 1:53,8 | 1,8 |
| 7 | 42 | Ryynänen Markus | 1:53,9 | 1,9 |
| 8 | 39 | Pentti Rasmus | 1:54,1 | 2,1 |
| 9 | 43 | Ylipahkala Joona | 1:54,2 | 2,2 |
| 10 | 40 | Korhonen Nuutti | 1:55,4 | 3,4 |
| 11 | 44 | Ekroos Cecilia | 1:57,6 | 5,6 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 35 | Holopainen Aaron | 14:12,7 | |
| 2 | 34 | Tuomisto Miska | 14:21,3 | 8,6 |
| 3 | 39 | Pentti Rasmus | 14:30,8 | 18,1 |
| 4 | 36 | Nevalainen Matias | 14:31,6 | 18,9 |
| 5 | 38 | Lindroos Asseri | 14:41,3 | 28,6 |
| 6 | 37 | Ampuja Mauri | 14:43,8 | 31,1 |
| 7 | 43 | Ylipahkala Joona | 14:48,0 | 35,3 |
| 8 | 41 | Hyytiäinen Vili | 14:56,5 | 43,8 |
| 9 | 42 | Ryynänen Markus | 14:58,6 | 45,9 |
| 10 | 40 | Korhonen Nuutti | 15:12,8 | 1:00,1 |
| 11 | 44 | Ekroos Cecilia | 15:19,4 | 1:06,7 |
| Luokka 5, SM5 / Kansallinen 4WD: - N (2022 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset) - FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös vanhentunein luokituksin) -, Lähti:5 |
| SS3, 2.2km, nopein: 80.5km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 18 | Salo Juha | 1:38,4 | |
| 2 | 20 | Koljonen Juha | 1:39,2 | 0,8 |
| 3 | 19 | Hosike Jarkko | 1:41,6 | 3,2 |
| 4 | 22 | Karhumäki Arttu | 1:49,3 | 10,9 |
| 5 | 21 | Heinonen Toni | 2:02,0 | 23,6 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 18 | Salo Juha | 12:20,1 | |
| 2 | 20 | Koljonen Juha | 12:56,9 | 36,8 |
| 3 | 19 | Hosike Jarkko | 13:10,4 | 50,3 |
| 4 | 21 | Heinonen Toni | 13:51,4 | 1:31,3 |
| 5 | 22 | Karhumäki Arttu | 14:03,4 | 1:43,3 |