<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 3, LUOKKATULOS V1600 ja Trophy | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK3 |
---|
Luokka 30, Rally Trophy V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:7 |
---|
SS3, 13.87km, nopein: 110.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 92 | Leppänen Miika | 7:32,8 | |
2 | 93 | Korhonen Nuutti | 7:46,6 | 13,8 |
3 | 91 | Paasiranta Ossi | 8:07,2 | 34,4 |
4 | 89 | Jutila Tomi | 8:19,0 | 46,2 |
5 | 90 | Kirppu Eetu | 8:23,7 | 50,9 |
6 | 88 | Pietiläinen Tuomas | 8:35,0 | 1:02,2 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 92 | Leppänen Miika | 13:12,2 | |
2 | 93 | Korhonen Nuutti | 13:33,7 | 21,5 |
3 | 91 | Paasiranta Ossi | 14:09,7 | 57,5 |
4 | 89 | Jutila Tomi | 14:12,9 | 1:00,7 |
5 | 90 | Kirppu Eetu | 14:24,9 | 1:12,7 |
6 | 88 | Pietiläinen Tuomas | 14:57,8 | 1:45,6 |
Keskeyttäneet: 87, Iso-Jaakkola Sami, 2A, Ulosajo *Rangaistukset: 87, Iso-Jaakkola Sami, 1B, EK maksimi, 50,0 |
Luokka 31, Rally Trophy F ja Pro F (enintään 1400 cc), Lähti:5 |
---|
SS3, 13.87km, nopein: 115km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 95 | Rantasalo Riku | 7:14,1 | |
2 | 97 | Mannoja Jere | 7:30,3 | 16,2 |
3 | 98 | Laaksonen Jani | 7:38,2 | 24,1 |
4 | 96 | Kaasman Miikka | 8:21,3 | 1:07,2 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 95 | Rantasalo Riku | 12:48,5 | |
2 | 98 | Laaksonen Jani | 13:20,3 | 31,8 |
3 | 97 | Mannoja Jere | 14:15,0 | 1:26,5 |
4 | 96 | Kaasman Miikka | 14:30,7 | 1:42,2 |
Keskeyttäneet: 94, Häiväläinen Ari, 1B, Tekninen vika |
Luokka 32, Rally Trophy Seniorit 55 v V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:3 |
---|
SS3, 13.87km, nopein: 97.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 100 | Hytönen Markku | 8:32,2 | |
2 | 101 | Mustonen Jarmo | 8:48,4 | 16,2 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 100 | Hytönen Markku | 14:45,9 | |
2 | 101 | Mustonen Jarmo | 15:06,8 | 20,9 |
Keskeyttäneet: 99, Salminen Juha-Pekka, 3B, Ulosajo |