<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 3, LUOKKATULOS VW-merkkiluokka | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK3 |
---|
Luokka 33, VW Aircooled Rally Series (luokkasäännön mukaan), Lähti:8 |
---|
SS3, 13.87km, nopein: 104km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 66 | Haapalainen Kari | 8:00,1 | |
2 | 67 | Leino Miika | 8:08,0 | 7,9 |
3 | 65 | Aaltonen Kari | 8:10,2 | 10,1 |
4 | 64 | Määttä Lassi | 8:17,8 | 17,7 |
5 | 68 | Niittymäki Esa | 8:27,2 | 27,1 |
6 | 62 | Hannu Mika | 8:35,7 | 35,6 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 66 | Haapalainen Kari | 13:48,8 | |
2 | 65 | Aaltonen Kari | 14:04,0 | 15,2 |
3 | 67 | Leino Miika | 14:09,3 | 20,5 |
4 | 64 | Määttä Lassi | 14:14,5 | 25,7 |
5 | 68 | Niittymäki Esa | 14:33,4 | 44,6 |
6 | 62 | Hannu Mika | 15:04,3 | 1:15,5 |
Keskeyttäneet: 61, Siven Catarina, 3B, Tekninen vika - 63, Jyränkö Juhani, 2B, Tekninen vika |