<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET BMW | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK4 |
---|---|---|
SS4, 14.99km, nopein: 116.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 79 | Mäntynen Ville | 34 | 7:41,9 | |
2 | 82 | Palola Niko | 34 | 8:00,7 | 18,8 |
3 | 81 | Laurila Sami | 34 | 8:09,8 | 27,9 |
4 | 83 | Sorsa Ari | 34 | 8:37,2 | 55,3 |
5 | 85 | Salmijärvi Katja | 34 | 8:38,8 | 56,9 |
6 | 86 | Saarinen Timo | 34 | 9:24,6 | 1:42,7 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 79 | Mäntynen Ville | 34(1) | 20:20,8 | |
2 | 82 | Palola Niko | 34(2) | 20:54,1 | 33,3 |
3 | 81 | Laurila Sami | 34(3) | 21:11,0 | 50,2 |
4 | 83 | Sorsa Ari | 34(4) | 22:39,6 | 2:18,8 |
5 | 85 | Salmijärvi Katja | 34(5) | 22:39,9 | 2:19,1 |
6 | 86 | Saarinen Timo | 34(6) | 24:08,2 | 3:47,4 |
Keskeyttäneet: 80, Korkala Ismo, 2A, Tekninen vika - 84, Nurmi Kai, 1B, Ulosajo |