
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Kaavinkoski 1 - Kaavin kunta |
|---|---|---|
| SS4, 8.78km, nopein: 134.9km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 3 | 3:54,3 | |
| 2 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 3:55,3 | 1,0 |
| 3 | 1 | Hellström Markus (S) | 3 | 3:56,9 | 2,6 |
| 4 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 2 | 4:01,9 | 7,6 |
| 5 | 25 | Heikkinen Lauri | 3 | 4:01,9 | 7,6 |
| 6 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 3 | 4:02,8 | 8,5 |
| 7 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 4:04,5 | 10,2 |
| 8 | 13 | Ruohio Mika (S) | 2 | 4:04,9 | 10,6 |
| 9 | 26 | Koverola Henrik | 3 | 4:07,9 | 13,6 |
| 10 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 1 | 4:11,1 | 16,8 |
| 11 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 3 | 4:12,5 | 18,2 |
| 12 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 1 | 4:12,8 | 18,5 |
| 13 | 17 | Latvala Matti (S) | 3 | 4:13,2 | 18,9 |
| 14 | 14 | Valkonen Matias (S) | 3 | 4:14,3 | 20,0 |
| 15 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 4:19,7 | 25,4 |
| 16 | 16 | Immonen Juha (S) | 1 | 4:20,1 | 25,8 |
| 17 | 21 | Martikainen Pasi (S) | 1 | 4:29,5 | 35,2 |
| 18 | 27 | Laamanen Kalle | 3 | 4:29,7 | 35,4 |
| 19 | 28 | Suutarinen Antti | 2 | 4:30,5 | 36,2 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 2(1) | 18:09,9 | |
| 2 | 1 | Hellström Markus (S) | 3(1) | 18:23,9 | 14,0 |
| 3 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 3(2) | 18:24,5 | 14,6 |
| 4 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 2(2) | 18:36,8 | 26,9 |
| 5 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 3(3) | 18:41,0 | 31,1 |
| 6 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 18:50,3 | 40,4 |
| 7 | 13 | Ruohio Mika (S) | 2(3) | 18:55,1 | 45,2 |
| 8 | 26 | Koverola Henrik | 3(4) | 19:04,0 | 54,1 |
| 9 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 1(2) | 19:13,9 | 1:04,0 |
| 10 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 1(3) | 19:20,0 | 1:10,1 |
| 11 | 14 | Valkonen Matias (S) | 3(5) | 19:24,9 | 1:15,0 |
| 12 | 17 | Latvala Matti (S) | 3(6) | 19:28,4 | 1:18,5 |
| 13 | 25 | Heikkinen Lauri | 3(7) | 19:36,4* | 1:26,5 |
| 14 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 3(8) | 19:36,8 | 1:26,9 |
| 15 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 3(9) | 19:38,9 | 1:29,0 |
| 16 | 16 | Immonen Juha (S) | 1(4) | 19:54,1* | 1:44,2 |
| 17 | 27 | Laamanen Kalle | 3(10) | 20:16,4 | 2:06,5 |
| 18 | 21 | Martikainen Pasi (S) | 1(5) | 20:53,0 | 2:43,1 |
| 19 | 28 | Suutarinen Antti | 2(4) | 21:12,5 | 3:02,6 |
|
Keskeyttäneet: 5, Lemmetti Mika (S), 1A, Tekninen vika - 6, Ojala Jarkko (S), 1B, kardaani - 7, Patajoki Peetu (S), 4B, Tekninen vika - 9, Hämäläinen Tomi (S), 1A, Tekninen vika - 15, Nikko Joni (S), 1A, Tekninen vika - 18, Keinänen Antti-Jussi (S), 2L, rengasrikko - 19, Hannula Juha-Mikael (S), 3A, Tekninen vika - 23, Suuronen Juha-Pekka (S), 1B, rengasrikko *Rangaistukset: 16, Immonen Juha (S), 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 - 25, Heikkinen Lauri, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 |