
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Seniorit | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Kaavinkoski 1 - Kaavin kunta |
|---|---|---|
| SS4, 8.78km, nopein: 124.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 7 | 4:14,3 | |
| 2 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 7 | 4:21,6 | 7,3 |
| 3 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 7 | 4:29,8 | 15,5 |
| 4 | 47 | Nousiainen Ari | 7 | 4:37,8 | 23,5 |
| 5 | 48 | Barck Marko | 7 | 4:38,6 | 24,3 |
| 6 | 49 | Peltola Marko (S) | 8 | 4:39,9 | 25,6 |
| 7 | 53 | Laitinen Harri | 9 | 4:55,8 | 41,5 |
| 8 | 50 | Kokko Tapio | 8 | 4:56,7 | 42,4 |
| 9 | 54 | Ripatti Pekka | 9 | 4:57,2 | 42,9 |
| 10 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 7 | 4:59,3 | 45,0 |
| 11 | 51 | Kokko Heimo | 8 | 5:00,2 | 45,9 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 7(1) | 20:05,5 | |
| 2 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 7(2) | 20:42,4* | 36,9 |
| 3 | 47 | Nousiainen Ari | 7(3) | 21:35,1* | 1:29,6 |
| 4 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 7(4) | 21:45,1* | 1:39,6 |
| 5 | 49 | Peltola Marko (S) | 8(1) | 22:10,9* | 2:05,4 |
| 6 | 48 | Barck Marko | 7(5) | 22:42,8* | 2:37,3 |
| 7 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 7(6) | 22:45,8* | 2:40,3 |
| 8 | 54 | Ripatti Pekka | 9(1) | 23:24,9* | 3:19,4 |
| 9 | 50 | Kokko Tapio | 8(2) | 23:27,5* | 3:22,0 |
| 10 | 51 | Kokko Heimo | 8(3) | 23:34,0* | 3:28,5 |
| 11 | 53 | Laitinen Harri | 9(2) | 23:59,7* | 3:54,2 |
|
Keskeyttäneet: 52, Väänänen Mauri (S), 3B, Ulosajo *Rangaistukset: 51, Kokko Heimo, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 |