<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
Jari-Pekka ralli 19.10.2024 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic | HEINOLAN URHEILUAUTOILIJAT EK4 |
---|---|---|
SS4, 13.82km, nopein: 104.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 32 | Kanerva Janne | 11 | 7:58,0 | |
2 | 42 | Tiinus Risto | 16 | 8:23,3 | 25,3 |
3 | 24 | Leinonen Sami | 6 | 8:24,4 | 26,4 |
4 | 41 | Hållfast Keijo | 16 | 8:29,6 | 31,6 |
5 | 28 | Allinen Niko | 9 | 8:29,9 | 31,9 |
6 | 31 | Vuorio Esa | 11 | 8:34,9 | 36,9 |
7 | 37 | Selänne Juha | 15 | 8:36,7 | 38,7 |
8 | 40 | Lindroos Esa | 16 | 8:42,2 | 44,2 |
9 | 43 | Mäkitalo Juha | 17 | 8:43,8 | 45,8 |
10 | 36 | Siikala Antti | 15 | 8:45,0 | 47,0 |
11 | 33 | Honkalatva Pasi | 12 | 8:57,4 | 59,4 |
12 | 22 | Salenius Pekka | 4 | 9:00,1 | 1:02,1 |
13 | 35 | Johansson Emil | 15 | 9:00,4 | 1:02,4 |
14 | 26 | Taipale Markku | 7 | 9:02,4 | 1:04,4 |
15 | 34 | Järvinen Asko | 13 | 9:09,1 | 1:11,1 |
16 | 23 | Ohrankämmen Jari | 5 | 9:09,2 | 1:11,2 |
17 | 20 | Linden Raimo | 3 | 9:10,1 | 1:12,1 |
18 | 17 | Iivanainen Kai | 1 | 9:28,4 | 1:30,4 |
19 | 18 | Hakala Markku | 2 | 9:28,9 | 1:30,9 |
20 | 25 | Hietamäki Markku | 7 | 9:29,2 | 1:31,2 |
21 | 27 | Lindholm Bertil | 7 | 9:32,5 | 1:34,5 |
22 | 16 | Siira Jarmo | 1 | 9:43,0 | 1:45,0 |
23 | 19 | Sarkimo Juha | 2 | 9:44,0 | 1:46,0 |
24 | 14 | Laine Esa | 10 | 10:09,4 | 2:11,4 |
25 | 38 | Holmberg Kari | 16 | 10:59,2 | 3:01,2 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 32 | Kanerva Janne | 11(1) | 26:37,4 | |
2 | 42 | Tiinus Risto | 16(1) | 27:19,5 | 42,1 |
3 | 24 | Leinonen Sami | 6(1) | 27:36,6 | 59,2 |
4 | 41 | Hållfast Keijo | 16(2) | 27:38,3 | 1:00,9 |
5 | 28 | Allinen Niko | 9(1) | 27:57,0 | 1:19,6 |
6 | 31 | Vuorio Esa | 11(2) | 28:05,5 | 1:28,1 |
7 | 40 | Lindroos Esa | 16(3) | 28:26,3 | 1:48,9 |
8 | 37 | Selänne Juha | 15(1) | 28:30,4 | 1:53,0 |
9 | 33 | Honkalatva Pasi | 12(1) | 28:53,9 | 2:16,5 |
10 | 36 | Siikala Antti | 15(2) | 29:06,6 | 2:29,2 |
11 | 26 | Taipale Markku | 7(1) | 29:16,1 | 2:38,7 |
12 | 22 | Salenius Pekka | 4(1) | 29:24,4 | 2:47,0 |
13 | 23 | Ohrankämmen Jari | 5(1) | 29:48,1 | 3:10,7 |
14 | 20 | Linden Raimo | 3(1) | 30:03,5 | 3:26,1 |
15 | 35 | Johansson Emil | 15(3) | 30:08,9 | 3:31,5 |
16 | 34 | Järvinen Asko | 13(1) | 30:16,9 | 3:39,5 |
17 | 27 | Lindholm Bertil | 7(2) | 30:58,4 | 4:21,0 |
18 | 18 | Hakala Markku | 2(1) | 31:04,3 | 4:26,9 |
19 | 25 | Hietamäki Markku | 7(3) | 31:16,7 | 4:39,3 |
20 | 19 | Sarkimo Juha | 2(2) | 31:36,0 | 4:58,6 |
21 | 17 | Iivanainen Kai | 1(1) | 31:40,4 | 5:03,0 |
22 | 16 | Siira Jarmo | 1(2) | 31:49,5 | 5:12,1 |
23 | 14 | Laine Esa | 10(1) | 31:52,8 | 5:15,4 |
24 | 43 | Mäkitalo Juha | 17(1) | 34:26,0 | 7:48,6 |
25 | 38 | Holmberg Kari | 16(4) | 35:37,4 | 9:00,0 |
Keskeyttäneet: 15, Mäenpää Antti, 3B, Tekninen vika - 29, Pitkänen Eemil, 3B, Ulosajo - 39, Sirro Risto, 4B, Ulosajo - 44, Koskela Ilkka, 4A, Tekninen vika |