<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK4 |
---|---|---|
SS4, 14.99km, nopein: 128.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 46 | 6:58,9 | |
2 | 160 | Lassila Leevi | 46 | 7:02,2 | 3,3 |
3 | 158 | Nieminen Kristian | 46 | 7:05,1 | 6,2 |
4 | 156 | Kankkunen Jukka | 46 | 7:28,2 | 29,3 |
5 | 155 | Honkanen Petri | 46 | 7:35,4 | 36,5 |
6 | 153 | Sysimetsä Jari | 45 | 7:38,4 | 39,5 |
7 | 149 | Pulkkinen Marko | 44 | 7:39,7 | 40,8 |
8 | 146 | Laamanen Kalle | 44 | 7:40,5 | 41,6 |
9 | 107 | Leppänen Jarmo | 36 | 7:48,3 | 49,4 |
10 | 108 | Junttila Pauli | 37 | 7:50,3 | 51,4 |
11 | 154 | Miinalainen Antti | 45 | 7:50,7 | 51,8 |
12 | 142 | Hirvonen Roope | 43 | 7:52,1 | 53,2 |
13 | 119 | Laitinen Pasi | 39 | 7:53,1 | 54,2 |
14 | 116 | Flyktman Kristian | 39 | 7:54,2 | 55,3 |
15 | 144 | Bitter Riku | 44 | 7:55,0 | 56,1 |
16 | 136 | Ampuja Mauri | 43 | 7:56,1 | 57,2 |
17 | 125 | Hosionaho Heikki | 40 | 7:56,7 | 57,8 |
18 | 131 | Alfthan Björn | 43 | 7:56,9 | 58,0 |
19 | 140 | Tukiainen Tero | 43 | 7:57,9 | 59,0 |
20 | 124 | Suokas Lauri | 40 | 7:58,6 | 59,7 |
21 | 109 | Puupponen Jarno | 37 | 7:58,7 | 59,8 |
22 | 134 | Karjalainen Juha | 43 | 7:59,6 | 1:00,7 |
23 | 138 | Ryynänen Markus | 43 | 8:01,4 | 1:02,5 |
24 | 105 | Hautaniemi Mika | 36 | 8:01,5 | 1:02,6 |
25 | 145 | Jämsen Sami | 44 | 8:02,5 | 1:03,6 |
26 | 120 | Syvänen Sami | 40 | 8:07,7 | 1:08,8 |
27 | 132 | Hyytiäinen Vili | 43 | 8:08,2 | 1:09,3 |
28 | 115 | Appelgren Aati | 39 | 8:08,5 | 1:09,6 |
29 | 113 | Matilainen Jesse | 38 | 8:08,6 | 1:09,7 |
30 | 151 | Kelander Pekka | 45 | 8:09,2 | 1:10,3 |
31 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 39 | 8:09,6 | 1:10,7 |
32 | 141 | Ulkuniemi Antto | 43 | 8:09,7 | 1:10,8 |
33 | 152 | Häyrinen Joona | 45 | 8:11,0 | 1:12,1 |
34 | 135 | Ekroos Cecilia | 43 | 8:12,6 | 1:13,7 |
35 | 121 | Puhakka Esa | 40 | 8:12,8 | 1:13,9 |
36 | 111 | Jokinen Jouni | 38 | 8:17,7 | 1:18,8 |
37 | 117 | Jokinen Juuso | 39 | 8:19,1 | 1:20,2 |
38 | 112 | Kamppila Joona | 38 | 8:20,1 | 1:21,2 |
39 | 123 | Matilainen Ari | 40 | 8:20,5 | 1:21,6 |
40 | 130 | Holopainen Tommi | 43 | 8:21,1 | 1:22,2 |
41 | 137 | Pitkänen Onni | 43 | 8:24,3 | 1:25,4 |
42 | 139 | Tuomisto Henri | 43 | 8:26,3 | 1:27,4 |
43 | 122 | Minkkilä Vesa | 40 | 8:28,6 | 1:29,7 |
44 | 148 | Pulju Mika | 44 | 8:35,8 | 1:36,9 |
45 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 42 | 8:38,2 | 1:39,3 |
46 | 114 | Laitila Joni | 39 | 8:42,9 | 1:44,0 |
47 | 102 | Pennanen Eeli | 35 | 8:46,4 | 1:47,5 |
48 | 150 | Övermark Jouni | 45 | 8:49,7 | 1:50,8 |
49 | 129 | Katajamäki Luukas | 43 | 8:50,0 | 1:51,1 |
50 | 128 | Rintanen Timo | 43 | 9:07,2 | 2:08,3 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 46(1) | 18:29,8 | |
2 | 160 | Lassila Leevi | 46(2) | 18:32,9 | 3,1 |
3 | 158 | Nieminen Kristian | 46(3) | 18:37,4 | 7,6 |
4 | 156 | Kankkunen Jukka | 46(4) | 19:12,2 | 42,4 |
5 | 155 | Honkanen Petri | 46(5) | 19:25,1 | 55,3 |
6 | 116 | Flyktman Kristian | 39(1) | 20:28,1 | 1:58,3 |
7 | 108 | Junttila Pauli | 37(1) | 20:31,5 | 2:01,7 |
8 | 119 | Laitinen Pasi | 39(2) | 20:38,7 | 2:08,9 |
9 | 109 | Puupponen Jarno | 37(2) | 20:48,9 | 2:19,1 |
10 | 115 | Appelgren Aati | 39(3) | 20:57,6 | 2:27,8 |
11 | 105 | Hautaniemi Mika | 36(1) | 20:59,9 | 2:30,1 |
12 | 113 | Matilainen Jesse | 38(1) | 21:01,4 | 2:31,6 |
13 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 39(4) | 21:18,5 | 2:48,7 |
14 | 149 | Pulkkinen Marko | 44(1) | 21:26,4 | 2:56,6 |
15 | 153 | Sysimetsä Jari | 45(1) | 21:32,4 | 3:02,6 |
16 | 146 | Laamanen Kalle | 44(2) | 21:34,8 | 3:05,0 |
17 | 154 | Miinalainen Antti | 45(2) | 21:39,9 | 3:10,1 |
18 | 142 | Hirvonen Roope | 43(1) | 21:47,9 | 3:18,1 |
19 | 111 | Jokinen Jouni | 38(2) | 21:49,5 | 3:19,7 |
20 | 144 | Bitter Riku | 44(3) | 21:50,5 | 3:20,7 |
21 | 117 | Jokinen Juuso | 39(5) | 21:51,7 | 3:21,9 |
22 | 112 | Kamppila Joona | 38(3) | 21:53,6 | 3:23,8 |
23 | 125 | Hosionaho Heikki | 40(1) | 21:56,4 | 3:26,6 |
24 | 124 | Suokas Lauri | 40(2) | 21:57,4 | 3:27,6 |
25 | 140 | Tukiainen Tero | 43(2) | 22:00,0 | 3:30,2 |
26 | 134 | Karjalainen Juha | 43(3) | 22:04,1 | 3:34,3 |
27 | 120 | Syvänen Sami | 40(3) | 22:06,6 | 3:36,8 |
28 | 138 | Ryynänen Markus | 43(4) | 22:08,7 | 3:38,9 |
29 | 136 | Ampuja Mauri | 43(5) | 22:08,8 | 3:39,0 |
30 | 151 | Kelander Pekka | 45(3) | 22:11,1 | 3:41,3 |
31 | 145 | Jämsen Sami | 44(4) | 22:15,2 | 3:45,4 |
32 | 131 | Alfthan Björn | 43(6) | 22:16,0 | 3:46,2 |
33 | 141 | Ulkuniemi Antto | 43(7) | 22:16,7 | 3:46,9 |
34 | 135 | Ekroos Cecilia | 43(8) | 22:19,8 | 3:50,0 |
35 | 121 | Puhakka Esa | 40(4) | 22:22,3 | 3:52,5 |
36 | 152 | Häyrinen Joona | 45(4) | 22:26,1 | 3:56,3 |
37 | 132 | Hyytiäinen Vili | 43(9) | 22:28,7 | 3:58,9 |
38 | 123 | Matilainen Ari | 40(5) | 22:33,1 | 4:03,3 |
39 | 130 | Holopainen Tommi | 43(10) | 22:37,3 | 4:07,5 |
40 | 122 | Minkkilä Vesa | 40(6) | 22:45,5 | 4:15,7 |
41 | 137 | Pitkänen Onni | 43(11) | 22:52,1 | 4:22,3 |
42 | 139 | Tuomisto Henri | 43(12) | 22:52,9* | 4:23,1 |
43 | 148 | Pulju Mika | 44(5) | 22:55,9 | 4:26,1 |
44 | 102 | Pennanen Eeli | 35(1) | 23:05,8 | 4:36,0 |
45 | 150 | Övermark Jouni | 45(5) | 23:08,5 | 4:38,7 |
46 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 42(1) | 23:16,6 | 4:46,8 |
47 | 129 | Katajamäki Luukas | 43(13) | 23:24,8 | 4:55,0 |
48 | 128 | Rintanen Timo | 43(14) | 23:38,6 | 5:08,8 |
49 | 114 | Laitila Joni | 39(6) | 24:15,9 | 5:46,1 |
50 | 107 | Leppänen Jarmo | 36(2) | 37:08,3* | 18:38,5 |
Keskeyttäneet: 104, Valtaala Iiro, 1B, Ulosajo - 106, Aaltonen Antti, 3B, Tekninen vika - 110, Suvinen Juulia, 1B, Tekninen vika - 126, Altti Pekka, 3L, Tekninen vika - 133, Martiskainen Ismo, 2A, Tekninen vika - 143, Baarman Bjarne, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 107, Leppänen Jarmo, 3B, EK maksimi, 1:00,0 - 139, Tuomisto Henri, 1L, Vilppi, 10,0 |