
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Kaavinkoski 1 - Kaavin kunta |
|---|---|---|
| SS4, 8.78km, nopein: 119.1km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 86 | Pitkonen Esa | 26 | 4:25,3 | |
| 2 | 80 | Holopainen Aaron | 24 | 4:29,2 | 3,9 |
| 3 | 90 | Holopainen Teemu | 18 | 4:31,0 | 5,7 |
| 4 | 92 | Kareinen Akseli | 18 | 4:31,8 | 6,5 |
| 5 | 85 | Kytölä Kari | 26 | 4:31,9 | 6,6 |
| 6 | 91 | Karppi Tero | 18 | 4:32,0 | 6,7 |
| 7 | 81 | Räsänen Jyri | 24 | 4:39,8 | 14,5 |
| 8 | 94 | Heikkinen Jere | 18 | 4:40,5 | 15,2 |
| 9 | 82 | Martiskainen Ismo | 24 | 4:41,0 | 15,7 |
| 10 | 95 | Vatanen Kalle | 18 | 4:50,7 | 25,4 |
| 11 | 96 | Häyrinen Joona | 18 | 4:53,1 | 27,8 |
| 12 | 88 | Roivainen Kari | 32 | 4:57,9 | 32,6 |
| 13 | 83 | Silvennoinen Ari | 24 | 4:59,6 | 34,3 |
| 14 | 87 | Jauhiainen Ville | 32 | 5:06,1 | 40,8 |
| 15 | 98 | Kukkonen Tatu | 18 | 5:13,3 | 48,0 |
| 16 | 99 | Silvennoinen Juho | 22 | 5:17,4 | 52,1 |
| 17 | 100 | Siira Jarmo | 22 | 6:28,1 | 2:02,8 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 80 | Holopainen Aaron | 24(1) | 20:29,9 | |
| 2 | 92 | Kareinen Akseli | 18(1) | 20:43,5 | 13,6 |
| 3 | 91 | Karppi Tero | 18(2) | 20:54,9 | 25,0 |
| 4 | 90 | Holopainen Teemu | 18(3) | 21:00,7 | 30,8 |
| 5 | 82 | Martiskainen Ismo | 24(2) | 21:17,3 | 47,4 |
| 6 | 81 | Räsänen Jyri | 24(3) | 21:28,7 | 58,8 |
| 7 | 85 | Kytölä Kari | 26(1) | 21:39,6 | 1:09,7 |
| 8 | 94 | Heikkinen Jere | 18(4) | 21:46,3 | 1:16,4 |
| 9 | 86 | Pitkonen Esa | 26(2) | 21:55,8* | 1:25,9 |
| 10 | 95 | Vatanen Kalle | 18(5) | 22:37,6 | 2:07,7 |
| 11 | 96 | Häyrinen Joona | 18(6) | 22:40,8 | 2:10,9 |
| 12 | 83 | Silvennoinen Ari | 24(4) | 23:07,8* | 2:37,9 |
| 13 | 88 | Roivainen Kari | 32(1) | 23:14,8* | 2:44,9 |
| 14 | 87 | Jauhiainen Ville | 32(2) | 23:24,6 | 2:54,7 |
| 15 | 98 | Kukkonen Tatu | 18(7) | 23:41,0 | 3:11,1 |
| 16 | 99 | Silvennoinen Juho | 22(1) | 23:56,8 | 3:26,9 |
| 17 | 100 | Siira Jarmo | 22(2) | 30:26,8 | 9:56,9 |
|
Keskeyttäneet: 84, Kinnunen Vilho, 1B, tukivarsi - 93, Vartiainen Marko, 2A, Tekninen vika - 97, Säisä Sakke, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 83, Silvennoinen Ari, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 - 86, Pitkonen Esa, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 - 88, Roivainen Kari, 2A, Myöhä, 20,0 |