
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | AL KANGASNIEMEN OSASTO HOKKA |
|---|---|---|
| SS4, 11.54km, nopein: 115.9km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 125 | Koski Valtteri | 20 | 5:58,3 | |
| 2 | 123 | Haljala Hermanni | 20 | 6:07,6 | 9,3 |
| 3 | 116 | Taivalantti Henri | 18 | 6:08,0 | 9,7 |
| 4 | 128 | Tukiainen Tero | 20 | 6:14,1 | 15,8 |
| 5 | 115 | Laitinen Henri | 18 | 6:16,7 | 18,4 |
| 6 | 114 | Tanttu Jari | 18 | 6:17,6 | 19,3 |
| 7 | 122 | Laaksomaa Pasi | 19 | 6:18,1 | 19,8 |
| 8 | 118 | Laitinen Toni | 18 | 6:20,4 | 22,1 |
| 9 | 119 | Arkko Kimmo | 18 | 6:25,6 | 27,3 |
| 10 | 126 | Ampuja Mauri | 20 | 6:25,7 | 27,4 |
| 11 | 132 | Orbinski Mika | 22 | 6:27,6 | 29,3 |
| 12 | 124 | Lindroos Asseri | 20 | 6:33,0 | 34,7 |
| 13 | 127 | Katajamäki Luukas | 20 | 6:40,0 | 41,7 |
| 14 | 112 | Penttilä Pekka | 17 | 6:43,7 | 45,4 |
| 15 | 133 | Bigazzi Dario | 22 | 6:48,0 | 49,7 |
| 16 | 113 | Kaasman Miikka | 17 | 6:51,3 | 53,0 |
| 17 | 120 | Aho Jari | 18 | 6:55,8 | 57,5 |
| 18 | 129 | Mynttinen Samuli | 20 | 6:56,6 | 58,3 |
| 19 | 121 | Jokinen Jari | 18 | 7:16,3 | 1:18,0 |
| 20 | 130 | Makkonen Ari-Pekka | 20 | 7:28,3 | 1:30,0 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 125 | Koski Valtteri | 20(1) | 25:16,6 | |
| 2 | 123 | Haljala Hermanni | 20(2) | 26:11,9 | 55,3 |
| 3 | 128 | Tukiainen Tero | 20(3) | 26:27,0 | 1:10,4 |
| 4 | 126 | Ampuja Mauri | 20(4) | 26:38,0 | 1:21,4 |
| 5 | 122 | Laaksomaa Pasi | 19(1) | 26:38,3 | 1:21,7 |
| 6 | 115 | Laitinen Henri | 18(1) | 26:44,6 | 1:28,0 |
| 7 | 116 | Taivalantti Henri | 18(2) | 26:51,7 | 1:35,1 |
| 8 | 114 | Tanttu Jari | 18(3) | 27:01,4 | 1:44,8 |
| 9 | 132 | Orbinski Mika | 22(1) | 27:03,3 | 1:46,7 |
| 10 | 124 | Lindroos Asseri | 20(5) | 27:18,9 | 2:02,3 |
| 11 | 119 | Arkko Kimmo | 18(4) | 27:20,6 | 2:04,0 |
| 12 | 127 | Katajamäki Luukas | 20(6) | 27:44,8 | 2:28,2 |
| 13 | 118 | Laitinen Toni | 18(5) | 27:47,4 | 2:30,8 |
| 14 | 112 | Penttilä Pekka | 17(1) | 28:06,0 | 2:49,4 |
| 15 | 133 | Bigazzi Dario | 22(2) | 29:08,6 | 3:52,0 |
| 16 | 120 | Aho Jari | 18(6) | 29:22,9 | 4:06,3 |
| 17 | 129 | Mynttinen Samuli | 20(7) | 29:30,2 | 4:13,6 |
| 18 | 130 | Makkonen Ari-Pekka | 20(8) | 31:29,7 | 6:13,1 |
| 19 | 121 | Jokinen Jari | 18(7) | 31:34,7 | 6:18,1 |
| 20 | 113 | Kaasman Miikka | 17(2) | 36:24,5 | 11:07,9 |
|
Keskeyttäneet: 117, Isojärvi Jukka-Pekka, 3C, Kytkin |