<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
SM O.K. Auto Ralli 11. - 12.7.2025 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | KOUVOLAN SEUDUN AUTOURHEILIJAT Tirva |
---|---|---|
SS4, 13.5km, nopein: 115km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 75 | Uutela Marko | 16 | 7:02,7 | |
2 | 77 | Hakulinen Antti | 19 | 7:11,0 | 8,3 |
3 | 93 | Tuuri Tuomas | 28 | 7:16,3 | 13,6 |
4 | 83 | Veikkanen Pentti | 21 | 7:29,7 | 27,0 |
5 | 80 | Barck Marko | 20 | 7:30,1 | 27,4 |
6 | 76 | Lahtinen Eeka | 18 | 7:30,2 | 27,5 |
7 | 91 | Ruokolainen Antti | 28 | 7:31,0 | 28,3 |
8 | 86 | Kanerva Janne | 25 | 7:37,0 | 34,3 |
9 | 85 | Virtanen Lari | 23 | 7:38,6 | 35,9 |
10 | 78 | Sorsa Tomi | 19 | 7:38,9 | 36,2 |
11 | 81 | Ripatti Pekka | 20 | 7:42,5 | 39,8 |
12 | 88 | Laitinen Pasi | 28 | 7:45,1 | 42,4 |
13 | 79 | Huttunen Juha | 20 | 7:45,3 | 42,6 |
14 | 94 | Honkanen Otto | 28 | 7:45,9 | 43,2 |
15 | 89 | Suvanto Jyri | 28 | 7:54,9 | 52,2 |
16 | 100 | Salasin Daniel | 30 | 7:56,7 | 54,0 |
17 | 82 | Puhakka Timo | 20 | 7:56,9 | 54,2 |
18 | 96 | Heino Risto-Matti | 29 | 7:58,5 | 55,8 |
19 | 84 | Sorsa Ari | 23 | 7:59,1 | 56,4 |
20 | 97 | Honkanen Kimmo | 29 | 8:01,4 | 58,7 |
21 | 99 | Silventoinen Heikki | 29 | 8:08,0 | 1:05,3 |
22 | 98 | Puhakka Lasse | 29 | 8:23,7 | 1:21,0 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 75 | Uutela Marko | 16(1) | 16:30,9 | |
2 | 77 | Hakulinen Antti | 19(1) | 16:56,6 | 25,7 |
3 | 93 | Tuuri Tuomas | 28(1) | 17:15,9 | 45,0 |
4 | 83 | Veikkanen Pentti | 21(1) | 17:18,8 | 47,9 |
5 | 80 | Barck Marko | 20(1) | 17:26,3 | 55,4 |
6 | 76 | Lahtinen Eeka | 18(1) | 17:28,1 | 57,2 |
7 | 88 | Laitinen Pasi | 28(2) | 17:48,5 | 1:17,6 |
8 | 86 | Kanerva Janne | 25(1) | 17:49,6 | 1:18,7 |
9 | 85 | Virtanen Lari | 23(1) | 17:57,7 | 1:26,8 |
10 | 81 | Ripatti Pekka | 20(2) | 18:03,6 | 1:32,7 |
11 | 79 | Huttunen Juha | 20(3) | 18:04,7 | 1:33,8 |
12 | 94 | Honkanen Otto | 28(3) | 18:10,0 | 1:39,1 |
13 | 82 | Puhakka Timo | 20(4) | 18:18,6 | 1:47,7 |
14 | 100 | Salasin Daniel | 30(1) | 18:30,9 | 2:00,0 |
15 | 97 | Honkanen Kimmo | 29(1) | 18:52,5 | 2:21,6 |
16 | 84 | Sorsa Ari | 23(2) | 18:54,1 | 2:23,2 |
17 | 96 | Heino Risto-Matti | 29(2) | 18:56,8 | 2:25,9 |
18 | 89 | Suvanto Jyri | 28(4) | 19:04,3 | 2:33,4 |
19 | 99 | Silventoinen Heikki | 29(3) | 19:06,4 | 2:35,5 |
20 | 98 | Puhakka Lasse | 29(4) | 20:10,1 | 3:39,2 |
21 | 91 | Ruokolainen Antti | 28(5) | 23:07,8* | 6:36,9 |
22 | 78 | Sorsa Tomi | 19(2) | 23:56,3* | 7:25,4 |
Keskeyttäneet: 90, Torkell Toni, 2A, Vetoakseli - 95, Kirppu Eetu, 3B, Sähkövika *Rangaistukset: 78, Sorsa Tomi, 2B, Muu syy, 5:00,0 - 91, Ruokolainen Antti, 2C, Muu syy, 5:00,0 |