<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
Grafiteam ralli 13.9.2025 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Yellow Racing Team ry Pajumäki |
---|---|---|
SS4, 15.9km, nopein: 114.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 7 | Iivari Jooa | 1 | 8:21,4 | |
2 | 8 | Kiviniemi Kristian | 1 | 8:25,7 | 4,3 |
3 | 6 | Vihavainen Ari | 1 | 8:33,8 | 12,4 |
4 | 9 | Nieminen Kristian | 1 | 8:40,5 | 19,1 |
5 | 1 | Rimpeläinen Tommi | 1 | 8:40,6 | 19,2 |
6 | 5 | Tsjoen Charles | 1 | 8:42,1 | 20,7 |
7 | 3 | Saarelainen Veli-Matti | 1 | 8:50,6 | 29,2 |
8 | 11 | Samsonas Martynas | 2 | 9:06,6 | 45,2 |
9 | 4 | Honkanen Petri | 1 | 9:13,7 | 52,3 |
10 | 19 | Heikkinen Lauri | 2 | 9:14,0 | 52,6 |
11 | 20 | Lavio Jaakko | 2 | 9:18,8 | 57,4 |
12 | 12 | Nevanpää Kimmo | 2 | 9:35,7 | 1:14,3 |
13 | 27 | Immonen Juha | 3 | 9:36,5 | 1:15,1 |
14 | 2 | Savela Pekka | 1 | 9:37,8 | 1:16,4 |
15 | 13 | Karjalainen Ville | 2 | 9:39,5 | 1:18,1 |
16 | 24 | Kolehmainen Nuutti | 3 | 9:49,8 | 1:28,4 |
17 | 22 | Pousi Petri | 2 | 9:53,1 | 1:31,7 |
18 | 31 | Tukiainen Aleksi | 3 | 10:00,5 | 1:39,1 |
19 | 35 | Holopainen Aaron | 5 | 10:02,6 | 1:41,2 |
20 | 25 | Ortju Marko | 3 | 10:07,6 | 1:46,2 |
21 | 40 | Hirvonen Roope | 5 | 10:10,9 | 1:49,5 |
22 | 42 | Tukiainen Tero | 5 | 10:15,8 | 1:54,4 |
23 | 34 | Ryynänen Markus | 5 | 10:16,1 | 1:54,7 |
24 | 15 | Laitila Tuomo | 2 | 10:33,1 | 2:11,7 |
25 | 43 | Koskinen Sami | 5 | 10:35,4 | 2:14,0 |
26 | 41 | Jyrkiäinen Suvi | 5 | 10:39,1 | 2:17,7 |
27 | 32 | Övermark Jouni | 3 | 10:53,6 | 2:32,2 |
28 | 36 | Holopainen Mikko | 5 | 10:57,4 | 2:36,0 |
29 | 37 | Pitkänen Onni | 5 | 11:04,5 | 2:43,1 |
30 | 39 | Backlund Max | 5 | 11:08,4 | 2:47,0 |
31 | 10 | Herrala Viljami | 2 | 11:46,7 | 3:25,3 |
32 | 16 | Orbinski Mika | 2 | 12:53,6 | 4:32,2 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 7 | Iivari Jooa | 1(1) | 20:39,8 | |
2 | 8 | Kiviniemi Kristian | 1(2) | 20:46,6 | 6,8 |
3 | 6 | Vihavainen Ari | 1(3) | 20:59,7 | 19,9 |
4 | 9 | Nieminen Kristian | 1(4) | 21:03,4 | 23,6 |
5 | 1 | Rimpeläinen Tommi | 1(5) | 21:20,2 | 40,4 |
6 | 5 | Tsjoen Charles | 1(6) | 21:22,7 | 42,9 |
7 | 11 | Samsonas Martynas | 2(1) | 21:27,2 | 47,4 |
8 | 3 | Saarelainen Veli-Matti | 1(7) | 21:58,3 | 1:18,5 |
9 | 19 | Heikkinen Lauri | 2(2) | 22:03,1 | 1:23,3 |
10 | 20 | Lavio Jaakko | 2(3) | 22:08,1 | 1:28,3 |
11 | 13 | Karjalainen Ville | 2(4) | 22:29,0 | 1:49,2 |
12 | 27 | Immonen Juha | 3(1) | 22:44,2 | 2:04,4 |
13 | 12 | Nevanpää Kimmo | 2(5) | 22:50,8 | 2:11,0 |
14 | 4 | Honkanen Petri | 1(8) | 22:57,5 | 2:17,7 |
15 | 22 | Pousi Petri | 2(6) | 23:28,0 | 2:48,2 |
16 | 2 | Savela Pekka | 1(9) | 23:36,2 | 2:56,4 |
17 | 31 | Tukiainen Aleksi | 3(2) | 23:44,1 | 3:04,3 |
18 | 24 | Kolehmainen Nuutti | 3(3) | 23:56,8 | 3:17,0 |
19 | 15 | Laitila Tuomo | 2(7) | 24:01,7 | 3:21,9 |
20 | 35 | Holopainen Aaron | 5(1) | 24:05,3 | 3:25,5 |
21 | 25 | Ortju Marko | 3(4) | 24:07,5 | 3:27,7 |
22 | 34 | Ryynänen Markus | 5(2) | 24:35,9 | 3:56,1 |
23 | 42 | Tukiainen Tero | 5(3) | 24:40,2 | 4:00,4 |
24 | 43 | Koskinen Sami | 5(4) | 25:32,3 | 4:52,5 |
25 | 41 | Jyrkiäinen Suvi | 5(5) | 25:36,3 | 4:56,5 |
26 | 37 | Pitkänen Onni | 5(6) | 26:13,8 | 5:34,0 |
27 | 36 | Holopainen Mikko | 5(7) | 26:32,8 | 5:53,0 |
28 | 32 | Övermark Jouni | 3(5) | 26:33,4 | 5:53,6 |
29 | 10 | Herrala Viljami | 2(8) | 26:42,5 | 6:02,7 |
30 | 40 | Hirvonen Roope | 5(8) | 26:51,6 | 6:11,8 |
31 | 39 | Backlund Max | 5(9) | 27:14,6 | 6:34,8 |
32 | 16 | Orbinski Mika | 2(9) | 29:27,7 | 8:47,9 |
Keskeyttäneet: 14, Pulkkinen Marko, 4B, terninen vika - 17, Mäkinen Pasi, 4A, Tekninen vika - 18, Mustonen Jarkko, 4B, Tekninen vika - 23, Koistinen Santtu, 2B, Ulosajo - 26, Suomi Harri, 4A, Tekninen vika - 28, Halonen Lauri, 3A, Tekninen vika - 29, Kinnunen Marko, 4B, Tekninen vika - 30, Laakkio Antti, 4A, Tekninen vika - 33, Korhonen Nuutti, 3B, Ulosajo - 38, Alfthan Björn, 2A, Kytkin - 44, Ampuja Mauri, 2A, Ulosajo - 70, Sarjula Esko, LÄHTÖ, Kytkin |