
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Torsansalo 1 - Imatran Ruosteenesto Oy |
|---|---|---|
| SS4, 19.87km, nopein: 132.5km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Joona Lauri | 1 | 8:59,8 | |
| 2 | 3 | Enok Patrick | 1 | 9:00,7 | 0,9 |
| 3 | 4 | Grönholm Niclas | 1 | 9:16,8 | 17,0 |
| 4 | 5 | Rytkönen Anssi | 1 | 9:21,7 | 21,9 |
| 5 | 12 | Altomaa Henri | 2 | 9:30,9 | 31,1 |
| 6 | 13 | Ogata Rio | 2 | 9:32,0 | 32,2 |
| 7 | 18 | Salo Juha | 5 | 9:42,6 | 42,8 |
| 8 | 6 | Bernini Matteo | 1 | 9:42,7 | 42,9 |
| 9 | 10 | Lassila Leevi | 2 | 9:43,9 | 44,1 |
| 10 | 14 | Koik Priit | 2 | 9:54,1 | 54,3 |
| 11 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 9:54,3 | 54,5 |
| 12 | 9 | Yanaguida Kanta | 2 | 9:57,0 | 57,2 |
| 13 | 26 | Halonen Lauri | 3 | 9:59,3 | 59,5 |
| 14 | 28 | Tiits Sander-Erik | 3 | 10:01,2 | 1:01,4 |
| 15 | 15 | Sjökvist Isak | 2 | 10:02,8 | 1:03,0 |
| 16 | 23 | Hirvonen Roope | 3 | 10:04,1 | 1:04,3 |
| 17 | 31 | Arendi Hugo | 3 | 10:07,5 | 1:07,7 |
| 18 | 24 | Hakala Vili | 3 | 10:10,0 | 1:10,2 |
| 19 | 7 | Burger Kees | 1 | 10:12,4 | 1:12,6 |
| 20 | 16 | Nevalainen Mikko | 2 | 10:12,4 | 1:12,6 |
| 21 | 20 | Koljonen Juha | 5 | 10:12,8 | 1:13,0 |
| 22 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 2 | 10:16,0 | 1:16,2 |
| 23 | 30 | Kangas Jose | 3 | 10:17,1 | 1:17,3 |
| 24 | 29 | Sokka Oskari | 3 | 10:17,6 | 1:17,8 |
| 25 | 19 | Hosike Jarkko | 5 | 10:24,1 | 1:24,3 |
| 26 | 34 | Tuomisto Miska | 4 | 10:42,1 | 1:42,3 |
| 27 | 35 | Holopainen Aaron | 4 | 10:43,0 | 1:43,2 |
| 28 | 21 | Heinonen Toni | 5 | 10:45,3 | 1:45,5 |
| 29 | 36 | Nevalainen Matias | 4 | 10:52,0 | 1:52,2 |
| 30 | 39 | Pentti Rasmus | 4 | 10:52,8 | 1:53,0 |
| 31 | 22 | Karhumäki Arttu | 5 | 11:02,0 | 2:02,2 |
| 32 | 41 | Hyytiäinen Vili | 4 | 11:02,2 | 2:02,4 |
| 33 | 37 | Ampuja Mauri | 4 | 11:07,4 | 2:07,6 |
| 34 | 43 | Ylipahkala Joona | 4 | 11:12,6 | 2:12,8 |
| 35 | 38 | Lindroos Asseri | 4 | 11:13,5 | 2:13,7 |
| 36 | 32 | Gullans Petri | 3 | 11:14,3 | 2:14,5 |
| 37 | 33 | Vilu Kerli | 3 | 11:21,7 | 2:21,9 |
| 38 | 42 | Ryynänen Markus | 4 | 11:26,4 | 2:26,6 |
| 39 | 44 | Ekroos Cecilia | 4 | 11:30,6 | 2:30,8 |
| 40 | 8 | Matikainen Antti | 1 | 13:40,0 | 4:40,2 |
| 41 | 40 | Korhonen Nuutti | 4 | 13:43,4 | 4:43,6 |
| 42 | 27 | Huikuri Tuomas | 3 | 13:44,8 | 4:45,0 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Enok Patrick | 1(1) | 20:39,0 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 1(2) | 20:41,1 | 2,1 |
| 3 | 4 | Grönholm Niclas | 1(3) | 21:07,2 | 28,2 |
| 4 | 5 | Rytkönen Anssi | 1(4) | 21:15,9 | 36,9 |
| 5 | 12 | Altomaa Henri | 2(1) | 21:47,6 | 1:08,6 |
| 6 | 13 | Ogata Rio | 2(2) | 21:54,4 | 1:15,4 |
| 7 | 18 | Salo Juha | 5(1) | 22:02,7 | 1:23,7 |
| 8 | 6 | Bernini Matteo | 1(5) | 22:04,5 | 1:25,5 |
| 9 | 10 | Lassila Leevi | 2(3) | 22:16,3 | 1:37,3 |
| 10 | 9 | Yanaguida Kanta | 2(4) | 22:24,2 | 1:45,2 |
| 11 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 2(5) | 22:26,2 | 1:47,2 |
| 12 | 14 | Koik Priit | 2(6) | 22:26,7 | 1:47,7 |
| 13 | 15 | Sjökvist Isak | 2(7) | 22:48,3 | 2:09,3 |
| 14 | 7 | Burger Kees | 1(6) | 23:08,0 | 2:29,0 |
| 15 | 20 | Koljonen Juha | 5(2) | 23:09,7 | 2:30,7 |
| 16 | 16 | Nevalainen Mikko | 2(8) | 23:11,2 | 2:32,2 |
| 17 | 26 | Halonen Lauri | 3(1) | 23:15,9 | 2:36,9 |
| 18 | 23 | Hirvonen Roope | 3(2) | 23:17,8 | 2:38,8 |
| 19 | 28 | Tiits Sander-Erik | 3(3) | 23:22,8 | 2:43,8 |
| 20 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 2(9) | 23:27,6 | 2:48,6 |
| 21 | 24 | Hakala Vili | 3(4) | 23:33,3 | 2:54,3 |
| 22 | 19 | Hosike Jarkko | 5(3) | 23:34,5 | 2:55,5 |
| 23 | 31 | Arendi Hugo | 3(5) | 23:51,6 | 3:12,6 |
| 24 | 30 | Kangas Jose | 3(6) | 24:00,2 | 3:21,2 |
| 25 | 29 | Sokka Oskari | 3(7) | 24:00,6 | 3:21,6 |
| 26 | 21 | Heinonen Toni | 5(4) | 24:36,7 | 3:57,7 |
| 27 | 35 | Holopainen Aaron | 4(1) | 24:55,7 | 4:16,7 |
| 28 | 34 | Tuomisto Miska | 4(2) | 25:03,4 | 4:24,4 |
| 29 | 22 | Karhumäki Arttu | 5(5) | 25:05,4 | 4:26,4 |
| 30 | 36 | Nevalainen Matias | 4(3) | 25:23,6 | 4:44,6 |
| 31 | 39 | Pentti Rasmus | 4(4) | 25:23,6 | 4:44,6 |
| 32 | 37 | Ampuja Mauri | 4(5) | 25:51,2 | 5:12,2 |
| 33 | 32 | Gullans Petri | 3(8) | 25:53,8 | 5:14,8 |
| 34 | 38 | Lindroos Asseri | 4(6) | 25:54,8 | 5:15,8 |
| 35 | 41 | Hyytiäinen Vili | 4(7) | 25:58,7 | 5:19,7 |
| 36 | 43 | Ylipahkala Joona | 4(8) | 26:00,6 | 5:21,6 |
| 37 | 33 | Vilu Kerli | 3(9) | 26:21,6 | 5:42,6 |
| 38 | 42 | Ryynänen Markus | 4(9) | 26:25,0 | 5:46,0 |
| 39 | 44 | Ekroos Cecilia | 4(10) | 26:50,0 | 6:11,0 |
| 40 | 27 | Huikuri Tuomas | 3(10) | 27:24,1 | 6:45,1 |
| 41 | 8 | Matikainen Antti | 1(7) | 27:39,7 | 7:00,7 |
| 42 | 40 | Korhonen Nuutti | 4(11) | 28:56,2 | 8:17,2 |
|
Keskeyttäneet: 1, Lappi Esapekka, 2B, Ulosajo - 25, Aallontie Verneri, 1B, Vetoakseli |