<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET V1600 ja Trophy | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK4 |
---|---|---|
SS4, 14.99km, nopein: 112.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 95 | Rantasalo Riku | 31 | 8:00,5 | |
2 | 98 | Laaksonen Jani | 31 | 8:07,5 | 7,0 |
3 | 93 | Korhonen Nuutti | 30 | 8:17,5 | 17,0 |
4 | 92 | Leppänen Miika | 30 | 8:31,7 | 31,2 |
5 | 89 | Jutila Tomi | 30 | 8:35,0 | 34,5 |
6 | 91 | Paasiranta Ossi | 30 | 8:39,9 | 39,4 |
7 | 97 | Mannoja Jere | 31 | 8:58,9 | 58,4 |
8 | 96 | Kaasman Miikka | 31 | 9:04,1 | 1:03,6 |
9 | 90 | Kirppu Eetu | 30 | 9:06,0 | 1:05,5 |
10 | 88 | Pietiläinen Tuomas | 30 | 9:09,2 | 1:08,7 |
11 | 101 | Mustonen Jarmo | 32 | 9:16,2 | 1:15,7 |
12 | 100 | Hytönen Markku | 32 | 9:25,6 | 1:25,1 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 95 | Rantasalo Riku | 31(1) | 20:49,0 | |
2 | 98 | Laaksonen Jani | 31(2) | 21:27,8 | 38,8 |
3 | 92 | Leppänen Miika | 30(1) | 21:43,9 | 54,9 |
4 | 93 | Korhonen Nuutti | 30(2) | 21:51,2 | 1:02,2 |
5 | 89 | Jutila Tomi | 30(3) | 22:47,9 | 1:58,9 |
6 | 91 | Paasiranta Ossi | 30(4) | 22:49,6 | 2:00,6 |
7 | 97 | Mannoja Jere | 31(3) | 23:13,9 | 2:24,9 |
8 | 90 | Kirppu Eetu | 30(5) | 23:30,9 | 2:41,9 |
9 | 96 | Kaasman Miikka | 31(4) | 23:34,8 | 2:45,8 |
10 | 88 | Pietiläinen Tuomas | 30(6) | 24:07,0 | 3:18,0 |
11 | 100 | Hytönen Markku | 32(1) | 24:11,5 | 3:22,5 |
12 | 101 | Mustonen Jarmo | 32(2) | 24:23,0 | 3:34,0 |
Keskeyttäneet: 87, Iso-Jaakkola Sami, 2A, Ulosajo - 94, Häiväläinen Ari, 1B, Tekninen vika - 99, Salminen Juha-Pekka, 3B, Ulosajo *Rangaistukset: 87, Iso-Jaakkola Sami, 1B, EK maksimi, 50,0 |