<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET VW-merkkiluokka | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK4 |
---|---|---|
SS4, 14.99km, nopein: 104.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 65 | Aaltonen Kari | 33 | 8:34,2 | |
2 | 66 | Haapalainen Kari | 33 | 8:35,0 | 0,8 |
3 | 64 | Määttä Lassi | 33 | 8:45,4 | 11,2 |
4 | 67 | Leino Miika | 33 | 8:51,2 | 17,0 |
5 | 62 | Hannu Mika | 33 | 9:24,1 | 49,9 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 66 | Haapalainen Kari | 33(1) | 22:23,8 | |
2 | 65 | Aaltonen Kari | 33(2) | 22:38,2 | 14,4 |
3 | 64 | Määttä Lassi | 33(3) | 22:59,9 | 36,1 |
4 | 67 | Leino Miika | 33(4) | 23:00,5 | 36,7 |
5 | 62 | Hannu Mika | 33(5) | 24:28,4 | 2:04,6 |
Keskeyttäneet: 61, Siven Catarina, 3B, Tekninen vika - 63, Jyränkö Juhani, 2B, Tekninen vika - 68, Niittymäki Esa, 4B, Sähkövika |