
<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 4, LUOKKATULOS F-Cup Nuotti | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Kaavinkoski 1 - Kaavin kunta |
|---|
| Luokka 1, 2-vetoiset, enintään 1850 cc (F ja ProF), Lähti:5 |
|---|
| SS4, 8.78km, nopein: 129.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 4:04,5 | |
| 2 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 4:11,1 | 6,6 |
| 3 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 4:12,8 | 8,3 |
| 4 | 16 | Immonen Juha (S) | 4:20,1 | 15,6 |
| 5 | 21 | Martikainen Pasi (S) | 4:29,5 | 25,0 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 18:50,3 | |
| 2 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 19:13,9 | 23,6 |
| 3 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 19:20,0 | 29,7 |
| 4 | 16 | Immonen Juha (S) | 19:54,1* | 1:03,8 |
| 5 | 21 | Martikainen Pasi (S) | 20:53,0 | 2:02,7 |
|
*Rangaistukset: 16, Immonen Juha (S), 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 |
| Luokka 2, 2-vetoiset, yli 1850 cc ja enintään 2400 cc (F ja Pro F), Lähti:5 |
|---|
| SS4, 8.78km, nopein: 134.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 3:55,3 | |
| 2 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 4:01,9 | 6,6 |
| 3 | 13 | Ruohio Mika (S) | 4:04,9 | 9,6 |
| 4 | 28 | Suutarinen Antti | 4:30,5 | 35,2 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 18:09,9 | |
| 2 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 18:36,8 | 26,9 |
| 3 | 13 | Ruohio Mika (S) | 18:55,1 | 45,2 |
| 4 | 28 | Suutarinen Antti | 21:12,5 | 3:02,6 |
|
Keskeyttäneet: 7, Patajoki Peetu (S), 4B, Tekninen vika |
| Luokka 3, 2-vetoiset, yli 2400 cc ( F ja Pro F), Lähti:17 |
|---|
| SS4, 8.78km, nopein: 134.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 3:54,3 | |
| 2 | 1 | Hellström Markus (S) | 3:56,9 | 2,6 |
| 3 | 25 | Heikkinen Lauri | 4:01,9 | 7,6 |
| 4 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 4:02,8 | 8,5 |
| 5 | 26 | Koverola Henrik | 4:07,9 | 13,6 |
| 6 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 4:12,5 | 18,2 |
| 7 | 17 | Latvala Matti (S) | 4:13,2 | 18,9 |
| 8 | 14 | Valkonen Matias (S) | 4:14,3 | 20,0 |
| 9 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 4:19,7 | 25,4 |
| 10 | 27 | Laamanen Kalle | 4:29,7 | 35,4 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Hellström Markus (S) | 18:23,9 | |
| 2 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 18:24,5 | 0,6 |
| 3 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 18:41,0 | 17,1 |
| 4 | 26 | Koverola Henrik | 19:04,0 | 40,1 |
| 5 | 14 | Valkonen Matias (S) | 19:24,9 | 1:01,0 |
| 6 | 17 | Latvala Matti (S) | 19:28,4 | 1:04,5 |
| 7 | 25 | Heikkinen Lauri | 19:36,4* | 1:12,5 |
| 8 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 19:36,8 | 1:12,9 |
| 9 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 19:38,9 | 1:15,0 |
| 10 | 27 | Laamanen Kalle | 20:16,4 | 1:52,5 |
|
Keskeyttäneet: 5, Lemmetti Mika (S), 1A, Tekninen vika - 6, Ojala Jarkko (S), 1B, kardaani - 9, Hämäläinen Tomi (S), 1A, Tekninen vika - 15, Nikko Joni (S), 1A, Tekninen vika - 18, Keinänen Antti-Jussi (S), 2L, rengasrikko - 19, Hannula Juha-Mikael (S), 3A, Tekninen vika - 23, Suuronen Juha-Pekka (S), 1B, rengasrikko *Rangaistukset: 25, Heikkinen Lauri, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 |