
<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 4, LUOKKATULOS F-Cup Seniorit | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Kaavinkoski 1 - Kaavin kunta |
|---|
| Luokka 7, 2-vetoiset, rallin lajisäännön mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:6 |
|---|
| SS4, 8.78km, nopein: 124.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 4:14,3 | |
| 2 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 4:21,6 | 7,3 |
| 3 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 4:29,8 | 15,5 |
| 4 | 47 | Nousiainen Ari | 4:37,8 | 23,5 |
| 5 | 48 | Barck Marko | 4:38,6 | 24,3 |
| 6 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 4:59,3 | 45,0 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 20:05,5 | |
| 2 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 20:42,4* | 36,9 |
| 3 | 47 | Nousiainen Ari | 21:35,1* | 1:29,6 |
| 4 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 21:45,1* | 1:39,6 |
| 5 | 48 | Barck Marko | 22:42,8* | 2:37,3 |
| 6 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 22:45,8* | 2:40,3 |
| Luokka 8, 2-vetoiset, rallin lajisäännön mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa (ei ennakkotutustumista), Lähti:3 |
|---|
| SS4, 8.78km, nopein: 112.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 49 | Peltola Marko (S) | 4:39,9 | |
| 2 | 50 | Kokko Tapio | 4:56,7 | 16,8 |
| 3 | 51 | Kokko Heimo | 5:00,2 | 20,3 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 49 | Peltola Marko (S) | 22:10,9* | |
| 2 | 50 | Kokko Tapio | 23:27,5* | 1:16,5 |
| 3 | 51 | Kokko Heimo | 23:34,0* | 1:23,1 |
|
*Rangaistukset: 51, Kokko Heimo, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 |
| Luokka 9, V1600, Lähti:3 |
|---|
| SS4, 8.78km, nopein: 106.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 53 | Laitinen Harri | 4:55,8 | |
| 2 | 54 | Ripatti Pekka | 4:57,2 | 1,4 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 54 | Ripatti Pekka | 23:24,9* | |
| 2 | 53 | Laitinen Harri | 23:59,7* | 34,7 |
|
Keskeyttäneet: 52, Väänänen Mauri (S), 3B, Ulosajo |