<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 4, LUOKKATULOS Historic | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK4 |
---|
Luokka 1, Historic ykkösryhmä G1, G2, H1, H2 ja I (enintään 1000 cc) 1966-1981, Lähti:4 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 89.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 18 | Könönen Harri | 10:02,3 | |
2 | 19 | Könönen Raimo | 10:16,1 | 13,8 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 18 | Könönen Harri | 26:14,3 | |
2 | 19 | Könönen Raimo | 26:58,3 | 44,0 |
Keskeyttäneet: 20, Siira Jarmo, 3A, Ulosajo - 21, Will Antti, 3B, Tekninen vika |
Luokka 2, Historic ykkösryhmä G1, G2, H1, H2 ja I (1001 - 1300 cc) 1966-1981, Lähti:2 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 87.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 22 | Hakala Markku | 10:14,3 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 22 | Hakala Markku | 26:48,4 |
Keskeyttäneet: 23, Leino Sami, 1B, Ulosajo |
Luokka 3, Historic ykkösryhmä G1, G2, H1, H2 ja I (1301 - 1600 cc) 1966-1981, Lähti:1 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 99.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 24 | Linden Raimo | 9:03,9 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 24 | Linden Raimo | 23:34,2 |
Luokka 4, Historic ykkösryhmä G1, G2, H1, H2 ja I (yli 1600 cc) 1966-1981, Lähti:0 |
---|
Luokka 5, Historic -69 E, F ja G1 (enintään 1000 cc) -1969, Lähti:1 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 81.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 25 | Heinänen Antti | 11:04,5 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 25 | Heinänen Antti | 28:22,3 |
Luokka 6, Historic -69 E, F ja G1 (1001 - 1300 cc) -1969, Lähti:2 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 99km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 27 | Eteläniemi Jesse | 9:05,1 | |
2 | 26 | Koskinen Ari | 9:43,3 | 38,2 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 27 | Eteläniemi Jesse | 23:23,6 | |
2 | 26 | Koskinen Ari | 25:19,2 | 1:55,6 |
Luokka 7, Historic -69 E, F ja G1 (1301 - 1600 cc) -1969, Lähti:5 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 97km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 32 | Taipale Markku | 9:16,1 | |
2 | 31 | Lindholm Bertil | 9:37,8 | 21,7 |
3 | 30 | Meronen Jyrki | 10:13,7 | 57,6 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 32 | Taipale Markku | 23:30,2 | |
2 | 31 | Lindholm Bertil | 24:37,3 | 1:07,1 |
3 | 30 | Meronen Jyrki | 26:35,7 | 3:05,5 |
Keskeyttäneet: 28, Hietamäki Markku, 4A, Tekninen vika - 29, Tuominen Timo, 2L, Tekninen vika |
Luokka 8, Historic -69 E, F ja G1 (yli 1600 cc) -1969, Lähti:2 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 88.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 34 | Söderlund Matti | 10:07,2 | |
2 | 33 | Karhapää Jorma | 10:44,4 | 37,2 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 33 | Karhapää Jorma | 27:08,3 | |
2 | 34 | Söderlund Matti | 27:44,4* | 36,1 |
*Rangaistukset: 34, Söderlund Matti, 3A, Ennakko, 1:00,0 |
Luokka 9, Historic -75 G2 ja H1 (enintään 1300 cc) 1970-1975, Lähti:2 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 89.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 35 | Hänninen Veijo | 10:03,3 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 35 | Hänninen Veijo | 27:08,3 |
Keskeyttäneet: 36, Leinonen Sami, 2A, Kannentiiviste |
Luokka 10, Historic -75 G2 ja H1 (1301 - 1600 cc) 1970-1975, Lähti:3 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 101.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 39 | Männistö Pasi | 8:50,7 | |
2 | 38 | Tiinus Risto | 8:51,9 | 1,2 |
3 | 37 | Laine Esa | 10:15,5 | 1:24,8 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 39 | Männistö Pasi | 22:55,1 | |
2 | 38 | Tiinus Risto | 23:13,2 | 18,1 |
3 | 37 | Laine Esa | 25:59,4 | 3:04,3 |
Luokka 11, Historic -75 G2 ja H1 (yli 1600 cc) 1970-1975, Lähti:7 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 110.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 45 | Tuominen Sami | 8:08,7 | |
2 | 47 | Vuorinen Sami | 8:08,7 | 0,0 |
3 | 43 | Tikanmäki Tomi | 8:17,2 | 8,5 |
4 | 42 | Hedberg Kai | 8:32,2 | 23,5 |
5 | 44 | Pitkänen Eemil | 8:55,0 | 46,3 |
6 | 41 | Inkiläinen Mikko | 9:14,9 | 1:06,2 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 47 | Vuorinen Sami | 21:08,1 | |
2 | 45 | Tuominen Sami | 21:30,1 | 22,0 |
3 | 43 | Tikanmäki Tomi | 21:46,0 | 37,9 |
4 | 42 | Hedberg Kai | 22:28,7 | 1:20,6 |
5 | 44 | Pitkänen Eemil | 23:35,1 | 2:27,0 |
6 | 41 | Inkiläinen Mikko | 23:51,1 | 2:43,0 |
Keskeyttäneet: 46, Allinen Niko, 2A, Tekninen vika |
Luokka 12, Historic -81 H2 ja I (enintään 1300 cc) 1976-1981, Lähti:0 |
---|
Luokka 13, Historic -81 H2 ja I (1301 - 1600 cc) 1976-1981, Lähti:0 |
---|
Luokka 14, Historic -81 H2 ja I (yli 1600 cc) 1976-1981, Lähti:2 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 112.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 48 | Tannermäki Sami | 7:58,5 | |
2 | 49 | Salenius Pekka | 9:09,9 | 1:11,4 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 48 | Tannermäki Sami | 20:51,4 | |
2 | 49 | Salenius Pekka | 23:43,2 | 2:51,8 |
Luokka 15, Historic -92 J1 ja J2 (enintään 1300 cc) 1982-1992, Lähti:5 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 100.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 54 | Selänne Juha | 8:58,3 | |
2 | 51 | Siikala Antti | 9:15,0 | 16,7 |
3 | 50 | Båga Vesa | 9:59,7 | 1:01,4 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 54 | Selänne Juha | 23:24,6 | |
2 | 51 | Siikala Antti | 24:05,3 | 40,7 |
3 | 50 | Båga Vesa | 26:06,2 | 2:41,6 |
Keskeyttäneet: 52, Silvennoinen Juho, 4B, Tekninen vika - 53, Laine Risto, 2A, Tekninen vika |
Luokka 16, Historic -92 J1 ja J2 (1301 - 1600 cc) 1982-1992, Lähti:5 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 99.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 57 | Koskela Ilkka | 9:03,3 | |
2 | 55 | Holmberg Kari | 12:32,4 | 3:29,1 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 57 | Koskela Ilkka | 23:28,9 | |
2 | 55 | Holmberg Kari | 31:05,2 | 7:36,3 |
Keskeyttäneet: 56, Lindroos Esa, 3B, Tekninen vika - 58, Suorela Ilpo, 3B, Jarrut - 59, Hållfast Keijo, 1B, Tekninen vika |
Luokka 17, Historic -92 J1 ja J2 (1601 - 2000 cc) 1982-1992, Lähti:0 |
---|
Luokka 18, Historic -92 J1 ja J2 (yli 2000 cc) 1982-1992, Lähti:1 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 107.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 60 | Jaakkola Sami | 8:22,6 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 60 | Jaakkola Sami | 21:44,9 |