<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 4, LUOKKATULOS Lisäluokat | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK4 |
---|
Luokka 35, Nuoret V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:2 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 102.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 102 | Pennanen Eeli | 8:46,4 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 102 | Pennanen Eeli | 23:05,8 |
Keskeyttäneet: 104, Valtaala Iiro, 1B, Ulosajo |
Luokka 36, Yleinen, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, alle 2200 cc, Lähti:3 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 115.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 107 | Leppänen Jarmo | 7:48,3 | |
2 | 105 | Hautaniemi Mika | 8:01,5 | 13,2 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 105 | Hautaniemi Mika | 20:59,9 | |
2 | 107 | Leppänen Jarmo | 37:08,3* | 16:08,4 |
Keskeyttäneet: 106, Aaltonen Antti, 3B, Tekninen vika *Rangaistukset: 107, Leppänen Jarmo, 3B, EK maksimi, 1:00,0 |
Luokka 37, Yleinen, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, yli 2200 cc, Lähti:2 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 114.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 108 | Junttila Pauli | 7:50,3 | |
2 | 109 | Puupponen Jarno | 7:58,7 | 8,4 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 108 | Junttila Pauli | 20:31,5 | |
2 | 109 | Puupponen Jarno | 20:48,9 | 17,4 |
Luokka 38, Juniorit, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, alle 2200 cc, Lähti:4 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 110.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 113 | Matilainen Jesse | 8:08,6 | |
2 | 111 | Jokinen Jouni | 8:17,7 | 9,1 |
3 | 112 | Kamppila Joona | 8:20,1 | 11,5 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 113 | Matilainen Jesse | 21:01,4 | |
2 | 111 | Jokinen Jouni | 21:49,5 | 48,1 |
3 | 112 | Kamppila Joona | 21:53,6 | 52,2 |
Keskeyttäneet: 110, Suvinen Juulia, 1B, Tekninen vika |
Luokka 39, Juniorit, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, yli 2200 cc, Lähti:6 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 114.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 119 | Laitinen Pasi | 7:53,1 | |
2 | 116 | Flyktman Kristian | 7:54,2 | 1,1 |
3 | 115 | Appelgren Aati | 8:08,5 | 15,4 |
4 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 8:09,6 | 16,5 |
5 | 117 | Jokinen Juuso | 8:19,1 | 26,0 |
6 | 114 | Laitila Joni | 8:42,9 | 49,8 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 116 | Flyktman Kristian | 20:28,1 | |
2 | 119 | Laitinen Pasi | 20:38,7 | 10,6 |
3 | 115 | Appelgren Aati | 20:57,6 | 29,5 |
4 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 21:18,5 | 50,4 |
5 | 117 | Jokinen Juuso | 21:51,7 | 1:23,6 |
6 | 114 | Laitila Joni | 24:15,9 | 3:47,8 |
Luokka 40, Seniorit yli 55 v, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:7 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 113.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 125 | Hosionaho Heikki | 7:56,7 | |
2 | 124 | Suokas Lauri | 7:58,6 | 1,9 |
3 | 120 | Syvänen Sami | 8:07,7 | 11,0 |
4 | 121 | Puhakka Esa | 8:12,8 | 16,1 |
5 | 123 | Matilainen Ari | 8:20,5 | 23,8 |
6 | 122 | Minkkilä Vesa | 8:28,6 | 31,9 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 125 | Hosionaho Heikki | 21:56,4 | |
2 | 124 | Suokas Lauri | 21:57,4 | 1,0 |
3 | 120 | Syvänen Sami | 22:06,6 | 10,2 |
4 | 121 | Puhakka Esa | 22:22,3 | 25,9 |
5 | 123 | Matilainen Ari | 22:33,1 | 36,7 |
6 | 122 | Minkkilä Vesa | 22:45,5 | 49,1 |
Keskeyttäneet: 126, Altti Pekka, 3L, Tekninen vika |
Luokka 41, Yleinen ja Juniorit, 4WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
---|
Luokka 42, Ennakkotutustuttava, V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:1 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 104.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 8:38,2 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 23:16,6 |
Luokka 43, Ennakkotutustuttava, FIA R1, F, PRO F (alle 1400 cc) ja V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:15 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 114.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 142 | Hirvonen Roope | 7:52,1 | |
2 | 136 | Ampuja Mauri | 7:56,1 | 4,0 |
3 | 131 | Alfthan Björn | 7:56,9 | 4,8 |
4 | 140 | Tukiainen Tero | 7:57,9 | 5,8 |
5 | 134 | Karjalainen Juha | 7:59,6 | 7,5 |
6 | 138 | Ryynänen Markus | 8:01,4 | 9,3 |
7 | 132 | Hyytiäinen Vili | 8:08,2 | 16,1 |
8 | 141 | Ulkuniemi Antto | 8:09,7 | 17,6 |
9 | 135 | Ekroos Cecilia | 8:12,6 | 20,5 |
10 | 130 | Holopainen Tommi | 8:21,1 | 29,0 |
11 | 137 | Pitkänen Onni | 8:24,3 | 32,2 |
12 | 139 | Tuomisto Henri | 8:26,3 | 34,2 |
13 | 129 | Katajamäki Luukas | 8:50,0 | 57,9 |
14 | 128 | Rintanen Timo | 9:07,2 | 1:15,1 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 142 | Hirvonen Roope | 21:47,9 | |
2 | 140 | Tukiainen Tero | 22:00,0 | 12,1 |
3 | 134 | Karjalainen Juha | 22:04,1 | 16,2 |
4 | 138 | Ryynänen Markus | 22:08,7 | 20,8 |
5 | 136 | Ampuja Mauri | 22:08,8 | 20,9 |
6 | 131 | Alfthan Björn | 22:16,0 | 28,1 |
7 | 141 | Ulkuniemi Antto | 22:16,7 | 28,8 |
8 | 135 | Ekroos Cecilia | 22:19,8 | 31,9 |
9 | 132 | Hyytiäinen Vili | 22:28,7 | 40,8 |
10 | 130 | Holopainen Tommi | 22:37,3 | 49,4 |
11 | 137 | Pitkänen Onni | 22:52,1 | 1:04,2 |
12 | 139 | Tuomisto Henri | 22:52,9* | 1:05,0 |
13 | 129 | Katajamäki Luukas | 23:24,8 | 1:36,9 |
14 | 128 | Rintanen Timo | 23:38,6 | 1:50,7 |
Keskeyttäneet: 133, Martiskainen Ismo, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 139, Tuomisto Henri, 1L, Vilppi, 10,0 |
Luokka 44, Ennakkotutustuttava, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:6 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 117.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 149 | Pulkkinen Marko | 7:39,7 | |
2 | 146 | Laamanen Kalle | 7:40,5 | 0,8 |
3 | 144 | Bitter Riku | 7:55,0 | 15,3 |
4 | 145 | Jämsen Sami | 8:02,5 | 22,8 |
5 | 148 | Pulju Mika | 8:35,8 | 56,1 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 149 | Pulkkinen Marko | 21:26,4 | |
2 | 146 | Laamanen Kalle | 21:34,8 | 8,4 |
3 | 144 | Bitter Riku | 21:50,5 | 24,1 |
4 | 145 | Jämsen Sami | 22:15,2 | 48,8 |
5 | 148 | Pulju Mika | 22:55,9 | 1:29,5 |
Keskeyttäneet: 143, Baarman Bjarne, 2A, Tekninen vika |
Luokka 45, Ennakkotutustuttava, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:5 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 117.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 153 | Sysimetsä Jari | 7:38,4 | |
2 | 154 | Miinalainen Antti | 7:50,7 | 12,3 |
3 | 151 | Kelander Pekka | 8:09,2 | 30,8 |
4 | 152 | Häyrinen Joona | 8:11,0 | 32,6 |
5 | 150 | Övermark Jouni | 8:49,7 | 1:11,3 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 153 | Sysimetsä Jari | 21:32,4 | |
2 | 154 | Miinalainen Antti | 21:39,9 | 7,5 |
3 | 151 | Kelander Pekka | 22:11,1 | 38,7 |
4 | 152 | Häyrinen Joona | 22:26,1 | 53,7 |
5 | 150 | Övermark Jouni | 23:08,5 | 1:36,1 |
Luokka 46, Ennakkotutustuttava, 4WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:5 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 128.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 6:58,9 | |
2 | 160 | Lassila Leevi | 7:02,2 | 3,3 |
3 | 158 | Nieminen Kristian | 7:05,1 | 6,2 |
4 | 156 | Kankkunen Jukka | 7:28,2 | 29,3 |
5 | 155 | Honkanen Petri | 7:35,4 | 36,5 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 18:29,8 | |
2 | 160 | Lassila Leevi | 18:32,9 | 3,1 |
3 | 158 | Nieminen Kristian | 18:37,4 | 7,6 |
4 | 156 | Kankkunen Jukka | 19:12,2 | 42,4 |
5 | 155 | Honkanen Petri | 19:25,1 | 55,3 |