<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulokset
Grafiteam ralli 13.9.2025 | SS 4, LUOKKATULOS Nuottiluokat | Yellow Racing Team ry Pajumäki |
---|
Luokka 1 , Nuotti 4WD , Lähti:9 |
---|
SS4, 15.9km, nopein: 114.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 7 | Iivari Jooa | 8:21,4 | |
2 | 8 | Kiviniemi Kristian | 8:25,7 | 4,3 |
3 | 6 | Vihavainen Ari | 8:33,8 | 12,4 |
4 | 9 | Nieminen Kristian | 8:40,5 | 19,1 |
5 | 1 | Rimpeläinen Tommi | 8:40,6 | 19,2 |
6 | 5 | Tsjoen Charles | 8:42,1 | 20,7 |
7 | 3 | Saarelainen Veli-Matti | 8:50,6 | 29,2 |
8 | 4 | Honkanen Petri | 9:13,7 | 52,3 |
9 | 2 | Savela Pekka | 9:37,8 | 1:16,4 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 7 | Iivari Jooa | 20:39,8 | |
2 | 8 | Kiviniemi Kristian | 20:46,6 | 6,8 |
3 | 6 | Vihavainen Ari | 20:59,7 | 19,9 |
4 | 9 | Nieminen Kristian | 21:03,4 | 23,6 |
5 | 1 | Rimpeläinen Tommi | 21:20,2 | 40,4 |
6 | 5 | Tsjoen Charles | 21:22,7 | 42,9 |
7 | 3 | Saarelainen Veli-Matti | 21:58,3 | 1:18,5 |
8 | 4 | Honkanen Petri | 22:57,5 | 2:17,7 |
9 | 2 | Savela Pekka | 23:36,2 | 2:56,4 |
Luokka 2 , Nuotti HR yli 2250cc , Lähti:12 |
---|
SS4, 15.9km, nopein: 104.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 11 | Samsonas Martynas | 9:06,6 | |
2 | 19 | Heikkinen Lauri | 9:14,0 | 7,4 |
3 | 20 | Lavio Jaakko | 9:18,8 | 12,2 |
4 | 12 | Nevanpää Kimmo | 9:35,7 | 29,1 |
5 | 13 | Karjalainen Ville | 9:39,5 | 32,9 |
6 | 22 | Pousi Petri | 9:53,1 | 46,5 |
7 | 15 | Laitila Tuomo | 10:33,1 | 1:26,5 |
8 | 10 | Herrala Viljami | 11:46,7 | 2:40,1 |
9 | 16 | Orbinski Mika | 12:53,6 | 3:47,0 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 11 | Samsonas Martynas | 21:27,2 | |
2 | 19 | Heikkinen Lauri | 22:03,1 | 35,9 |
3 | 20 | Lavio Jaakko | 22:08,1 | 40,9 |
4 | 13 | Karjalainen Ville | 22:29,0 | 1:01,8 |
5 | 12 | Nevanpää Kimmo | 22:50,8 | 1:23,6 |
6 | 22 | Pousi Petri | 23:28,0 | 2:00,8 |
7 | 15 | Laitila Tuomo | 24:01,7 | 2:34,5 |
8 | 10 | Herrala Viljami | 26:42,5 | 5:15,3 |
9 | 16 | Orbinski Mika | 29:27,7 | 8:00,5 |
Keskeyttäneet: 14, Pulkkinen Marko, 4B, terninen vika - 17, Mäkinen Pasi, 4A, Tekninen vika - 18, Mustonen Jarkko, 4B, Tekninen vika |
Luokka 3 , Nuotti HR alle 2250cc , Lähti:10 |
---|
SS4, 15.9km, nopein: 99.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 27 | Immonen Juha | 9:36,5 | |
2 | 24 | Kolehmainen Nuutti | 9:49,8 | 13,3 |
3 | 31 | Tukiainen Aleksi | 10:00,5 | 24,0 |
4 | 25 | Ortju Marko | 10:07,6 | 31,1 |
5 | 32 | Övermark Jouni | 10:53,6 | 1:17,1 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 27 | Immonen Juha | 22:44,2 | |
2 | 31 | Tukiainen Aleksi | 23:44,1 | 59,9 |
3 | 24 | Kolehmainen Nuutti | 23:56,8 | 1:12,6 |
4 | 25 | Ortju Marko | 24:07,5 | 1:23,3 |
5 | 32 | Övermark Jouni | 26:33,4 | 3:49,2 |
Keskeyttäneet: 23, Koistinen Santtu, 2B, Ulosajo - 26, Suomi Harri, 4A, Tekninen vika - 28, Halonen Lauri, 3A, Tekninen vika - 29, Kinnunen Marko, 4B, Tekninen vika - 30, Laakkio Antti, 4A, Tekninen vika |
Luokka 4 , Nuotti Classic , Lähti:0 |
---|
Luokka 5 , Nuotti V1600 , Lähti:13 |
---|
SS4, 15.9km, nopein: 95km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 35 | Holopainen Aaron | 10:02,6 | |
2 | 40 | Hirvonen Roope | 10:10,9 | 8,3 |
3 | 42 | Tukiainen Tero | 10:15,8 | 13,2 |
4 | 34 | Ryynänen Markus | 10:16,1 | 13,5 |
5 | 43 | Koskinen Sami | 10:35,4 | 32,8 |
6 | 41 | Jyrkiäinen Suvi | 10:39,1 | 36,5 |
7 | 36 | Holopainen Mikko | 10:57,4 | 54,8 |
8 | 37 | Pitkänen Onni | 11:04,5 | 1:01,9 |
9 | 39 | Backlund Max | 11:08,4 | 1:05,8 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 35 | Holopainen Aaron | 24:05,3 | |
2 | 34 | Ryynänen Markus | 24:35,9 | 30,6 |
3 | 42 | Tukiainen Tero | 24:40,2 | 34,9 |
4 | 43 | Koskinen Sami | 25:32,3 | 1:27,0 |
5 | 41 | Jyrkiäinen Suvi | 25:36,3 | 1:31,0 |
6 | 37 | Pitkänen Onni | 26:13,8 | 2:08,5 |
7 | 36 | Holopainen Mikko | 26:32,8 | 2:27,5 |
8 | 40 | Hirvonen Roope | 26:51,6 | 2:46,3 |
9 | 39 | Backlund Max | 27:14,6 | 3:09,3 |
Keskeyttäneet: 33, Korhonen Nuutti, 3B, Ulosajo - 38, Alfthan Björn, 2A, Kytkin - 44, Ampuja Mauri, 2A, Ulosajo - 70, Sarjula Esko, LÄHTÖ, Kytkin |