<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulokset
SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 4, LUOKKATULOS Ralli SM | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Torsansalo 1 - Imatran Ruosteenesto Oy |
| Luokka 1, SM1 / Rally2: FIA Rally2/R5, Lähti:8 |
| SS4, 19.87km, nopein: 132.5km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Joona Lauri | 8:59,8 | |
| 2 | 3 | Enok Patrick | 9:00,7 | 0,9 |
| 3 | 4 | Grönholm Niclas | 9:16,8 | 17,0 |
| 4 | 5 | Rytkönen Anssi | 9:21,7 | 21,9 |
| 5 | 6 | Bernini Matteo | 9:42,7 | 42,9 |
| 6 | 7 | Burger Kees | 10:12,4 | 1:12,6 |
| 7 | 8 | Matikainen Antti | 13:40,0 | 4:40,2 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Enok Patrick | 20:39,0 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 20:41,1 | 2,1 |
| 3 | 4 | Grönholm Niclas | 21:07,2 | 28,2 |
| 4 | 5 | Rytkönen Anssi | 21:15,9 | 36,9 |
| 5 | 6 | Bernini Matteo | 22:04,5 | 1:25,5 |
| 6 | 7 | Burger Kees | 23:08,0 | 2:29,0 |
| 7 | 8 | Matikainen Antti | 27:39,7 | 7:00,7 |
Keskeyttäneet: 1, Lappi Esapekka, 2B, Ulosajo
|
| Luokka 2, SM2 / Rally3: FIA Rally3, Lähti:9 |
| SS4, 19.87km, nopein: 125.3km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 12 | Altomaa Henri | 9:30,9 | |
| 2 | 13 | Ogata Rio | 9:32,0 | 1,1 |
| 3 | 10 | Lassila Leevi | 9:43,9 | 13,0 |
| 4 | 14 | Koik Priit | 9:54,1 | 23,2 |
| 5 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 9:54,3 | 23,4 |
| 6 | 9 | Yanaguida Kanta | 9:57,0 | 26,1 |
| 7 | 15 | Sjökvist Isak | 10:02,8 | 31,9 |
| 8 | 16 | Nevalainen Mikko | 10:12,4 | 41,5 |
| 9 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 10:16,0 | 45,1 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 12 | Altomaa Henri | 21:47,6 | |
| 2 | 13 | Ogata Rio | 21:54,4 | 6,8 |
| 3 | 10 | Lassila Leevi | 22:16,3 | 28,7 |
| 4 | 9 | Yanaguida Kanta | 22:24,2 | 36,6 |
| 5 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 22:26,2 | 38,6 |
| 6 | 14 | Koik Priit | 22:26,7 | 39,1 |
| 7 | 15 | Sjökvist Isak | 22:48,3 | 1:00,7 |
| 8 | 16 | Nevalainen Mikko | 23:11,2 | 1:23,6 |
| 9 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 23:27,6 | 1:40,0 |
| Luokka 3, SM3 / Rally4 ja Rally5: - R1 ja R2 (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Liite J, Art 260 2018 mukaiset autot - FIA Rally4, Liite J, Art 260 2025 mukaiset autot - FIA Rally5, Lähti:11 |
| SS4, 19.87km, nopein: 119.4km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 26 | Halonen Lauri | 9:59,3 | |
| 2 | 28 | Tiits Sander-Erik | 10:01,2 | 1,9 |
| 3 | 23 | Hirvonen Roope | 10:04,1 | 4,8 |
| 4 | 31 | Arendi Hugo | 10:07,5 | 8,2 |
| 5 | 24 | Hakala Vili | 10:10,0 | 10,7 |
| 6 | 30 | Kangas Jose | 10:17,1 | 17,8 |
| 7 | 29 | Sokka Oskari | 10:17,6 | 18,3 |
| 8 | 32 | Gullans Petri | 11:14,3 | 1:15,0 |
| 9 | 33 | Vilu Kerli | 11:21,7 | 1:22,4 |
| 10 | 27 | Huikuri Tuomas | 13:44,8 | 3:45,5 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 26 | Halonen Lauri | 23:15,9 | |
| 2 | 23 | Hirvonen Roope | 23:17,8 | 1,9 |
| 3 | 28 | Tiits Sander-Erik | 23:22,8 | 6,9 |
| 4 | 24 | Hakala Vili | 23:33,3 | 17,4 |
| 5 | 31 | Arendi Hugo | 23:51,6 | 35,7 |
| 6 | 30 | Kangas Jose | 24:00,2 | 44,3 |
| 7 | 29 | Sokka Oskari | 24:00,6 | 44,7 |
| 8 | 32 | Gullans Petri | 25:53,8 | 2:37,9 |
| 9 | 33 | Vilu Kerli | 26:21,6 | 3:05,7 |
| 10 | 27 | Huikuri Tuomas | 27:24,1 | 4:08,2 |
Keskeyttäneet: 25, Aallontie Verneri, 1B, Vetoakseli
|
| Luokka 4, SM4 / V1600: - V1600 (AKK, Liite J, Art. IX), Lähti:11 |
| SS4, 19.87km, nopein: 111.4km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 34 | Tuomisto Miska | 10:42,1 | |
| 2 | 35 | Holopainen Aaron | 10:43,0 | 0,9 |
| 3 | 36 | Nevalainen Matias | 10:52,0 | 9,9 |
| 4 | 39 | Pentti Rasmus | 10:52,8 | 10,7 |
| 5 | 41 | Hyytiäinen Vili | 11:02,2 | 20,1 |
| 6 | 37 | Ampuja Mauri | 11:07,4 | 25,3 |
| 7 | 43 | Ylipahkala Joona | 11:12,6 | 30,5 |
| 8 | 38 | Lindroos Asseri | 11:13,5 | 31,4 |
| 9 | 42 | Ryynänen Markus | 11:26,4 | 44,3 |
| 10 | 44 | Ekroos Cecilia | 11:30,6 | 48,5 |
| 11 | 40 | Korhonen Nuutti | 13:43,4 | 3:01,3 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 35 | Holopainen Aaron | 24:55,7 | |
| 2 | 34 | Tuomisto Miska | 25:03,4 | 7,7 |
| 3 | 36 | Nevalainen Matias | 25:23,6 | 27,9 |
| 4 | 39 | Pentti Rasmus | 25:23,6 | 27,9 |
| 5 | 37 | Ampuja Mauri | 25:51,2 | 55,5 |
| 6 | 38 | Lindroos Asseri | 25:54,8 | 59,1 |
| 7 | 41 | Hyytiäinen Vili | 25:58,7 | 1:03,0 |
| 8 | 43 | Ylipahkala Joona | 26:00,6 | 1:04,9 |
| 9 | 42 | Ryynänen Markus | 26:25,0 | 1:29,3 |
| 10 | 44 | Ekroos Cecilia | 26:50,0 | 1:54,3 |
| 11 | 40 | Korhonen Nuutti | 28:56,2 | 4:00,5 |
| Luokka 5, SM5 / Kansallinen 4WD: - N (2022 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset) - FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös vanhentunein luokituksin) -, Lähti:5 |
| SS4, 19.87km, nopein: 122.8km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 18 | Salo Juha | 9:42,6 | |
| 2 | 20 | Koljonen Juha | 10:12,8 | 30,2 |
| 3 | 19 | Hosike Jarkko | 10:24,1 | 41,5 |
| 4 | 21 | Heinonen Toni | 10:45,3 | 1:02,7 |
| 5 | 22 | Karhumäki Arttu | 11:02,0 | 1:19,4 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 18 | Salo Juha | 22:02,7 | |
| 2 | 20 | Koljonen Juha | 23:09,7 | 1:07,0 |
| 3 | 19 | Hosike Jarkko | 23:34,5 | 1:31,8 |
| 4 | 21 | Heinonen Toni | 24:36,7 | 2:34,0 |
| 5 | 22 | Karhumäki Arttu | 25:05,4 | 3:02,7 |