<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulokset
SM O.K. Auto Ralli 11. - 12.7.2025 | SS 4, LUOKKATULOS Ralli SM | KOUVOLAN SEUDUN AUTOURHEILIJAT Tirva |
---|
Luokka 1, LK 1 SM1: Rally2 - FIA Rally 2/R5, Lähti:7 |
---|
SS4, 13.5km, nopein: 130.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 6:12,6 | |
2 | 7 | Semenuk Brandon | 6:17,3 | 4,7 |
3 | 3 | Asunmaa Teemu | 6:18,7 | 6,1 |
4 | 2 | Kauppinen Tuukka | 6:19,1 | 6,5 |
5 | 4 | Grönholm Niclas | 6:19,9 | 7,3 |
6 | 6 | Liiten Jari | 6:23,7 | 11,1 |
7 | 8 | Hämäläinen Kari | 6:54,4 | 41,8 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 14:23,2 | |
2 | 3 | Asunmaa Teemu | 14:37,8 | 14,6 |
3 | 7 | Semenuk Brandon | 14:38,5 | 15,3 |
4 | 4 | Grönholm Niclas | 14:38,7 | 15,5 |
5 | 2 | Kauppinen Tuukka | 14:39,2 | 16,0 |
6 | 6 | Liiten Jari | 14:45,2 | 22,0 |
7 | 8 | Hämäläinen Kari | 16:03,6 | 1:40,4 |
Luokka 2, LK 2 SM2: Rally 3 -FIA Rally3, Lähti:12 |
---|
SS4, 13.5km, nopein: 125.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 9 | Enok Patrick | 6:26,3 | |
2 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 6:31,1 | 4,8 |
3 | 13 | Ledda Valentino | 6:31,5 | 5,2 |
4 | 11 | Vatanen Ville | 6:31,8 | 5,5 |
5 | 14 | Gill Taylor | 6:34,1 | 7,8 |
6 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 6:38,7 | 12,4 |
7 | 12 | Herranen Toni | 6:40,6 | 14,3 |
8 | 19 | Vuokila Miikka | 6:45,9 | 19,6 |
9 | 22 | Skantz Tuomas | 7:01,0 | 34,7 |
10 | 21 | Kuikka Jari | 7:03,5 | 37,2 |
11 | 29 | Karppanen Mika | 7:27,4 | 1:01,1 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 9 | Enok Patrick | 15:03,6 | |
2 | 11 | Vatanen Ville | 15:09,0 | 5,4 |
3 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 15:11,6 | 8,0 |
4 | 14 | Gill Taylor | 15:17,6 | 14,0 |
5 | 13 | Ledda Valentino | 15:20,1 | 16,5 |
6 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 15:22,8 | 19,2 |
7 | 12 | Herranen Toni | 15:34,6 | 31,0 |
8 | 19 | Vuokila Miikka | 15:42,0 | 38,4 |
9 | 21 | Kuikka Jari | 16:07,9 | 1:04,3 |
10 | 22 | Skantz Tuomas | 16:15,7 | 1:12,1 |
11 | 29 | Karppanen Mika | 17:00,7 | 1:57,1 |
Keskeyttäneet: 20, Nevalainen Mikko, 3B, Ulosajo |
Luokka 3, LK 3 SM3: Rally 4 - R1 ja R2 (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Liite J art. 260 2018 mukaiset autot - FIA Rally4, Liite J art. 260 2025 mukaiset autot - FIA Rally5, Lähti:10 |
---|
SS4, 13.5km, nopein: 121.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 31 | Hakalehto Aatu | 6:39,5 | |
2 | 30 | Korhonen Joni | 6:42,1 | 2,6 |
3 | 33 | Nikara Jarkko | 6:42,5 | 3,0 |
4 | 32 | Kalmi Niko | 6:49,7 | 10,2 |
5 | 36 | Hakala Vili | 6:54,8 | 15,3 |
6 | 34 | Ogata Rio | 6:58,7 | 19,2 |
7 | 39 | Forsström Alex | 7:01,2 | 21,7 |
8 | 38 | Huikuri Tuomas | 7:04,3 | 24,8 |
9 | 35 | Yanaguida Kanta | 7:08,9 | 29,4 |
10 | 37 | Gullans Petri | 7:35,8 | 56,3 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 33 | Nikara Jarkko | 15:45,9 | |
2 | 31 | Hakalehto Aatu | 15:49,6 | 3,7 |
3 | 30 | Korhonen Joni | 15:50,9 | 5,0 |
4 | 32 | Kalmi Niko | 16:12,0* | 26,1 |
5 | 36 | Hakala Vili | 16:17,2 | 31,3 |
6 | 34 | Ogata Rio | 16:20,7 | 34,8 |
7 | 39 | Forsström Alex | 16:33,4 | 47,5 |
8 | 35 | Yanaguida Kanta | 16:38,3 | 52,4 |
9 | 38 | Huikuri Tuomas | 16:38,9 | 53,0 |
10 | 37 | Gullans Petri | 17:50,3 | 2:04,4 |
*Rangaistukset: 32, Kalmi Niko, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 |
Luokka 4, LK 4 SM4: V1600 - V1600 (AKK, Liite J, Art. IX), Lähti:16 |
---|
SS4, 13.5km, nopein: 113.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 42 | Halonen Lauri | 7:08,9 | |
2 | 43 | Tuomisto Miska | 7:12,9 | 4,0 |
3 | 41 | Hirvonen Roope | 7:16,8 | 7,9 |
4 | 44 | Kangas Jose | 7:16,9 | 8,0 |
5 | 46 | Salminen Viljami | 7:18,1 | 9,2 |
6 | 48 | Holopainen Aaron | 7:19,0 | 10,1 |
7 | 40 | Tikkinen Tomi | 7:20,5 | 11,6 |
8 | 51 | Ulkuniemi Antto | 7:22,4 | 13,5 |
9 | 53 | Mäenpää Niklas | 7:23,8 | 14,9 |
10 | 45 | Nevalainen Matias | 7:27,8 | 18,9 |
11 | 54 | Martiskainen Ismo | 7:31,1 | 22,2 |
12 | 47 | Korhonen Nuutti | 7:34,0 | 25,1 |
13 | 49 | Pentti Rasmus | 7:35,6 | 26,7 |
14 | 55 | Ampuja Mauri | 7:36,6 | 27,7 |
15 | 56 | Ekroos Cecilia | 7:42,4 | 33,5 |
16 | 52 | Rajala Kimi | 9:09,8 | 2:00,9 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 42 | Halonen Lauri | 16:54,6 | |
2 | 43 | Tuomisto Miska | 17:03,4 | 8,8 |
3 | 41 | Hirvonen Roope | 17:06,3 | 11,7 |
4 | 44 | Kangas Jose | 17:08,1 | 13,5 |
5 | 48 | Holopainen Aaron | 17:16,6 | 22,0 |
6 | 40 | Tikkinen Tomi | 17:20,8 | 26,2 |
7 | 51 | Ulkuniemi Antto | 17:20,8 | 26,2 |
8 | 46 | Salminen Viljami | 17:26,7 | 32,1 |
9 | 45 | Nevalainen Matias | 17:31,0 | 36,4 |
10 | 53 | Mäenpää Niklas | 17:41,3* | 46,7 |
11 | 47 | Korhonen Nuutti | 17:44,1 | 49,5 |
12 | 54 | Martiskainen Ismo | 17:46,7 | 52,1 |
13 | 55 | Ampuja Mauri | 17:57,3 | 1:02,7 |
14 | 49 | Pentti Rasmus | 17:57,5 | 1:02,9 |
15 | 56 | Ekroos Cecilia | 17:59,2 | 1:04,6 |
16 | 52 | Rajala Kimi | 24:10,2* | 7:15,6 |
*Rangaistukset: 52, Rajala Kimi, 2F, Myöhä, 4:10,0 - 53, Mäenpää Niklas, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 |
Luokka 5, LK 5 SM5: Kansallinen 4WD - N (2022 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset) - FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös vanhentunein luokituksin, Lähti:8 |
---|
SS4, 13.5km, nopein: 125.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 16 | Salo Juha | 6:26,9 | |
2 | 17 | Pentinpuro Jarno | 6:43,8 | 16,9 |
3 | 23 | Niemi Kim | 6:44,4 | 17,5 |
4 | 18 | Koljonen Juha | 6:48,6 | 21,7 |
5 | 24 | Vesala Teemu | 7:05,2 | 38,3 |
6 | 26 | Luoto Aarre | 7:26,5 | 59,6 |
7 | 28 | Haapasalo Kai | 7:50,3 | 1:23,4 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 16 | Salo Juha | 15:00,8 | |
2 | 17 | Pentinpuro Jarno | 15:38,9 | 38,1 |
3 | 18 | Koljonen Juha | 15:46,0 | 45,2 |
4 | 23 | Niemi Kim | 15:47,0 | 46,2 |
5 | 24 | Vesala Teemu | 16:12,0 | 1:11,2 |
6 | 26 | Luoto Aarre | 17:46,8* | 2:46,0 |
7 | 28 | Haapasalo Kai | 18:01,9 | 3:01,1 |
Keskeyttäneet: 27, Heinonen Toni, 2F, Voimansiirto *Rangaistukset: 26, Luoto Aarre, 2F, Myöhä, 20,0 |