<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 4, LUOKKATULOS V1600 ja Trophy | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK4 |
---|
Luokka 30, Rally Trophy V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:7 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 108.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 93 | Korhonen Nuutti | 8:17,5 | |
2 | 92 | Leppänen Miika | 8:31,7 | 14,2 |
3 | 89 | Jutila Tomi | 8:35,0 | 17,5 |
4 | 91 | Paasiranta Ossi | 8:39,9 | 22,4 |
5 | 90 | Kirppu Eetu | 9:06,0 | 48,5 |
6 | 88 | Pietiläinen Tuomas | 9:09,2 | 51,7 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 92 | Leppänen Miika | 21:43,9 | |
2 | 93 | Korhonen Nuutti | 21:51,2 | 7,3 |
3 | 89 | Jutila Tomi | 22:47,9 | 1:04,0 |
4 | 91 | Paasiranta Ossi | 22:49,6 | 1:05,7 |
5 | 90 | Kirppu Eetu | 23:30,9 | 1:47,0 |
6 | 88 | Pietiläinen Tuomas | 24:07,0 | 2:23,1 |
Keskeyttäneet: 87, Iso-Jaakkola Sami, 2A, Ulosajo *Rangaistukset: 87, Iso-Jaakkola Sami, 1B, EK maksimi, 50,0 |
Luokka 31, Rally Trophy F ja Pro F (enintään 1400 cc), Lähti:5 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 112.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 95 | Rantasalo Riku | 8:00,5 | |
2 | 98 | Laaksonen Jani | 8:07,5 | 7,0 |
3 | 97 | Mannoja Jere | 8:58,9 | 58,4 |
4 | 96 | Kaasman Miikka | 9:04,1 | 1:03,6 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 95 | Rantasalo Riku | 20:49,0 | |
2 | 98 | Laaksonen Jani | 21:27,8 | 38,8 |
3 | 97 | Mannoja Jere | 23:13,9 | 2:24,9 |
4 | 96 | Kaasman Miikka | 23:34,8 | 2:45,8 |
Keskeyttäneet: 94, Häiväläinen Ari, 1B, Tekninen vika |
Luokka 32, Rally Trophy Seniorit 55 v V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:3 |
---|
SS4, 14.99km, nopein: 97km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 101 | Mustonen Jarmo | 9:16,2 | |
2 | 100 | Hytönen Markku | 9:25,6 | 9,4 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 100 | Hytönen Markku | 24:11,5 | |
2 | 101 | Mustonen Jarmo | 24:23,0 | 11,5 |
Keskeyttäneet: 99, Salminen Juha-Pekka, 3B, Ulosajo |