
<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Riistakoski 2 - Sotkamon Porakaivo Oy |
|---|---|---|
| SS5, 14.88km, nopein: 118.9km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 7:30,5 | |
| 2 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 3 | 7:31,9 | 1,4 |
| 3 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 2 | 7:38,7 | 8,2 |
| 4 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 3 | 7:39,7 | 9,2 |
| 5 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 7:42,5 | 12,0 |
| 6 | 26 | Koverola Henrik | 3 | 7:45,9 | 15,4 |
| 7 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 1 | 7:50,3 | 19,8 |
| 8 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 1 | 7:50,7 | 20,2 |
| 9 | 13 | Ruohio Mika (S) | 2 | 7:51,4 | 20,9 |
| 10 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 7:59,1 | 28,6 |
| 11 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 3 | 8:02,7 | 32,2 |
| 12 | 17 | Latvala Matti (S) | 3 | 8:02,8 | 32,3 |
| 13 | 14 | Valkonen Matias (S) | 3 | 8:05,1 | 34,6 |
| 14 | 16 | Immonen Juha (S) | 1 | 8:16,9 | 46,4 |
| 15 | 27 | Laamanen Kalle | 3 | 8:23,9 | 53,4 |
| 16 | 25 | Heikkinen Lauri | 3 | 8:24,6 | 54,1 |
| 17 | 28 | Suutarinen Antti | 2 | 8:32,4 | 1:01,9 |
| Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 2(1) | 25:40,4 | |
| 2 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 3(1) | 25:56,4 | 16,0 |
| 3 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 2(2) | 26:15,5 | 35,1 |
| 4 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 3(2) | 26:20,7 | 40,3 |
| 5 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 26:32,8 | 52,4 |
| 6 | 13 | Ruohio Mika (S) | 2(3) | 26:46,5 | 1:06,1 |
| 7 | 26 | Koverola Henrik | 3(3) | 26:49,9 | 1:09,5 |
| 8 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 1(2) | 27:04,2 | 1:23,8 |
| 9 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 1(3) | 27:10,7 | 1:30,3 |
| 10 | 14 | Valkonen Matias (S) | 3(4) | 27:30,0 | 1:49,6 |
| 11 | 17 | Latvala Matti (S) | 3(5) | 27:31,2 | 1:50,8 |
| 12 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 3(6) | 27:35,9 | 1:55,5 |
| 13 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 3(7) | 27:41,6 | 2:01,2 |
| 14 | 25 | Heikkinen Lauri | 3(8) | 28:01,0* | 2:20,6 |
| 15 | 16 | Immonen Juha (S) | 1(4) | 28:11,0* | 2:30,6 |
| 16 | 27 | Laamanen Kalle | 3(9) | 28:40,3 | 2:59,9 |
| 17 | 28 | Suutarinen Antti | 2(4) | 29:44,9 | 4:04,5 |
|
Keskeyttäneet: 1, Hellström Markus (S), 5B, Ulosajo - 5, Lemmetti Mika (S), 1A, Tekninen vika - 6, Ojala Jarkko (S), 1B, kardaani - 7, Patajoki Peetu (S), 4B, Tekninen vika - 9, Hämäläinen Tomi (S), 1A, Tekninen vika - 15, Nikko Joni (S), 1A, Tekninen vika - 18, Keinänen Antti-Jussi (S), 2L, rengasrikko - 19, Hannula Juha-Mikael (S), 3A, Tekninen vika - 21, Martikainen Pasi (S), 5A, Voimansiirto - 23, Suuronen Juha-Pekka (S), 1B, rengasrikko *Rangaistukset: 16, Immonen Juha (S), 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 - 25, Heikkinen Lauri, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 |