
<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Seniorit | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Riistakoski 2 - Sotkamon Porakaivo Oy |
|---|---|---|
| SS5, 14.88km, nopein: 109.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 7 | 8:07,7 | |
| 2 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 7 | 8:26,3 | 18,6 |
| 3 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 7 | 8:36,8 | 29,1 |
| 4 | 47 | Nousiainen Ari | 7 | 8:38,9 | 31,2 |
| 5 | 48 | Barck Marko | 7 | 8:41,5 | 33,8 |
| 6 | 49 | Peltola Marko (S) | 8 | 8:48,7 | 41,0 |
| 7 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 7 | 9:06,2 | 58,5 |
| 8 | 54 | Ripatti Pekka | 9 | 9:17,1 | 1:09,4 |
| 9 | 50 | Kokko Tapio | 8 | 9:17,8 | 1:10,1 |
| 10 | 53 | Laitinen Harri | 9 | 9:19,7 | 1:12,0 |
| 11 | 51 | Kokko Heimo | 8 | 9:32,2 | 1:24,5 |
| Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 7(1) | 28:31,8 | |
| 2 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 7(2) | 28:50,1* | 18,3 |
| 3 | 47 | Nousiainen Ari | 7(3) | 30:14,0* | 1:42,2 |
| 4 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 7(4) | 30:21,9* | 1:50,1 |
| 5 | 49 | Peltola Marko (S) | 8(1) | 30:59,6* | 2:27,8 |
| 6 | 48 | Barck Marko | 7(5) | 31:24,3* | 2:52,5 |
| 7 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 7(6) | 31:52,0* | 3:20,2 |
| 8 | 54 | Ripatti Pekka | 9(1) | 32:42,0* | 4:10,2 |
| 9 | 50 | Kokko Tapio | 8(2) | 32:45,3* | 4:13,5 |
| 10 | 51 | Kokko Heimo | 8(3) | 33:06,2* | 4:34,4 |
| 11 | 53 | Laitinen Harri | 9(2) | 33:19,4* | 4:47,6 |
|
Keskeyttäneet: 52, Väänänen Mauri (S), 3B, Ulosajo *Rangaistukset: 51, Kokko Heimo, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 |