<< EK4 Maali> Luokkatulokset
Jari-Pekka ralli 19.10.2024 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic | HEINOLAN URHEILUAUTOILIJAT EK5 |
---|---|---|
SS5, 12.49km, nopein: 105.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 32 | Kanerva Janne | 11 | 7:05,4 | |
2 | 41 | Hållfast Keijo | 16 | 7:37,1 | 31,7 |
3 | 24 | Leinonen Sami | 6 | 7:37,8 | 32,4 |
4 | 31 | Vuorio Esa | 11 | 7:39,4 | 34,0 |
5 | 37 | Selänne Juha | 15 | 7:40,1 | 34,7 |
6 | 42 | Tiinus Risto | 16 | 7:40,6 | 35,2 |
7 | 28 | Allinen Niko | 9 | 7:44,0 | 38,6 |
8 | 40 | Lindroos Esa | 16 | 7:47,9 | 42,5 |
9 | 43 | Mäkitalo Juha | 17 | 7:51,7 | 46,3 |
10 | 36 | Siikala Antti | 15 | 7:56,4 | 51,0 |
11 | 33 | Honkalatva Pasi | 12 | 7:57,8 | 52,4 |
12 | 26 | Taipale Markku | 7 | 8:01,1 | 55,7 |
13 | 22 | Salenius Pekka | 4 | 8:04,1 | 58,7 |
14 | 23 | Ohrankämmen Jari | 5 | 8:07,2 | 1:01,8 |
15 | 35 | Johansson Emil | 15 | 8:12,6 | 1:07,2 |
16 | 34 | Järvinen Asko | 13 | 8:15,5 | 1:10,1 |
17 | 20 | Linden Raimo | 3 | 8:15,9 | 1:10,5 |
18 | 25 | Hietamäki Markku | 7 | 8:19,3 | 1:13,9 |
19 | 18 | Hakala Markku | 2 | 8:30,0 | 1:24,6 |
20 | 19 | Sarkimo Juha | 2 | 8:32,8 | 1:27,4 |
21 | 17 | Iivanainen Kai | 1 | 8:39,6 | 1:34,2 |
22 | 16 | Siira Jarmo | 1 | 8:43,2 | 1:37,8 |
23 | 27 | Lindholm Bertil | 7 | 8:43,7 | 1:38,3 |
24 | 14 | Laine Esa | 10 | 8:49,6 | 1:44,2 |
25 | 38 | Holmberg Kari | 16 | 9:53,6 | 2:48,2 |
Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 32 | Kanerva Janne | 11(1) | 33:42,8 | |
2 | 42 | Tiinus Risto | 16(1) | 35:00,1 | 1:17,3 |
3 | 24 | Leinonen Sami | 6(1) | 35:14,4 | 1:31,6 |
4 | 41 | Hållfast Keijo | 16(2) | 35:15,4 | 1:32,6 |
5 | 28 | Allinen Niko | 9(1) | 35:41,0 | 1:58,2 |
6 | 31 | Vuorio Esa | 11(2) | 35:44,9 | 2:02,1 |
7 | 37 | Selänne Juha | 15(1) | 36:10,5 | 2:27,7 |
8 | 40 | Lindroos Esa | 16(3) | 36:14,2 | 2:31,4 |
9 | 33 | Honkalatva Pasi | 12(1) | 36:51,7 | 3:08,9 |
10 | 36 | Siikala Antti | 15(2) | 37:03,0 | 3:20,2 |
11 | 26 | Taipale Markku | 7(1) | 37:17,2 | 3:34,4 |
12 | 22 | Salenius Pekka | 4(1) | 37:28,5 | 3:45,7 |
13 | 23 | Ohrankämmen Jari | 5(1) | 37:55,3 | 4:12,5 |
14 | 20 | Linden Raimo | 3(1) | 38:19,4 | 4:36,6 |
15 | 35 | Johansson Emil | 15(3) | 38:21,5 | 4:38,7 |
16 | 34 | Järvinen Asko | 13(1) | 38:32,4 | 4:49,6 |
17 | 18 | Hakala Markku | 2(1) | 39:34,3 | 5:51,5 |
18 | 25 | Hietamäki Markku | 7(2) | 39:36,0 | 5:53,2 |
19 | 27 | Lindholm Bertil | 7(3) | 39:42,1 | 5:59,3 |
20 | 19 | Sarkimo Juha | 2(2) | 40:08,8 | 6:26,0 |
21 | 17 | Iivanainen Kai | 1(1) | 40:20,0 | 6:37,2 |
22 | 16 | Siira Jarmo | 1(2) | 40:32,7 | 6:49,9 |
23 | 14 | Laine Esa | 10(1) | 40:42,4 | 6:59,6 |
24 | 43 | Mäkitalo Juha | 17(1) | 42:17,7 | 8:34,9 |
25 | 38 | Holmberg Kari | 16(4) | 45:31,0 | 11:48,2 |
Keskeyttäneet: 15, Mäenpää Antti, 3B, Tekninen vika - 29, Pitkänen Eemil, 3B, Ulosajo - 39, Sirro Risto, 4B, Ulosajo - 44, Koskela Ilkka, 4A, Tekninen vika |