<< EK4 Maali> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK5 |
---|---|---|
SS5, 14.01km, nopein: 117.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 48 | Tannermäki Sami | 14 | 7:08,2 | |
2 | 60 | Jaakkola Sami | 18 | 7:29,8 | 21,6 |
3 | 43 | Tikanmäki Tomi | 11 | 7:32,1 | 23,9 |
4 | 45 | Tuominen Sami | 11 | 7:34,4 | 26,2 |
5 | 47 | Vuorinen Sami | 11 | 7:38,6 | 30,4 |
6 | 38 | Tiinus Risto | 10 | 7:44,7 | 36,5 |
7 | 24 | Linden Raimo | 3 | 7:53,4 | 45,2 |
8 | 42 | Hedberg Kai | 11 | 7:53,5 | 45,3 |
9 | 27 | Eteläniemi Jesse | 6 | 8:01,8 | 53,6 |
10 | 39 | Männistö Pasi | 10 | 8:14,1 | 1:05,9 |
11 | 44 | Pitkänen Eemil | 11 | 8:15,1 | 1:06,9 |
12 | 54 | Selänne Juha | 15 | 8:21,2 | 1:13,0 |
13 | 49 | Salenius Pekka | 14 | 8:22,9 | 1:14,7 |
14 | 57 | Koskela Ilkka | 16 | 8:27,4 | 1:19,2 |
15 | 41 | Inkiläinen Mikko | 11 | 8:32,2 | 1:24,0 |
16 | 32 | Taipale Markku | 7 | 8:37,0 | 1:28,8 |
17 | 51 | Siikala Antti | 15 | 8:37,9 | 1:29,7 |
18 | 31 | Lindholm Bertil | 7 | 8:43,2 | 1:35,0 |
19 | 26 | Koskinen Ari | 6 | 8:50,0 | 1:41,8 |
20 | 35 | Hänninen Veijo | 9 | 9:06,6 | 1:58,4 |
21 | 18 | Könönen Harri | 1 | 9:06,8 | 1:58,6 |
22 | 19 | Könönen Raimo | 1 | 9:09,1 | 2:00,9 |
23 | 30 | Meronen Jyrki | 7 | 9:11,4 | 2:03,2 |
24 | 50 | Båga Vesa | 15 | 9:13,3 | 2:05,1 |
25 | 37 | Laine Esa | 10 | 9:16,5 | 2:08,3 |
26 | 34 | Söderlund Matti | 8 | 9:24,2 | 2:16,0 |
27 | 22 | Hakala Markku | 2 | 9:42,7 | 2:34,5 |
28 | 33 | Karhapää Jorma | 8 | 10:01,5 | 2:53,3 |
29 | 25 | Heinänen Antti | 5 | 10:04,6 | 2:56,4 |
30 | 55 | Holmberg Kari | 16 | 12:13,2 | 5:05,0 |
Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 48 | Tannermäki Sami | 14(1) | 27:59,6 | |
2 | 47 | Vuorinen Sami | 11(1) | 28:46,7 | 47,1 |
3 | 45 | Tuominen Sami | 11(2) | 29:04,5 | 1:04,9 |
4 | 60 | Jaakkola Sami | 18(1) | 29:14,7 | 1:15,1 |
5 | 43 | Tikanmäki Tomi | 11(3) | 29:18,1 | 1:18,5 |
6 | 42 | Hedberg Kai | 11(4) | 30:22,2 | 2:22,6 |
7 | 38 | Tiinus Risto | 10(1) | 30:57,9 | 2:58,3 |
8 | 39 | Männistö Pasi | 10(2) | 31:09,2 | 3:09,6 |
9 | 27 | Eteläniemi Jesse | 6(1) | 31:25,4 | 3:25,8 |
10 | 24 | Linden Raimo | 3(1) | 31:27,6 | 3:28,0 |
11 | 54 | Selänne Juha | 15(1) | 31:45,8 | 3:46,2 |
12 | 44 | Pitkänen Eemil | 11(5) | 31:50,2 | 3:50,6 |
13 | 57 | Koskela Ilkka | 16(1) | 31:56,3 | 3:56,7 |
14 | 49 | Salenius Pekka | 14(2) | 32:06,1 | 4:06,5 |
15 | 32 | Taipale Markku | 7(1) | 32:07,2 | 4:07,6 |
16 | 41 | Inkiläinen Mikko | 11(6) | 32:23,3 | 4:23,7 |
17 | 51 | Siikala Antti | 15(2) | 32:43,2 | 4:43,6 |
18 | 31 | Lindholm Bertil | 7(2) | 33:20,5 | 5:20,9 |
19 | 26 | Koskinen Ari | 6(2) | 34:09,2 | 6:09,6 |
20 | 37 | Laine Esa | 10(3) | 35:15,9 | 7:16,3 |
21 | 50 | Båga Vesa | 15(3) | 35:19,5 | 7:19,9 |
22 | 18 | Könönen Harri | 1(1) | 35:21,1 | 7:21,5 |
23 | 30 | Meronen Jyrki | 7(3) | 35:47,1 | 7:47,5 |
24 | 19 | Könönen Raimo | 1(2) | 36:07,4 | 8:07,8 |
25 | 35 | Hänninen Veijo | 9(1) | 36:14,9 | 8:15,3 |
26 | 22 | Hakala Markku | 2(1) | 36:31,1 | 8:31,5 |
27 | 34 | Söderlund Matti | 8(1) | 37:08,6* | 9:09,0 |
28 | 33 | Karhapää Jorma | 8(2) | 37:09,8 | 9:10,2 |
29 | 25 | Heinänen Antti | 5(1) | 38:26,9 | 10:27,3 |
30 | 55 | Holmberg Kari | 16(2) | 43:18,4 | 15:18,8 |
Keskeyttäneet: 20, Siira Jarmo, 3A, Ulosajo - 21, Will Antti, 3B, Tekninen vika - 23, Leino Sami, 1B, Ulosajo - 28, Hietamäki Markku, 4A, Tekninen vika - 29, Tuominen Timo, 2L, Tekninen vika - 36, Leinonen Sami, 2A, Kannentiiviste - 46, Allinen Niko, 2A, Tekninen vika - 52, Silvennoinen Juho, 4B, Tekninen vika - 53, Laine Risto, 2A, Tekninen vika - 56, Lindroos Esa, 3B, Tekninen vika - 58, Suorela Ilpo, 3B, Jarrut - 59, Hållfast Keijo, 1B, Tekninen vika *Rangaistukset: 34, Söderlund Matti, 3A, Ennakko, 1:00,0 |