
<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Riistakoski 2 - Sotkamon Porakaivo Oy |
|---|---|---|
| SS5, 14.88km, nopein: 105km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 80 | Holopainen Aaron | 24 | 8:30,0 | |
| 2 | 81 | Räsänen Jyri | 24 | 8:30,0 | 0,0 |
| 3 | 82 | Martiskainen Ismo | 24 | 8:30,0 | 0,0 |
| 4 | 83 | Silvennoinen Ari | 24 | 8:30,0 | 0,0 |
| 5 | 85 | Kytölä Kari | 26 | 8:30,0 | 0,0 |
| 6 | 86 | Pitkonen Esa | 26 | 8:30,0 | 0,0 |
| 7 | 87 | Jauhiainen Ville | 32 | 8:30,0 | 0,0 |
| 8 | 88 | Roivainen Kari | 32 | 8:30,0 | 0,0 |
| 9 | 90 | Holopainen Teemu | 18 | 8:30,0 | 0,0 |
| 10 | 91 | Karppi Tero | 18 | 8:30,0 | 0,0 |
| 11 | 92 | Kareinen Akseli | 18 | 8:30,0 | 0,0 |
| 12 | 94 | Heikkinen Jere | 18 | 8:30,0 | 0,0 |
| 13 | 95 | Vatanen Kalle | 18 | 8:30,0 | 0,0 |
| 14 | 96 | Häyrinen Joona | 18 | 8:30,0 | 0,0 |
| 15 | 98 | Kukkonen Tatu | 18 | 8:30,0 | 0,0 |
| 16 | 99 | Silvennoinen Juho | 22 | 8:30,0 | 0,0 |
| 17 | 100 | Siira Jarmo | 22 | 8:30,0 | 0,0 |
| Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 80 | Holopainen Aaron | 24(1) | 28:59,9 | |
| 2 | 92 | Kareinen Akseli | 18(1) | 29:13,5 | 13,6 |
| 3 | 91 | Karppi Tero | 18(2) | 29:24,9 | 25,0 |
| 4 | 90 | Holopainen Teemu | 18(3) | 29:30,7 | 30,8 |
| 5 | 82 | Martiskainen Ismo | 24(2) | 29:47,3 | 47,4 |
| 6 | 81 | Räsänen Jyri | 24(3) | 29:58,7 | 58,8 |
| 7 | 85 | Kytölä Kari | 26(1) | 30:09,6 | 1:09,7 |
| 8 | 94 | Heikkinen Jere | 18(4) | 30:16,3 | 1:16,4 |
| 9 | 86 | Pitkonen Esa | 26(2) | 30:25,8* | 1:25,9 |
| 10 | 95 | Vatanen Kalle | 18(5) | 31:07,6 | 2:07,7 |
| 11 | 96 | Häyrinen Joona | 18(6) | 31:10,8 | 2:10,9 |
| 12 | 83 | Silvennoinen Ari | 24(4) | 31:37,8* | 2:37,9 |
| 13 | 88 | Roivainen Kari | 32(1) | 31:44,8* | 2:44,9 |
| 14 | 87 | Jauhiainen Ville | 32(2) | 31:54,6 | 2:54,7 |
| 15 | 98 | Kukkonen Tatu | 18(7) | 32:11,0 | 3:11,1 |
| 16 | 99 | Silvennoinen Juho | 22(1) | 32:26,8 | 3:26,9 |
| 17 | 100 | Siira Jarmo | 22(2) | 38:56,8 | 9:56,9 |
|
Keskeyttäneet: 84, Kinnunen Vilho, 1B, tukivarsi - 93, Vartiainen Marko, 2A, Tekninen vika - 97, Säisä Sakke, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 83, Silvennoinen Ari, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 - 86, Pitkonen Esa, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 - 88, Roivainen Kari, 2A, Myöhä, 20,0 |