<< EK4 Maali> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK5 |
---|---|---|
SS5, 14.01km, nopein: 129.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 46 | 6:30,2 | |
2 | 158 | Nieminen Kristian | 46 | 6:34,4 | 4,2 |
3 | 160 | Lassila Leevi | 46 | 6:36,0 | 5,8 |
4 | 156 | Kankkunen Jukka | 46 | 6:59,3 | 29,1 |
5 | 149 | Pulkkinen Marko | 44 | 7:07,2 | 37,0 |
6 | 155 | Honkanen Petri | 46 | 7:08,1 | 37,9 |
7 | 146 | Laamanen Kalle | 44 | 7:12,2 | 42,0 |
8 | 154 | Miinalainen Antti | 45 | 7:13,4 | 43,2 |
9 | 108 | Junttila Pauli | 37 | 7:16,3 | 46,1 |
10 | 153 | Sysimetsä Jari | 45 | 7:19,5 | 49,3 |
11 | 124 | Suokas Lauri | 40 | 7:19,9 | 49,7 |
12 | 116 | Flyktman Kristian | 39 | 7:21,8 | 51,6 |
13 | 125 | Hosionaho Heikki | 40 | 7:23,3 | 53,1 |
14 | 107 | Leppänen Jarmo | 36 | 7:24,6 | 54,4 |
15 | 142 | Hirvonen Roope | 43 | 7:24,8 | 54,6 |
16 | 140 | Tukiainen Tero | 43 | 7:24,9 | 54,7 |
17 | 109 | Puupponen Jarno | 37 | 7:25,0 | 54,8 |
18 | 144 | Bitter Riku | 44 | 7:26,6 | 56,4 |
19 | 131 | Alfthan Björn | 43 | 7:26,9 | 56,7 |
20 | 134 | Karjalainen Juha | 43 | 7:27,6 | 57,4 |
21 | 151 | Kelander Pekka | 45 | 7:29,0 | 58,8 |
22 | 120 | Syvänen Sami | 40 | 7:30,9 | 1:00,7 |
23 | 138 | Ryynänen Markus | 43 | 7:31,4 | 1:01,2 |
24 | 130 | Holopainen Tommi | 43 | 7:32,2 | 1:02,0 |
25 | 119 | Laitinen Pasi | 39 | 7:34,3 | 1:04,1 |
26 | 132 | Hyytiäinen Vili | 43 | 7:34,3 | 1:04,1 |
27 | 136 | Ampuja Mauri | 43 | 7:36,4 | 1:06,2 |
28 | 111 | Jokinen Jouni | 38 | 7:38,9 | 1:08,7 |
29 | 113 | Matilainen Jesse | 38 | 7:39,1 | 1:08,9 |
30 | 121 | Puhakka Esa | 40 | 7:40,2 | 1:10,0 |
31 | 105 | Hautaniemi Mika | 36 | 7:40,7 | 1:10,5 |
32 | 115 | Appelgren Aati | 39 | 7:41,5 | 1:11,3 |
33 | 135 | Ekroos Cecilia | 43 | 7:42,6 | 1:12,4 |
34 | 117 | Jokinen Juuso | 39 | 7:44,2 | 1:14,0 |
35 | 141 | Ulkuniemi Antto | 43 | 7:49,7 | 1:19,5 |
36 | 152 | Häyrinen Joona | 45 | 7:49,9 | 1:19,7 |
37 | 139 | Tuomisto Henri | 43 | 7:53,8 | 1:23,6 |
38 | 150 | Övermark Jouni | 45 | 7:54,1 | 1:23,9 |
39 | 112 | Kamppila Joona | 38 | 7:55,5 | 1:25,3 |
40 | 123 | Matilainen Ari | 40 | 7:57,2 | 1:27,0 |
41 | 102 | Pennanen Eeli | 35 | 8:01,0 | 1:30,8 |
42 | 122 | Minkkilä Vesa | 40 | 8:05,6 | 1:35,4 |
43 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 42 | 8:05,6 | 1:35,4 |
44 | 114 | Laitila Joni | 39 | 8:11,4 | 1:41,2 |
45 | 129 | Katajamäki Luukas | 43 | 8:17,4 | 1:47,2 |
46 | 148 | Pulju Mika | 44 | 8:52,2 | 2:22,0 |
Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 46(1) | 25:00,0 | |
2 | 160 | Lassila Leevi | 46(2) | 25:08,9 | 8,9 |
3 | 158 | Nieminen Kristian | 46(3) | 25:11,8 | 11,8 |
4 | 156 | Kankkunen Jukka | 46(4) | 26:11,5 | 1:11,5 |
5 | 155 | Honkanen Petri | 46(5) | 26:33,2 | 1:33,2 |
6 | 108 | Junttila Pauli | 37(1) | 27:47,8 | 2:47,8 |
7 | 116 | Flyktman Kristian | 39(1) | 27:49,9 | 2:49,9 |
8 | 119 | Laitinen Pasi | 39(2) | 28:13,0 | 3:13,0 |
9 | 109 | Puupponen Jarno | 37(2) | 28:13,9 | 3:13,9 |
10 | 149 | Pulkkinen Marko | 44(1) | 28:33,6 | 3:33,6 |
11 | 115 | Appelgren Aati | 39(3) | 28:39,1 | 3:39,1 |
12 | 113 | Matilainen Jesse | 38(1) | 28:40,5 | 3:40,5 |
13 | 105 | Hautaniemi Mika | 36(1) | 28:40,6 | 3:40,6 |
14 | 146 | Laamanen Kalle | 44(2) | 28:47,0 | 3:47,0 |
15 | 153 | Sysimetsä Jari | 45(1) | 28:51,9 | 3:51,9 |
16 | 154 | Miinalainen Antti | 45(2) | 28:53,3 | 3:53,3 |
17 | 142 | Hirvonen Roope | 43(1) | 29:12,7 | 4:12,7 |
18 | 144 | Bitter Riku | 44(3) | 29:17,1 | 4:17,1 |
19 | 124 | Suokas Lauri | 40(1) | 29:17,3 | 4:17,3 |
20 | 125 | Hosionaho Heikki | 40(2) | 29:19,7 | 4:19,7 |
21 | 140 | Tukiainen Tero | 43(2) | 29:24,9 | 4:24,9 |
22 | 111 | Jokinen Jouni | 38(2) | 29:28,4 | 4:28,4 |
23 | 134 | Karjalainen Juha | 43(3) | 29:31,7 | 4:31,7 |
24 | 117 | Jokinen Juuso | 39(4) | 29:35,9 | 4:35,9 |
25 | 120 | Syvänen Sami | 40(3) | 29:37,5 | 4:37,5 |
26 | 138 | Ryynänen Markus | 43(4) | 29:40,1 | 4:40,1 |
27 | 151 | Kelander Pekka | 45(3) | 29:40,1 | 4:40,1 |
28 | 131 | Alfthan Björn | 43(5) | 29:42,9 | 4:42,9 |
29 | 136 | Ampuja Mauri | 43(6) | 29:45,2 | 4:45,2 |
30 | 112 | Kamppila Joona | 38(3) | 29:49,1 | 4:49,1 |
31 | 135 | Ekroos Cecilia | 43(7) | 30:02,4 | 5:02,4 |
32 | 121 | Puhakka Esa | 40(4) | 30:02,5 | 5:02,5 |
33 | 132 | Hyytiäinen Vili | 43(8) | 30:03,0 | 5:03,0 |
34 | 141 | Ulkuniemi Antto | 43(9) | 30:06,4 | 5:06,4 |
35 | 130 | Holopainen Tommi | 43(10) | 30:09,5 | 5:09,5 |
36 | 152 | Häyrinen Joona | 45(4) | 30:16,0 | 5:16,0 |
37 | 123 | Matilainen Ari | 40(5) | 30:30,3 | 5:30,3 |
38 | 139 | Tuomisto Henri | 43(11) | 30:46,7* | 5:46,7 |
39 | 122 | Minkkilä Vesa | 40(6) | 30:51,1 | 5:51,1 |
40 | 150 | Övermark Jouni | 45(5) | 31:02,6 | 6:02,6 |
41 | 102 | Pennanen Eeli | 35(1) | 31:06,8 | 6:06,8 |
42 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 42(1) | 31:22,2 | 6:22,2 |
43 | 129 | Katajamäki Luukas | 43(12) | 31:42,2 | 6:42,2 |
44 | 148 | Pulju Mika | 44(4) | 31:48,1 | 6:48,1 |
45 | 114 | Laitila Joni | 39(5) | 32:27,3 | 7:27,3 |
46 | 107 | Leppänen Jarmo | 36(2) | 44:32,9* | 19:32,9 |
Keskeyttäneet: 104, Valtaala Iiro, 1B, Ulosajo - 106, Aaltonen Antti, 3B, Tekninen vika - 110, Suvinen Juulia, 1B, Tekninen vika - 118, Pokkinen Juho-Matti, 5B, Ulosajo - 126, Altti Pekka, 3L, Tekninen vika - 128, Rintanen Timo, 5B, Vaihteisto - 133, Martiskainen Ismo, 2A, Tekninen vika - 137, Pitkänen Onni, 5A, Tekninen vika - 143, Baarman Bjarne, 2A, Tekninen vika - 145, Jämsen Sami, 5A, Tekninen vika *Rangaistukset: 107, Leppänen Jarmo, 3B, EK maksimi, 1:00,0 - 139, Tuomisto Henri, 1L, Vilppi, 10,0 |