
<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | AL KANGASNIEMEN OSASTO KOKKONIEMI |
|---|---|---|
| SS5, 14.27km, nopein: 108km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 125 | Koski Valtteri | 20 | 7:55,8 | |
| 2 | 123 | Haljala Hermanni | 20 | 7:58,6 | 2,8 |
| 3 | 128 | Tukiainen Tero | 20 | 8:11,4 | 15,6 |
| 4 | 114 | Tanttu Jari | 18 | 8:13,4 | 17,6 |
| 5 | 126 | Ampuja Mauri | 20 | 8:13,4 | 17,6 |
| 6 | 119 | Arkko Kimmo | 18 | 8:17,3 | 21,5 |
| 7 | 116 | Taivalantti Henri | 18 | 8:19,6 | 23,8 |
| 8 | 124 | Lindroos Asseri | 20 | 8:21,7 | 25,9 |
| 9 | 118 | Laitinen Toni | 18 | 8:24,7 | 28,9 |
| 10 | 122 | Laaksomaa Pasi | 19 | 8:24,7 | 28,9 |
| 11 | 115 | Laitinen Henri | 18 | 8:33,4 | 37,6 |
| 12 | 127 | Katajamäki Luukas | 20 | 8:42,3 | 46,5 |
| 13 | 112 | Penttilä Pekka | 17 | 8:43,0 | 47,2 |
| 14 | 132 | Orbinski Mika | 22 | 8:44,9 | 49,1 |
| 15 | 129 | Mynttinen Samuli | 20 | 8:58,9 | 1:03,1 |
| 16 | 120 | Aho Jari | 18 | 9:07,4 | 1:11,6 |
| 17 | 113 | Kaasman Miikka | 17 | 9:09,6 | 1:13,8 |
| 18 | 133 | Bigazzi Dario | 22 | 9:21,6 | 1:25,8 |
| 19 | 121 | Jokinen Jari | 18 | 9:47,0 | 1:51,2 |
| 20 | 130 | Makkonen Ari-Pekka | 20 | 10:09,8 | 2:14,0 |
| Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 125 | Koski Valtteri | 20(1) | 33:12,4 | |
| 2 | 123 | Haljala Hermanni | 20(2) | 34:10,5 | 58,1 |
| 3 | 128 | Tukiainen Tero | 20(3) | 34:38,4 | 1:26,0 |
| 4 | 126 | Ampuja Mauri | 20(4) | 34:51,4 | 1:39,0 |
| 5 | 122 | Laaksomaa Pasi | 19(1) | 35:03,0 | 1:50,6 |
| 6 | 116 | Taivalantti Henri | 18(1) | 35:11,3 | 1:58,9 |
| 7 | 114 | Tanttu Jari | 18(2) | 35:14,8 | 2:02,4 |
| 8 | 115 | Laitinen Henri | 18(3) | 35:18,0 | 2:05,6 |
| 9 | 119 | Arkko Kimmo | 18(4) | 35:37,9 | 2:25,5 |
| 10 | 124 | Lindroos Asseri | 20(5) | 35:40,6 | 2:28,2 |
| 11 | 132 | Orbinski Mika | 22(1) | 35:48,2 | 2:35,8 |
| 12 | 118 | Laitinen Toni | 18(5) | 36:12,1 | 2:59,7 |
| 13 | 127 | Katajamäki Luukas | 20(6) | 36:27,1 | 3:14,7 |
| 14 | 112 | Penttilä Pekka | 17(1) | 36:49,0 | 3:36,6 |
| 15 | 129 | Mynttinen Samuli | 20(7) | 38:29,1 | 5:16,7 |
| 16 | 133 | Bigazzi Dario | 22(2) | 38:30,2 | 5:17,8 |
| 17 | 120 | Aho Jari | 18(6) | 38:30,3 | 5:17,9 |
| 18 | 121 | Jokinen Jari | 18(7) | 41:21,7 | 8:09,3 |
| 19 | 130 | Makkonen Ari-Pekka | 20(8) | 41:39,5 | 8:27,1 |
| 20 | 113 | Kaasman Miikka | 17(2) | 45:34,1 | 12:21,7 |
|
Keskeyttäneet: 117, Isojärvi Jukka-Pekka, 3C, Kytkin |