<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
SM O.K. Auto Ralli 11. - 12.7.2025 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | KOUVOLAN SEUDUN AUTOURHEILIJAT Turkia |
---|---|---|
SS5, 20.91km, nopein: 117.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 75 | Uutela Marko | 16 | 10:39,4 | |
2 | 77 | Hakulinen Antti | 19 | 11:08,1 | 28,7 |
3 | 76 | Lahtinen Eeka | 18 | 11:30,2 | 50,8 |
4 | 78 | Sorsa Tomi | 19 | 11:31,2 | 51,8 |
5 | 83 | Veikkanen Pentti | 21 | 11:36,3 | 56,9 |
6 | 93 | Tuuri Tuomas | 28 | 11:38,0 | 58,6 |
7 | 91 | Ruokolainen Antti | 28 | 11:40,1 | 1:00,7 |
8 | 80 | Barck Marko | 20 | 11:41,0 | 1:01,6 |
9 | 86 | Kanerva Janne | 25 | 11:45,7 | 1:06,3 |
10 | 94 | Honkanen Otto | 28 | 11:59,3 | 1:19,9 |
11 | 88 | Laitinen Pasi | 28 | 12:00,6 | 1:21,2 |
12 | 81 | Ripatti Pekka | 20 | 12:00,9 | 1:21,5 |
13 | 96 | Heino Risto-Matti | 29 | 12:11,8 | 1:32,4 |
14 | 79 | Huttunen Juha | 20 | 12:12,7 | 1:33,3 |
15 | 82 | Puhakka Timo | 20 | 12:17,1 | 1:37,7 |
16 | 89 | Suvanto Jyri | 28 | 12:22,5 | 1:43,1 |
17 | 100 | Salasin Daniel | 30 | 12:34,6 | 1:55,2 |
18 | 98 | Puhakka Lasse | 29 | 12:36,9 | 1:57,5 |
19 | 99 | Silventoinen Heikki | 29 | 12:50,2 | 2:10,8 |
Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 75 | Uutela Marko | 16(1) | 27:10,3 | |
2 | 77 | Hakulinen Antti | 19(1) | 28:04,7 | 54,4 |
3 | 93 | Tuuri Tuomas | 28(1) | 28:53,9 | 1:43,6 |
4 | 83 | Veikkanen Pentti | 21(1) | 28:55,1 | 1:44,8 |
5 | 76 | Lahtinen Eeka | 18(1) | 28:58,3 | 1:48,0 |
6 | 80 | Barck Marko | 20(1) | 29:07,3 | 1:57,0 |
7 | 86 | Kanerva Janne | 25(1) | 29:35,3 | 2:25,0 |
8 | 88 | Laitinen Pasi | 28(2) | 29:49,1 | 2:38,8 |
9 | 81 | Ripatti Pekka | 20(2) | 30:04,5 | 2:54,2 |
10 | 94 | Honkanen Otto | 28(3) | 30:09,3 | 2:59,0 |
11 | 79 | Huttunen Juha | 20(3) | 30:17,4 | 3:07,1 |
12 | 82 | Puhakka Timo | 20(4) | 30:35,7 | 3:25,4 |
13 | 100 | Salasin Daniel | 30(1) | 31:05,5 | 3:55,2 |
14 | 96 | Heino Risto-Matti | 29(1) | 31:08,6 | 3:58,3 |
15 | 89 | Suvanto Jyri | 28(4) | 31:26,8 | 4:16,5 |
16 | 99 | Silventoinen Heikki | 29(2) | 31:56,6 | 4:46,3 |
17 | 98 | Puhakka Lasse | 29(3) | 32:47,0 | 5:36,7 |
18 | 91 | Ruokolainen Antti | 28(5) | 34:47,9* | 7:37,6 |
19 | 78 | Sorsa Tomi | 19(2) | 35:27,5* | 8:17,2 |
Keskeyttäneet: 84, Sorsa Ari, 5B, Ulosajo - 85, Virtanen Lari, 5A, Polttoainejärjestelmä - 90, Torkell Toni, 2A, Vetoakseli - 95, Kirppu Eetu, 3B, Sähkövika - 97, Honkanen Kimmo, 5B, Moottori *Rangaistukset: 78, Sorsa Tomi, 2B, Muu syy, 5:00,0 - 91, Ruokolainen Antti, 2C, Muu syy, 5:00,0 |