<< EK4 Maali> Luokkatulokset
Grafiteam ralli 13.9.2025 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Yellow Racing Team ry Myllykangas |
---|---|---|
SS5, 8km, nopein: 142km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 7 | Iivari Jooa | 1 | 3:22,8 | |
2 | 11 | Samsonas Martynas | 2 | 3:22,8 | 0,0 |
3 | 6 | Vihavainen Ari | 1 | 3:26,0 | 3,2 |
4 | 20 | Lavio Jaakko | 2 | 3:26,8 | 4,0 |
5 | 9 | Nieminen Kristian | 1 | 3:28,9 | 6,1 |
6 | 3 | Saarelainen Veli-Matti | 1 | 3:29,6 | 6,8 |
7 | 1 | Rimpeläinen Tommi | 1 | 3:29,9 | 7,1 |
8 | 19 | Heikkinen Lauri | 2 | 3:30,2 | 7,4 |
9 | 5 | Tsjoen Charles | 1 | 3:32,5 | 9,7 |
10 | 13 | Karjalainen Ville | 2 | 3:33,1 | 10,3 |
11 | 8 | Kiviniemi Kristian | 1 | 3:34,0 | 11,2 |
12 | 27 | Immonen Juha | 3 | 3:40,1 | 17,3 |
13 | 12 | Nevanpää Kimmo | 2 | 3:40,3 | 17,5 |
14 | 15 | Laitila Tuomo | 2 | 3:42,6 | 19,8 |
15 | 22 | Pousi Petri | 2 | 3:45,6 | 22,8 |
16 | 40 | Hirvonen Roope | 5 | 3:52,0 | 29,2 |
17 | 25 | Ortju Marko | 3 | 3:52,4 | 29,6 |
18 | 24 | Kolehmainen Nuutti | 3 | 3:54,2 | 31,4 |
19 | 35 | Holopainen Aaron | 5 | 3:54,5 | 31,7 |
20 | 31 | Tukiainen Aleksi | 3 | 3:56,2 | 33,4 |
21 | 2 | Savela Pekka | 1 | 3:57,4 | 34,6 |
22 | 42 | Tukiainen Tero | 5 | 4:01,7 | 38,9 |
23 | 10 | Herrala Viljami | 2 | 4:02,5 | 39,7 |
24 | 34 | Ryynänen Markus | 5 | 4:02,9 | 40,1 |
25 | 41 | Jyrkiäinen Suvi | 5 | 4:10,8 | 48,0 |
26 | 43 | Koskinen Sami | 5 | 4:11,8 | 49,0 |
27 | 37 | Pitkänen Onni | 5 | 4:14,8 | 52,0 |
28 | 32 | Övermark Jouni | 3 | 4:18,0 | 55,2 |
29 | 39 | Backlund Max | 5 | 4:18,1 | 55,3 |
30 | 36 | Holopainen Mikko | 5 | 4:23,5 | 1:00,7 |
31 | 16 | Orbinski Mika | 2 | 5:14,7 | 1:51,9 |
Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 7 | Iivari Jooa | 1(1) | 24:02,6 | |
2 | 8 | Kiviniemi Kristian | 1(2) | 24:20,6 | 18,0 |
3 | 6 | Vihavainen Ari | 1(3) | 24:25,7 | 23,1 |
4 | 9 | Nieminen Kristian | 1(4) | 24:32,3 | 29,7 |
5 | 11 | Samsonas Martynas | 2(1) | 24:50,0 | 47,4 |
6 | 1 | Rimpeläinen Tommi | 1(5) | 24:50,1 | 47,5 |
7 | 5 | Tsjoen Charles | 1(6) | 24:55,2 | 52,6 |
8 | 3 | Saarelainen Veli-Matti | 1(7) | 25:27,9 | 1:25,3 |
9 | 19 | Heikkinen Lauri | 2(2) | 25:33,3 | 1:30,7 |
10 | 20 | Lavio Jaakko | 2(3) | 25:34,9 | 1:32,3 |
11 | 13 | Karjalainen Ville | 2(4) | 26:02,1 | 1:59,5 |
12 | 27 | Immonen Juha | 3(1) | 26:24,3 | 2:21,7 |
13 | 12 | Nevanpää Kimmo | 2(5) | 26:31,1 | 2:28,5 |
14 | 22 | Pousi Petri | 2(6) | 27:13,6 | 3:11,0 |
15 | 2 | Savela Pekka | 1(8) | 27:33,6 | 3:31,0 |
16 | 31 | Tukiainen Aleksi | 3(2) | 27:40,3 | 3:37,7 |
17 | 15 | Laitila Tuomo | 2(7) | 27:44,3 | 3:41,7 |
18 | 24 | Kolehmainen Nuutti | 3(3) | 27:51,0 | 3:48,4 |
19 | 35 | Holopainen Aaron | 5(1) | 27:59,8 | 3:57,2 |
20 | 25 | Ortju Marko | 3(4) | 27:59,9 | 3:57,3 |
21 | 34 | Ryynänen Markus | 5(2) | 28:38,8 | 4:36,2 |
22 | 42 | Tukiainen Tero | 5(3) | 28:41,9 | 4:39,3 |
23 | 43 | Koskinen Sami | 5(4) | 29:44,1 | 5:41,5 |
24 | 41 | Jyrkiäinen Suvi | 5(5) | 29:47,1 | 5:44,5 |
25 | 37 | Pitkänen Onni | 5(6) | 30:28,6 | 6:26,0 |
26 | 40 | Hirvonen Roope | 5(7) | 30:43,6 | 6:41,0 |
27 | 10 | Herrala Viljami | 2(8) | 30:45,0 | 6:42,4 |
28 | 32 | Övermark Jouni | 3(5) | 30:51,4 | 6:48,8 |
29 | 36 | Holopainen Mikko | 5(8) | 30:56,3 | 6:53,7 |
30 | 39 | Backlund Max | 5(9) | 31:32,7 | 7:30,1 |
31 | 16 | Orbinski Mika | 2(9) | 34:42,4 | 10:39,8 |
Keskeyttäneet: 4, Honkanen Petri, 5A, Jarrut - 14, Pulkkinen Marko, 4B, terninen vika - 17, Mäkinen Pasi, 4A, Tekninen vika - 18, Mustonen Jarkko, 4B, Tekninen vika - 23, Koistinen Santtu, 2B, Ulosajo - 26, Suomi Harri, 4A, Tekninen vika - 28, Halonen Lauri, 3A, Tekninen vika - 29, Kinnunen Marko, 4B, Tekninen vika - 30, Laakkio Antti, 4A, Tekninen vika - 33, Korhonen Nuutti, 3B, Ulosajo - 38, Alfthan Björn, 2A, Kytkin - 44, Ampuja Mauri, 2A, Ulosajo - 70, Sarjula Esko, LÄHTÖ, Kytkin |