
<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Ahjärvi - Kuusakoski Oy |
|---|---|---|
| SS5, 7.52km, nopein: 116.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Joona Lauri | 1 | 3:52,8 | |
| 2 | 3 | Enok Patrick | 1 | 3:56,1 | 3,3 |
| 3 | 5 | Rytkönen Anssi | 1 | 3:59,3 | 6,5 |
| 4 | 4 | Grönholm Niclas | 1 | 3:59,7 | 6,9 |
| 5 | 12 | Altomaa Henri | 2 | 4:03,9 | 11,1 |
| 6 | 13 | Ogata Rio | 2 | 4:06,1 | 13,3 |
| 7 | 18 | Salo Juha | 5 | 4:06,1 | 13,3 |
| 8 | 6 | Bernini Matteo | 1 | 4:08,1 | 15,3 |
| 9 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 4:10,9 | 18,1 |
| 10 | 9 | Yanaguida Kanta | 2 | 4:11,7 | 18,9 |
| 11 | 10 | Lassila Leevi | 2 | 4:13,2 | 20,4 |
| 12 | 14 | Koik Priit | 2 | 4:15,4 | 22,6 |
| 13 | 26 | Halonen Lauri | 3 | 4:17,6 | 24,8 |
| 14 | 15 | Sjökvist Isak | 2 | 4:19,3 | 26,5 |
| 15 | 7 | Burger Kees | 1 | 4:20,1 | 27,3 |
| 16 | 23 | Hirvonen Roope | 3 | 4:21,0 | 28,2 |
| 17 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 2 | 4:22,3 | 29,5 |
| 18 | 29 | Sokka Oskari | 3 | 4:22,9 | 30,1 |
| 19 | 28 | Tiits Sander-Erik | 3 | 4:23,4 | 30,6 |
| 20 | 16 | Nevalainen Mikko | 2 | 4:24,2 | 31,4 |
| 21 | 20 | Koljonen Juha | 5 | 4:25,3 | 32,5 |
| 22 | 24 | Hakala Vili | 3 | 4:26,9 | 34,1 |
| 23 | 31 | Arendi Hugo | 3 | 4:26,9 | 34,1 |
| 24 | 30 | Kangas Jose | 3 | 4:27,0 | 34,2 |
| 25 | 19 | Hosike Jarkko | 5 | 4:29,8 | 37,0 |
| 26 | 21 | Heinonen Toni | 5 | 4:33,7 | 40,9 |
| 27 | 34 | Tuomisto Miska | 4 | 4:38,7 | 45,9 |
| 28 | 36 | Nevalainen Matias | 4 | 4:43,1 | 50,3 |
| 29 | 35 | Holopainen Aaron | 4 | 4:43,2 | 50,4 |
| 30 | 39 | Pentti Rasmus | 4 | 4:44,5 | 51,7 |
| 31 | 32 | Gullans Petri | 3 | 4:47,4 | 54,6 |
| 32 | 37 | Ampuja Mauri | 4 | 4:48,0 | 55,2 |
| 33 | 43 | Ylipahkala Joona | 4 | 4:49,5 | 56,7 |
| 34 | 41 | Hyytiäinen Vili | 4 | 4:49,7 | 56,9 |
| 35 | 42 | Ryynänen Markus | 4 | 4:50,7 | 57,9 |
| 36 | 38 | Lindroos Asseri | 4 | 4:51,5 | 58,7 |
| 37 | 22 | Karhumäki Arttu | 5 | 4:52,7 | 59,9 |
| 38 | 33 | Vilu Kerli | 3 | 4:58,8 | 1:06,0 |
| 39 | 44 | Ekroos Cecilia | 4 | 5:13,0 | 1:20,2 |
| Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Joona Lauri | 1(1) | 24:33,9 | |
| 2 | 3 | Enok Patrick | 1(2) | 24:35,1 | 1,2 |
| 3 | 4 | Grönholm Niclas | 1(3) | 25:06,9 | 33,0 |
| 4 | 5 | Rytkönen Anssi | 1(4) | 25:15,2 | 41,3 |
| 5 | 12 | Altomaa Henri | 2(1) | 25:51,5 | 1:17,6 |
| 6 | 13 | Ogata Rio | 2(2) | 26:00,5 | 1:26,6 |
| 7 | 18 | Salo Juha | 5(1) | 26:08,8 | 1:34,9 |
| 8 | 6 | Bernini Matteo | 1(5) | 26:12,6 | 1:38,7 |
| 9 | 10 | Lassila Leevi | 2(3) | 26:29,5 | 1:55,6 |
| 10 | 9 | Yanaguida Kanta | 2(4) | 26:35,9 | 2:02,0 |
| 11 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 2(5) | 26:37,1 | 2:03,2 |
| 12 | 14 | Koik Priit | 2(6) | 26:42,1 | 2:08,2 |
| 13 | 15 | Sjökvist Isak | 2(7) | 27:07,6 | 2:33,7 |
| 14 | 7 | Burger Kees | 1(6) | 27:28,1 | 2:54,2 |
| 15 | 26 | Halonen Lauri | 3(1) | 27:33,5 | 2:59,6 |
| 16 | 20 | Koljonen Juha | 5(2) | 27:35,0 | 3:01,1 |
| 17 | 16 | Nevalainen Mikko | 2(8) | 27:35,4 | 3:01,5 |
| 18 | 23 | Hirvonen Roope | 3(2) | 27:38,8 | 3:04,9 |
| 19 | 28 | Tiits Sander-Erik | 3(3) | 27:46,2 | 3:12,3 |
| 20 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 2(9) | 27:49,9 | 3:16,0 |
| 21 | 24 | Hakala Vili | 3(4) | 28:00,2 | 3:26,3 |
| 22 | 19 | Hosike Jarkko | 5(3) | 28:04,3 | 3:30,4 |
| 23 | 31 | Arendi Hugo | 3(5) | 28:18,5 | 3:44,6 |
| 24 | 29 | Sokka Oskari | 3(6) | 28:23,5 | 3:49,6 |
| 25 | 30 | Kangas Jose | 3(7) | 28:27,2 | 3:53,3 |
| 26 | 21 | Heinonen Toni | 5(4) | 29:10,4 | 4:36,5 |
| 27 | 35 | Holopainen Aaron | 4(1) | 29:38,9 | 5:05,0 |
| 28 | 34 | Tuomisto Miska | 4(2) | 29:42,1 | 5:08,2 |
| 29 | 22 | Karhumäki Arttu | 5(5) | 29:58,1 | 5:24,2 |
| 30 | 36 | Nevalainen Matias | 4(3) | 30:06,7 | 5:32,8 |
| 31 | 39 | Pentti Rasmus | 4(4) | 30:08,1 | 5:34,2 |
| 32 | 37 | Ampuja Mauri | 4(5) | 30:39,2 | 6:05,3 |
| 33 | 32 | Gullans Petri | 3(8) | 30:41,2 | 6:07,3 |
| 34 | 38 | Lindroos Asseri | 4(6) | 30:46,3 | 6:12,4 |
| 35 | 41 | Hyytiäinen Vili | 4(7) | 30:48,4 | 6:14,5 |
| 36 | 43 | Ylipahkala Joona | 4(8) | 30:50,1 | 6:16,2 |
| 37 | 42 | Ryynänen Markus | 4(9) | 31:15,7 | 6:41,8 |
| 38 | 33 | Vilu Kerli | 3(9) | 31:20,4 | 6:46,5 |
| 39 | 44 | Ekroos Cecilia | 4(10) | 32:03,0 | 7:29,1 |
|
Keskeyttäneet: 1, Lappi Esapekka, 2B, Ulosajo - 8, Matikainen Antti, 5B, Tekninen vika - 25, Aallontie Verneri, 1B, Vetoakseli - 27, Huikuri Tuomas, 5A, Tekninen vika - 40, Korhonen Nuutti, 5A, Tekninen vika |