<< EK4 Maali> Luokkatulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET V1600 ja Trophy | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK5 |
---|---|---|
SS5, 14.01km, nopein: 115.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 95 | Rantasalo Riku | 31 | 7:17,9 | |
2 | 93 | Korhonen Nuutti | 30 | 7:39,3 | 21,4 |
3 | 97 | Mannoja Jere | 31 | 7:45,4 | 27,5 |
4 | 98 | Laaksonen Jani | 31 | 7:46,7 | 28,8 |
5 | 89 | Jutila Tomi | 30 | 7:59,5 | 41,6 |
6 | 91 | Paasiranta Ossi | 30 | 8:01,7 | 43,8 |
7 | 96 | Kaasman Miikka | 31 | 8:21,0 | 1:03,1 |
8 | 101 | Mustonen Jarmo | 32 | 8:23,5 | 1:05,6 |
9 | 88 | Pietiläinen Tuomas | 30 | 8:26,0 | 1:08,1 |
10 | 90 | Kirppu Eetu | 30 | 8:28,0 | 1:10,1 |
11 | 100 | Hytönen Markku | 32 | 8:35,2 | 1:17,3 |
Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 95 | Rantasalo Riku | 31(1) | 28:06,9 | |
2 | 98 | Laaksonen Jani | 31(2) | 29:14,5 | 1:07,6 |
3 | 93 | Korhonen Nuutti | 30(1) | 29:30,5 | 1:23,6 |
4 | 89 | Jutila Tomi | 30(2) | 30:47,4 | 2:40,5 |
5 | 91 | Paasiranta Ossi | 30(3) | 30:51,3 | 2:44,4 |
6 | 97 | Mannoja Jere | 31(3) | 30:59,3 | 2:52,4 |
7 | 96 | Kaasman Miikka | 31(4) | 31:55,8 | 3:48,9 |
8 | 90 | Kirppu Eetu | 30(4) | 31:58,9 | 3:52,0 |
9 | 88 | Pietiläinen Tuomas | 30(5) | 32:33,0 | 4:26,1 |
10 | 101 | Mustonen Jarmo | 32(1) | 32:46,5 | 4:39,6 |
11 | 100 | Hytönen Markku | 32(2) | 32:46,7 | 4:39,8 |
Keskeyttäneet: 87, Iso-Jaakkola Sami, 2A, Ulosajo - 92, Leppänen Miika, 5A, Tekninen vika - 94, Häiväläinen Ari, 1B, Tekninen vika - 99, Salminen Juha-Pekka, 3B, Ulosajo *Rangaistukset: 87, Iso-Jaakkola Sami, 1B, EK maksimi, 50,0 |