<< EK4 Maali> Yleiskilpailun tulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 5, LUOKKATULOS Historic | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK5 |
---|
Luokka 1, Historic ykkösryhmä G1, G2, H1, H2 ja I (enintään 1000 cc) 1966-1981, Lähti:4 |
---|
SS5, 14.01km, nopein: 92.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 18 | Könönen Harri | 9:06,8 | |
2 | 19 | Könönen Raimo | 9:09,1 | 2,3 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 18 | Könönen Harri | 35:21,1 | |
2 | 19 | Könönen Raimo | 36:07,4 | 46,3 |
Keskeyttäneet: 20, Siira Jarmo, 3A, Ulosajo - 21, Will Antti, 3B, Tekninen vika |
Luokka 2, Historic ykkösryhmä G1, G2, H1, H2 ja I (1001 - 1300 cc) 1966-1981, Lähti:2 |
---|
SS5, 14.01km, nopein: 86.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 22 | Hakala Markku | 9:42,7 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 22 | Hakala Markku | 36:31,1 |
Keskeyttäneet: 23, Leino Sami, 1B, Ulosajo |
Luokka 3, Historic ykkösryhmä G1, G2, H1, H2 ja I (1301 - 1600 cc) 1966-1981, Lähti:1 |
---|
SS5, 14.01km, nopein: 106.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 24 | Linden Raimo | 7:53,4 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 24 | Linden Raimo | 31:27,6 |
Luokka 4, Historic ykkösryhmä G1, G2, H1, H2 ja I (yli 1600 cc) 1966-1981, Lähti:0 |
---|
Luokka 5, Historic -69 E, F ja G1 (enintään 1000 cc) -1969, Lähti:1 |
---|
SS5, 14.01km, nopein: 83.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 25 | Heinänen Antti | 10:04,6 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 25 | Heinänen Antti | 38:26,9 |
Luokka 6, Historic -69 E, F ja G1 (1001 - 1300 cc) -1969, Lähti:2 |
---|
SS5, 14.01km, nopein: 104.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 27 | Eteläniemi Jesse | 8:01,8 | |
2 | 26 | Koskinen Ari | 8:50,0 | 48,2 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 27 | Eteläniemi Jesse | 31:25,4 | |
2 | 26 | Koskinen Ari | 34:09,2 | 2:43,8 |
Luokka 7, Historic -69 E, F ja G1 (1301 - 1600 cc) -1969, Lähti:5 |
---|
SS5, 14.01km, nopein: 97.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 32 | Taipale Markku | 8:37,0 | |
2 | 31 | Lindholm Bertil | 8:43,2 | 6,2 |
3 | 30 | Meronen Jyrki | 9:11,4 | 34,4 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 32 | Taipale Markku | 32:07,2 | |
2 | 31 | Lindholm Bertil | 33:20,5 | 1:13,3 |
3 | 30 | Meronen Jyrki | 35:47,1 | 3:39,9 |
Keskeyttäneet: 28, Hietamäki Markku, 4A, Tekninen vika - 29, Tuominen Timo, 2L, Tekninen vika |
Luokka 8, Historic -69 E, F ja G1 (yli 1600 cc) -1969, Lähti:2 |
---|
SS5, 14.01km, nopein: 89.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 34 | Söderlund Matti | 9:24,2 | |
2 | 33 | Karhapää Jorma | 10:01,5 | 37,3 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 34 | Söderlund Matti | 37:08,6* | |
2 | 33 | Karhapää Jorma | 37:09,8 | 1,2 |
*Rangaistukset: 34, Söderlund Matti, 3A, Ennakko, 1:00,0 |
Luokka 9, Historic -75 G2 ja H1 (enintään 1300 cc) 1970-1975, Lähti:2 |
---|
SS5, 14.01km, nopein: 92.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 35 | Hänninen Veijo | 9:06,6 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 35 | Hänninen Veijo | 36:14,9 |
Keskeyttäneet: 36, Leinonen Sami, 2A, Kannentiiviste |
Luokka 10, Historic -75 G2 ja H1 (1301 - 1600 cc) 1970-1975, Lähti:3 |
---|
SS5, 14.01km, nopein: 108.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 38 | Tiinus Risto | 7:44,7 | |
2 | 39 | Männistö Pasi | 8:14,1 | 29,4 |
3 | 37 | Laine Esa | 9:16,5 | 1:31,8 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 38 | Tiinus Risto | 30:57,9 | |
2 | 39 | Männistö Pasi | 31:09,2 | 11,3 |
3 | 37 | Laine Esa | 35:15,9 | 4:18,0 |
Luokka 11, Historic -75 G2 ja H1 (yli 1600 cc) 1970-1975, Lähti:7 |
---|
SS5, 14.01km, nopein: 111.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 43 | Tikanmäki Tomi | 7:32,1 | |
2 | 45 | Tuominen Sami | 7:34,4 | 2,3 |
3 | 47 | Vuorinen Sami | 7:38,6 | 6,5 |
4 | 42 | Hedberg Kai | 7:53,5 | 21,4 |
5 | 44 | Pitkänen Eemil | 8:15,1 | 43,0 |
6 | 41 | Inkiläinen Mikko | 8:32,2 | 1:00,1 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 47 | Vuorinen Sami | 28:46,7 | |
2 | 45 | Tuominen Sami | 29:04,5 | 17,8 |
3 | 43 | Tikanmäki Tomi | 29:18,1 | 31,4 |
4 | 42 | Hedberg Kai | 30:22,2 | 1:35,5 |
5 | 44 | Pitkänen Eemil | 31:50,2 | 3:03,5 |
6 | 41 | Inkiläinen Mikko | 32:23,3 | 3:36,6 |
Keskeyttäneet: 46, Allinen Niko, 2A, Tekninen vika |
Luokka 12, Historic -81 H2 ja I (enintään 1300 cc) 1976-1981, Lähti:0 |
---|
Luokka 13, Historic -81 H2 ja I (1301 - 1600 cc) 1976-1981, Lähti:0 |
---|
Luokka 14, Historic -81 H2 ja I (yli 1600 cc) 1976-1981, Lähti:2 |
---|
SS5, 14.01km, nopein: 117.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 48 | Tannermäki Sami | 7:08,2 | |
2 | 49 | Salenius Pekka | 8:22,9 | 1:14,7 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 48 | Tannermäki Sami | 27:59,6 | |
2 | 49 | Salenius Pekka | 32:06,1 | 4:06,5 |
Luokka 15, Historic -92 J1 ja J2 (enintään 1300 cc) 1982-1992, Lähti:5 |
---|
SS5, 14.01km, nopein: 100.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 54 | Selänne Juha | 8:21,2 | |
2 | 51 | Siikala Antti | 8:37,9 | 16,7 |
3 | 50 | Båga Vesa | 9:13,3 | 52,1 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 54 | Selänne Juha | 31:45,8 | |
2 | 51 | Siikala Antti | 32:43,2 | 57,4 |
3 | 50 | Båga Vesa | 35:19,5 | 3:33,7 |
Keskeyttäneet: 52, Silvennoinen Juho, 4B, Tekninen vika - 53, Laine Risto, 2A, Tekninen vika |
Luokka 16, Historic -92 J1 ja J2 (1301 - 1600 cc) 1982-1992, Lähti:5 |
---|
SS5, 14.01km, nopein: 99.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 57 | Koskela Ilkka | 8:27,4 | |
2 | 55 | Holmberg Kari | 12:13,2 | 3:45,8 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 57 | Koskela Ilkka | 31:56,3 | |
2 | 55 | Holmberg Kari | 43:18,4 | 11:22,1 |
Keskeyttäneet: 56, Lindroos Esa, 3B, Tekninen vika - 58, Suorela Ilpo, 3B, Jarrut - 59, Hållfast Keijo, 1B, Tekninen vika |
Luokka 17, Historic -92 J1 ja J2 (1601 - 2000 cc) 1982-1992, Lähti:0 |
---|
Luokka 18, Historic -92 J1 ja J2 (yli 2000 cc) 1982-1992, Lähti:1 |
---|
SS5, 14.01km, nopein: 112.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 60 | Jaakkola Sami | 7:29,8 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 60 | Jaakkola Sami | 29:14,7 |