<< EK4 Maali> Yleiskilpailun tulokset
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | SS 5, LUOKKATULOS Historic nuotti | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK5 |
---|
Luokka 19, Nuottisarja E, F ja G1 (tilavuus vapaa) -1969, Lähti:1 |
---|
SS5, 14.01km, nopein: 75.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 17 | Anttalainen Pekka | 11:04,8 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 17 | Anttalainen Pekka | 41:34,9 |
Luokka 20, Nuottisarja G2 – J2 (enintään 1300 cc) 1970-1992, Lähti:6 |
---|
SS5, 14.01km, nopein: 114km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 7 | Fonsell Petri | 7:22,6 | |
2 | 8 | Antinaho Harri | 7:35,4 | 12,8 |
3 | 11 | Koski-Lammi Juho | 7:38,1 | 15,5 |
4 | 16 | Pohjonen Ilkka | 9:23,0 | 2:00,4 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 7 | Fonsell Petri | 28:09,5 | |
2 | 8 | Antinaho Harri | 28:45,3 | 35,8 |
3 | 11 | Koski-Lammi Juho | 29:58,6 | 1:49,1 |
4 | 16 | Pohjonen Ilkka | 35:34,6 | 7:25,1 |
Keskeyttäneet: 6, Kemppainen Toni, 2A, Tekninen vika - 9, Lappalainen Jussi, 5A, Motiovaatio pula |
Luokka 21, Nuottisarja G2 – J2 (1301 - 1600 cc) 1970-1992, Lähti:1 |
---|
SS5, 14.01km, nopein: 111km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 10 | Jokela Juha-Pekka | 7:34,4 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 10 | Jokela Juha-Pekka | 29:30,0 |
Luokka 22, Nuottisarja G2 – J2 (1601 - 2000 cc) 1970-1992, Lähti:4 |
---|
SS5, 14.01km, nopein: 104.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 14 | Kajula Kari | 8:04,2 | |
2 | 15 | Lajunen Lauri | 8:39,7 | 35,5 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 14 | Kajula Kari | 30:54,9 | |
2 | 15 | Lajunen Lauri | 32:37,4 | 1:42,5 |
Keskeyttäneet: 12, Monni Jarmo, 1B, Vetoakseli - 13, Aromaa Jukka, 1B, Vaihdelaatikko |
Luokka 23, Nuottisarja G2 – J2 (yli 2000 cc) 1970-1992, Lähti:5 |
---|
SS5, 14.01km, nopein: 123.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 1 | Metsälä Juuso | 6:47,1 | |
2 | 4 | Silvasti Ville | 7:04,4 | 17,3 |
3 | 5 | Hapulahti Pasi | 7:26,4 | 39,3 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 1 | Metsälä Juuso | 26:02,9 | |
2 | 4 | Silvasti Ville | 27:38,5 | 1:35,6 |
3 | 5 | Hapulahti Pasi | 28:52,2 | 2:49,3 |
Keskeyttäneet: 2, Rikkinen Ari-Matti, 2A, Tekninen vika - 3, Markkanen Timo, 1B, Tekninen vika *Rangaistukset: 2, Rikkinen Ari-Matti, 1B, EK maksimi, 10,0 |