<< EK4 Maali> Yleiskilpailun tulokset
Grafiteam ralli 13.9.2025 | SS 5, LUOKKATULOS Nuottiluokat | Yellow Racing Team ry Myllykangas |
---|
Luokka 1 , Nuotti 4WD , Lähti:9 |
---|
SS5, 8km, nopein: 142km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 7 | Iivari Jooa | 3:22,8 | |
2 | 6 | Vihavainen Ari | 3:26,0 | 3,2 |
3 | 9 | Nieminen Kristian | 3:28,9 | 6,1 |
4 | 3 | Saarelainen Veli-Matti | 3:29,6 | 6,8 |
5 | 1 | Rimpeläinen Tommi | 3:29,9 | 7,1 |
6 | 5 | Tsjoen Charles | 3:32,5 | 9,7 |
7 | 8 | Kiviniemi Kristian | 3:34,0 | 11,2 |
8 | 2 | Savela Pekka | 3:57,4 | 34,6 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 7 | Iivari Jooa | 24:02,6 | |
2 | 8 | Kiviniemi Kristian | 24:20,6 | 18,0 |
3 | 6 | Vihavainen Ari | 24:25,7 | 23,1 |
4 | 9 | Nieminen Kristian | 24:32,3 | 29,7 |
5 | 1 | Rimpeläinen Tommi | 24:50,1 | 47,5 |
6 | 5 | Tsjoen Charles | 24:55,2 | 52,6 |
7 | 3 | Saarelainen Veli-Matti | 25:27,9 | 1:25,3 |
8 | 2 | Savela Pekka | 27:33,6 | 3:31,0 |
Keskeyttäneet: 4, Honkanen Petri, 5A, Jarrut |
Luokka 2 , Nuotti HR yli 2250cc , Lähti:12 |
---|
SS5, 8km, nopein: 142km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 11 | Samsonas Martynas | 3:22,8 | |
2 | 20 | Lavio Jaakko | 3:26,8 | 4,0 |
3 | 19 | Heikkinen Lauri | 3:30,2 | 7,4 |
4 | 13 | Karjalainen Ville | 3:33,1 | 10,3 |
5 | 12 | Nevanpää Kimmo | 3:40,3 | 17,5 |
6 | 15 | Laitila Tuomo | 3:42,6 | 19,8 |
7 | 22 | Pousi Petri | 3:45,6 | 22,8 |
8 | 10 | Herrala Viljami | 4:02,5 | 39,7 |
9 | 16 | Orbinski Mika | 5:14,7 | 1:51,9 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 11 | Samsonas Martynas | 24:50,0 | |
2 | 19 | Heikkinen Lauri | 25:33,3 | 43,3 |
3 | 20 | Lavio Jaakko | 25:34,9 | 44,9 |
4 | 13 | Karjalainen Ville | 26:02,1 | 1:12,1 |
5 | 12 | Nevanpää Kimmo | 26:31,1 | 1:41,1 |
6 | 22 | Pousi Petri | 27:13,6 | 2:23,6 |
7 | 15 | Laitila Tuomo | 27:44,3 | 2:54,3 |
8 | 10 | Herrala Viljami | 30:45,0 | 5:55,0 |
9 | 16 | Orbinski Mika | 34:42,4 | 9:52,4 |
Keskeyttäneet: 14, Pulkkinen Marko, 4B, terninen vika - 17, Mäkinen Pasi, 4A, Tekninen vika - 18, Mustonen Jarkko, 4B, Tekninen vika |
Luokka 3 , Nuotti HR alle 2250cc , Lähti:10 |
---|
SS5, 8km, nopein: 130.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 27 | Immonen Juha | 3:40,1 | |
2 | 25 | Ortju Marko | 3:52,4 | 12,3 |
3 | 24 | Kolehmainen Nuutti | 3:54,2 | 14,1 |
4 | 31 | Tukiainen Aleksi | 3:56,2 | 16,1 |
5 | 32 | Övermark Jouni | 4:18,0 | 37,9 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 27 | Immonen Juha | 26:24,3 | |
2 | 31 | Tukiainen Aleksi | 27:40,3 | 1:16,0 |
3 | 24 | Kolehmainen Nuutti | 27:51,0 | 1:26,7 |
4 | 25 | Ortju Marko | 27:59,9 | 1:35,6 |
5 | 32 | Övermark Jouni | 30:51,4 | 4:27,1 |
Keskeyttäneet: 23, Koistinen Santtu, 2B, Ulosajo - 26, Suomi Harri, 4A, Tekninen vika - 28, Halonen Lauri, 3A, Tekninen vika - 29, Kinnunen Marko, 4B, Tekninen vika - 30, Laakkio Antti, 4A, Tekninen vika |
Luokka 4 , Nuotti Classic , Lähti:0 |
---|
Luokka 5 , Nuotti V1600 , Lähti:13 |
---|
SS5, 8km, nopein: 124.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 40 | Hirvonen Roope | 3:52,0 | |
2 | 35 | Holopainen Aaron | 3:54,5 | 2,5 |
3 | 42 | Tukiainen Tero | 4:01,7 | 9,7 |
4 | 34 | Ryynänen Markus | 4:02,9 | 10,9 |
5 | 41 | Jyrkiäinen Suvi | 4:10,8 | 18,8 |
6 | 43 | Koskinen Sami | 4:11,8 | 19,8 |
7 | 37 | Pitkänen Onni | 4:14,8 | 22,8 |
8 | 39 | Backlund Max | 4:18,1 | 26,1 |
9 | 36 | Holopainen Mikko | 4:23,5 | 31,5 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 35 | Holopainen Aaron | 27:59,8 | |
2 | 34 | Ryynänen Markus | 28:38,8 | 39,0 |
3 | 42 | Tukiainen Tero | 28:41,9 | 42,1 |
4 | 43 | Koskinen Sami | 29:44,1 | 1:44,3 |
5 | 41 | Jyrkiäinen Suvi | 29:47,1 | 1:47,3 |
6 | 37 | Pitkänen Onni | 30:28,6 | 2:28,8 |
7 | 40 | Hirvonen Roope | 30:43,6 | 2:43,8 |
8 | 36 | Holopainen Mikko | 30:56,3 | 2:56,5 |
9 | 39 | Backlund Max | 31:32,7 | 3:32,9 |
Keskeyttäneet: 33, Korhonen Nuutti, 3B, Ulosajo - 38, Alfthan Björn, 2A, Kytkin - 44, Ampuja Mauri, 2A, Ulosajo - 70, Sarjula Esko, LÄHTÖ, Kytkin |