<< EK4 EK6 >> Yleiskilpailun tulokset
SM O.K. Auto Ralli 11. - 12.7.2025 | SS 5, LUOKKATULOS Ralli SM | KOUVOLAN SEUDUN AUTOURHEILIJAT Turkia |
---|
Luokka 1, LK 1 SM1: Rally2 - FIA Rally 2/R5, Lähti:7 |
---|
SS5, 20.91km, nopein: 130.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 4 | Grönholm Niclas | 9:38,6 | |
2 | 7 | Semenuk Brandon | 9:41,4 | 2,8 |
3 | 1 | Lappi Esapekka | 9:41,6 | 3,0 |
4 | 3 | Asunmaa Teemu | 9:44,9 | 6,3 |
5 | 2 | Kauppinen Tuukka | 9:47,8 | 9,2 |
6 | 6 | Liiten Jari | 9:52,5 | 13,9 |
7 | 8 | Hämäläinen Kari | 10:30,3 | 51,7 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 24:04,8 | |
2 | 4 | Grönholm Niclas | 24:17,3 | 12,5 |
3 | 7 | Semenuk Brandon | 24:19,9 | 15,1 |
4 | 3 | Asunmaa Teemu | 24:22,7 | 17,9 |
5 | 2 | Kauppinen Tuukka | 24:27,0 | 22,2 |
6 | 6 | Liiten Jari | 24:37,7 | 32,9 |
7 | 8 | Hämäläinen Kari | 26:33,9 | 2:29,1 |
Luokka 2, LK 2 SM2: Rally 3 -FIA Rally3, Lähti:12 |
---|
SS5, 20.91km, nopein: 125.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 9 | Enok Patrick | 9:59,7 | |
2 | 11 | Vatanen Ville | 10:00,3 | 0,6 |
3 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 10:01,9 | 2,2 |
4 | 13 | Ledda Valentino | 10:04,2 | 4,5 |
5 | 14 | Gill Taylor | 10:08,5 | 8,8 |
6 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 10:18,0 | 18,3 |
7 | 12 | Herranen Toni | 10:18,4 | 18,7 |
8 | 19 | Vuokila Miikka | 10:26,1 | 26,4 |
9 | 21 | Kuikka Jari | 10:43,6 | 43,9 |
10 | 22 | Skantz Tuomas | 10:48,8 | 49,1 |
11 | 29 | Karppanen Mika | 11:22,3 | 1:22,6 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 9 | Enok Patrick | 25:03,3 | |
2 | 11 | Vatanen Ville | 25:09,3 | 6,0 |
3 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 25:13,5 | 10,2 |
4 | 13 | Ledda Valentino | 25:24,3 | 21,0 |
5 | 14 | Gill Taylor | 25:26,1 | 22,8 |
6 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 25:40,8 | 37,5 |
7 | 12 | Herranen Toni | 25:53,0 | 49,7 |
8 | 19 | Vuokila Miikka | 26:08,1 | 1:04,8 |
9 | 21 | Kuikka Jari | 26:51,5 | 1:48,2 |
10 | 22 | Skantz Tuomas | 27:04,5 | 2:01,2 |
11 | 29 | Karppanen Mika | 28:23,0 | 3:19,7 |
Keskeyttäneet: 20, Nevalainen Mikko, 3B, Ulosajo |
Luokka 3, LK 3 SM3: Rally 4 - R1 ja R2 (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Liite J art. 260 2018 mukaiset autot - FIA Rally4, Liite J art. 260 2025 mukaiset autot - FIA Rally5, Lähti:10 |
---|
SS5, 20.91km, nopein: 121.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 30 | Korhonen Joni | 10:19,6 | |
2 | 33 | Nikara Jarkko | 10:22,3 | 2,7 |
3 | 31 | Hakalehto Aatu | 10:25,2 | 5,6 |
4 | 32 | Kalmi Niko | 10:34,8 | 15,2 |
5 | 34 | Ogata Rio | 10:45,3 | 25,7 |
6 | 39 | Forsström Alex | 10:47,2 | 27,6 |
7 | 38 | Huikuri Tuomas | 10:53,1 | 33,5 |
8 | 35 | Yanaguida Kanta | 10:55,9 | 36,3 |
9 | 37 | Gullans Petri | 11:37,3 | 1:17,7 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 33 | Nikara Jarkko | 26:08,2 | |
2 | 30 | Korhonen Joni | 26:10,5 | 2,3 |
3 | 31 | Hakalehto Aatu | 26:14,8 | 6,6 |
4 | 32 | Kalmi Niko | 26:46,8* | 38,6 |
5 | 34 | Ogata Rio | 27:06,0 | 57,8 |
6 | 39 | Forsström Alex | 27:20,6 | 1:12,4 |
7 | 38 | Huikuri Tuomas | 27:32,0 | 1:23,8 |
8 | 35 | Yanaguida Kanta | 27:34,2 | 1:26,0 |
9 | 37 | Gullans Petri | 29:27,6 | 3:19,4 |
Keskeyttäneet: 36, Hakala Vili, 5B, Ulosajo *Rangaistukset: 32, Kalmi Niko, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 |
Luokka 4, LK 4 SM4: V1600 - V1600 (AKK, Liite J, Art. IX), Lähti:16 |
---|
SS5, 20.91km, nopein: 112.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 42 | Halonen Lauri | 11:09,4 | |
2 | 44 | Kangas Jose | 11:15,0 | 5,6 |
3 | 43 | Tuomisto Miska | 11:15,1 | 5,7 |
4 | 46 | Salminen Viljami | 11:24,1 | 14,7 |
5 | 40 | Tikkinen Tomi | 11:26,4 | 17,0 |
6 | 48 | Holopainen Aaron | 11:31,8 | 22,4 |
7 | 45 | Nevalainen Matias | 11:35,6 | 26,2 |
8 | 53 | Mäenpää Niklas | 11:43,8 | 34,4 |
9 | 49 | Pentti Rasmus | 11:55,2 | 45,8 |
10 | 54 | Martiskainen Ismo | 11:56,2 | 46,8 |
11 | 55 | Ampuja Mauri | 11:56,5 | 47,1 |
12 | 56 | Ekroos Cecilia | 12:03,7 | 54,3 |
13 | 51 | Ulkuniemi Antto | 12:25,7 | 1:16,3 |
14 | 47 | Korhonen Nuutti | 14:33,2 | 3:23,8 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 42 | Halonen Lauri | 28:04,0 | |
2 | 43 | Tuomisto Miska | 28:18,5 | 14,5 |
3 | 44 | Kangas Jose | 28:23,1 | 19,1 |
4 | 40 | Tikkinen Tomi | 28:47,2 | 43,2 |
5 | 48 | Holopainen Aaron | 28:48,4 | 44,4 |
6 | 46 | Salminen Viljami | 28:50,8 | 46,8 |
7 | 45 | Nevalainen Matias | 29:06,6 | 1:02,6 |
8 | 53 | Mäenpää Niklas | 29:25,1* | 1:21,1 |
9 | 54 | Martiskainen Ismo | 29:42,9 | 1:38,9 |
10 | 51 | Ulkuniemi Antto | 29:46,5 | 1:42,5 |
11 | 49 | Pentti Rasmus | 29:52,7 | 1:48,7 |
12 | 55 | Ampuja Mauri | 29:53,8 | 1:49,8 |
13 | 56 | Ekroos Cecilia | 30:02,9 | 1:58,9 |
14 | 47 | Korhonen Nuutti | 32:17,3 | 4:13,3 |
Keskeyttäneet: 41, Hirvonen Roope, 5B, Vaihdelaatikko - 52, Rajala Kimi, 5A, Voimansiirto *Rangaistukset: 52, Rajala Kimi, 2F, Myöhä, 4:10,0 - 53, Mäenpää Niklas, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 |
Luokka 5, LK 5 SM5: Kansallinen 4WD - N (2022 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset) - FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös vanhentunein luokituksin, Lähti:8 |
---|
SS5, 20.91km, nopein: 125km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 16 | Salo Juha | 10:02,2 | |
2 | 23 | Niemi Kim | 10:11,6 | 9,4 |
3 | 17 | Pentinpuro Jarno | 10:25,4 | 23,2 |
4 | 18 | Koljonen Juha | 10:33,7 | 31,5 |
5 | 24 | Vesala Teemu | 10:44,2 | 42,0 |
6 | 26 | Luoto Aarre | 11:47,3 | 1:45,1 |
7 | 28 | Haapasalo Kai | 12:07,3 | 2:05,1 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 16 | Salo Juha | 25:03,0 | |
2 | 23 | Niemi Kim | 25:58,6 | 55,6 |
3 | 17 | Pentinpuro Jarno | 26:04,3 | 1:01,3 |
4 | 18 | Koljonen Juha | 26:19,7 | 1:16,7 |
5 | 24 | Vesala Teemu | 26:56,2 | 1:53,2 |
6 | 26 | Luoto Aarre | 29:34,1* | 4:31,1 |
7 | 28 | Haapasalo Kai | 30:09,2 | 5:06,2 |
Keskeyttäneet: 27, Heinonen Toni, 2F, Voimansiirto *Rangaistukset: 26, Luoto Aarre, 2F, Myöhä, 20,0 |