
<< EK4 EK6 >> Yleiskilpailun tulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 5, LUOKKATULOS Ralli SM | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Ahjärvi - Kuusakoski Oy |
|---|
| Luokka 1, SM1 / Rally2: FIA Rally2/R5, Lähti:8 |
|---|
| SS5, 7.52km, nopein: 116.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Joona Lauri | 3:52,8 | |
| 2 | 3 | Enok Patrick | 3:56,1 | 3,3 |
| 3 | 5 | Rytkönen Anssi | 3:59,3 | 6,5 |
| 4 | 4 | Grönholm Niclas | 3:59,7 | 6,9 |
| 5 | 6 | Bernini Matteo | 4:08,1 | 15,3 |
| 6 | 7 | Burger Kees | 4:20,1 | 27,3 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Joona Lauri | 24:33,9 | |
| 2 | 3 | Enok Patrick | 24:35,1 | 1,2 |
| 3 | 4 | Grönholm Niclas | 25:06,9 | 33,0 |
| 4 | 5 | Rytkönen Anssi | 25:15,2 | 41,3 |
| 5 | 6 | Bernini Matteo | 26:12,6 | 1:38,7 |
| 6 | 7 | Burger Kees | 27:28,1 | 2:54,2 |
|
Keskeyttäneet: 1, Lappi Esapekka, 2B, Ulosajo - 8, Matikainen Antti, 5B, Tekninen vika |
| Luokka 2, SM2 / Rally3: FIA Rally3, Lähti:9 |
|---|
| SS5, 7.52km, nopein: 111km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 12 | Altomaa Henri | 4:03,9 | |
| 2 | 13 | Ogata Rio | 4:06,1 | 2,2 |
| 3 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 4:10,9 | 7,0 |
| 4 | 9 | Yanaguida Kanta | 4:11,7 | 7,8 |
| 5 | 10 | Lassila Leevi | 4:13,2 | 9,3 |
| 6 | 14 | Koik Priit | 4:15,4 | 11,5 |
| 7 | 15 | Sjökvist Isak | 4:19,3 | 15,4 |
| 8 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 4:22,3 | 18,4 |
| 9 | 16 | Nevalainen Mikko | 4:24,2 | 20,3 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 12 | Altomaa Henri | 25:51,5 | |
| 2 | 13 | Ogata Rio | 26:00,5 | 9,0 |
| 3 | 10 | Lassila Leevi | 26:29,5 | 38,0 |
| 4 | 9 | Yanaguida Kanta | 26:35,9 | 44,4 |
| 5 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 26:37,1 | 45,6 |
| 6 | 14 | Koik Priit | 26:42,1 | 50,6 |
| 7 | 15 | Sjökvist Isak | 27:07,6 | 1:16,1 |
| 8 | 16 | Nevalainen Mikko | 27:35,4 | 1:43,9 |
| 9 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 27:49,9 | 1:58,4 |
| Luokka 3, SM3 / Rally4 ja Rally5: - R1 ja R2 (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Liite J, Art 260 2018 mukaiset autot - FIA Rally4, Liite J, Art 260 2025 mukaiset autot - FIA Rally5, Lähti:11 |
|---|
| SS5, 7.52km, nopein: 105.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 26 | Halonen Lauri | 4:17,6 | |
| 2 | 23 | Hirvonen Roope | 4:21,0 | 3,4 |
| 3 | 29 | Sokka Oskari | 4:22,9 | 5,3 |
| 4 | 28 | Tiits Sander-Erik | 4:23,4 | 5,8 |
| 5 | 24 | Hakala Vili | 4:26,9 | 9,3 |
| 6 | 31 | Arendi Hugo | 4:26,9 | 9,3 |
| 7 | 30 | Kangas Jose | 4:27,0 | 9,4 |
| 8 | 32 | Gullans Petri | 4:47,4 | 29,8 |
| 9 | 33 | Vilu Kerli | 4:58,8 | 41,2 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 26 | Halonen Lauri | 27:33,5 | |
| 2 | 23 | Hirvonen Roope | 27:38,8 | 5,3 |
| 3 | 28 | Tiits Sander-Erik | 27:46,2 | 12,7 |
| 4 | 24 | Hakala Vili | 28:00,2 | 26,7 |
| 5 | 31 | Arendi Hugo | 28:18,5 | 45,0 |
| 6 | 29 | Sokka Oskari | 28:23,5 | 50,0 |
| 7 | 30 | Kangas Jose | 28:27,2 | 53,7 |
| 8 | 32 | Gullans Petri | 30:41,2 | 3:07,7 |
| 9 | 33 | Vilu Kerli | 31:20,4 | 3:46,9 |
|
Keskeyttäneet: 25, Aallontie Verneri, 1B, Vetoakseli - 27, Huikuri Tuomas, 5A, Tekninen vika |
| Luokka 4, SM4 / V1600: - V1600 (AKK, Liite J, Art. IX), Lähti:11 |
|---|
| SS5, 7.52km, nopein: 97.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 34 | Tuomisto Miska | 4:38,7 | |
| 2 | 36 | Nevalainen Matias | 4:43,1 | 4,4 |
| 3 | 35 | Holopainen Aaron | 4:43,2 | 4,5 |
| 4 | 39 | Pentti Rasmus | 4:44,5 | 5,8 |
| 5 | 37 | Ampuja Mauri | 4:48,0 | 9,3 |
| 6 | 43 | Ylipahkala Joona | 4:49,5 | 10,8 |
| 7 | 41 | Hyytiäinen Vili | 4:49,7 | 11,0 |
| 8 | 42 | Ryynänen Markus | 4:50,7 | 12,0 |
| 9 | 38 | Lindroos Asseri | 4:51,5 | 12,8 |
| 10 | 44 | Ekroos Cecilia | 5:13,0 | 34,3 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 35 | Holopainen Aaron | 29:38,9 | |
| 2 | 34 | Tuomisto Miska | 29:42,1 | 3,2 |
| 3 | 36 | Nevalainen Matias | 30:06,7 | 27,8 |
| 4 | 39 | Pentti Rasmus | 30:08,1 | 29,2 |
| 5 | 37 | Ampuja Mauri | 30:39,2 | 1:00,3 |
| 6 | 38 | Lindroos Asseri | 30:46,3 | 1:07,4 |
| 7 | 41 | Hyytiäinen Vili | 30:48,4 | 1:09,5 |
| 8 | 43 | Ylipahkala Joona | 30:50,1 | 1:11,2 |
| 9 | 42 | Ryynänen Markus | 31:15,7 | 1:36,8 |
| 10 | 44 | Ekroos Cecilia | 32:03,0 | 2:24,1 |
|
Keskeyttäneet: 40, Korhonen Nuutti, 5A, Tekninen vika |
| Luokka 5, SM5 / Kansallinen 4WD: - N (2022 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset) - FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös vanhentunein luokituksin) -, Lähti:5 |
|---|
| SS5, 7.52km, nopein: 110km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 18 | Salo Juha | 4:06,1 | |
| 2 | 20 | Koljonen Juha | 4:25,3 | 19,2 |
| 3 | 19 | Hosike Jarkko | 4:29,8 | 23,7 |
| 4 | 21 | Heinonen Toni | 4:33,7 | 27,6 |
| 5 | 22 | Karhumäki Arttu | 4:52,7 | 46,6 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 18 | Salo Juha | 26:08,8 | |
| 2 | 20 | Koljonen Juha | 27:35,0 | 1:26,2 |
| 3 | 19 | Hosike Jarkko | 28:04,3 | 1:55,5 |
| 4 | 21 | Heinonen Toni | 29:10,4 | 3:01,6 |
| 5 | 22 | Karhumäki Arttu | 29:58,1 | 3:49,3 |