
<< EK4 EK6 >> Yleiskilpailun tulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 5, LUOKKATULOS V1600, Nuoret ja naiset | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Riistakoski 2 - Sotkamon Porakaivo Oy |
|---|
| Luokka 14, V1600, auton vuosimalli ennen 2005 (ei ennakkotutustumista), Lähti:8 |
|---|
| SS5, 14.88km, nopein: 104km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 69 | Hyytiäinen Vili (S) | 8:35,2 | |
| 2 | 65 | Korhonen Nuutti (S) | 8:44,6 | 9,4 |
| 3 | 68 | Leppänen Miika (S) | 8:57,6 | 22,4 |
| 4 | 66 | Ahoketo Lauri (S) | 9:08,2 | 33,0 |
| 5 | 70 | Raikunen Kimmo (S) | 9:32,8 | 57,6 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 69 | Hyytiäinen Vili (S) | 30:22,6 | |
| 2 | 65 | Korhonen Nuutti (S) | 30:54,7 | 32,1 |
| 3 | 68 | Leppänen Miika (S) | 31:13,1 | 50,5 |
| 4 | 66 | Ahoketo Lauri (S) | 31:34,4 | 1:11,8 |
| 5 | 70 | Raikunen Kimmo (S) | 32:49,1 | 2:26,5 |
|
Keskeyttäneet: 67, Lepistö Tommi (S), 1B, Ulosajo - 71, Leinonen Riku (S), 5A, Suljettu kilpailusta - 72, Asikainen Juha, 5B, Ulosajo |
| Luokka 15, V1600, auton vuosimalli ennen 2005, Lähti:3 |
|---|
| SS5, 14.88km, nopein: 105km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 73 | Koistinen Santtu (S) | 8:30,0 | |
| 2 | 75 | Hirvonen Vesa | 8:30,0 | 0,0 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 75 | Hirvonen Vesa | 30:14,2 | |
| 2 | 73 | Koistinen Santtu (S) | 31:02,9 | 48,7 |
|
Keskeyttäneet: 74, Ekroos Cecilia (S), 1B, Ulosajo |
| Luokka 16, V1600 (ei ennakkotutustumista), Lähti:3 |
|---|
| SS5, 14.88km, nopein: 105km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 76 | Tarkiainen Oskari (S) | 8:30,0 | |
| 2 | 77 | Rihto Elvi (S) | 8:30,0 | 0,0 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 76 | Tarkiainen Oskari (S) | 30:33,6 | |
| 2 | 77 | Rihto Elvi (S) | 30:55,5 | 21,9 |
|
Keskeyttäneet: 78, Hannonen Veikko, 1B, Tekninen vika |