
<< EK5 EK7 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Hoikka 2 |
|---|---|---|
| SS6, 6.6km, nopein: 118.1km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 3:21,2 | |
| 2 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 3 | 3:25,1 | 3,9 |
| 3 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 2 | 3:25,2 | 4,0 |
| 4 | 25 | Heikkinen Lauri | 3 | 3:26,8 | 5,6 |
| 5 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 3 | 3:27,3 | 6,1 |
| 6 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 1 | 3:31,4 | 10,2 |
| 7 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 3:32,1 | 10,9 |
| 8 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 3:32,7 | 11,5 |
| 9 | 26 | Koverola Henrik | 3 | 3:32,8 | 11,6 |
| 10 | 13 | Ruohio Mika (S) | 2 | 3:33,5 | 12,3 |
| 11 | 17 | Latvala Matti (S) | 3 | 3:35,1 | 13,9 |
| 12 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 1 | 3:36,3 | 15,1 |
| 13 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 3 | 3:36,7 | 15,5 |
| 14 | 14 | Valkonen Matias (S) | 3 | 3:38,6 | 17,4 |
| 15 | 16 | Immonen Juha (S) | 1 | 3:42,2 | 21,0 |
| 16 | 28 | Suutarinen Antti | 2 | 3:46,0 | 24,8 |
| 17 | 27 | Laamanen Kalle | 3 | 3:48,7 | 27,5 |
| Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 2(1) | 29:01,6 | |
| 2 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 3(1) | 29:23,7 | 22,1 |
| 3 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 2(2) | 29:40,7 | 39,1 |
| 4 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 3(2) | 29:45,8 | 44,2 |
| 5 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 30:04,9 | 1:03,3 |
| 6 | 13 | Ruohio Mika (S) | 2(3) | 30:20,0 | 1:18,4 |
| 7 | 26 | Koverola Henrik | 3(3) | 30:22,7 | 1:21,1 |
| 8 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 1(2) | 30:40,5 | 1:38,9 |
| 9 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 1(3) | 30:42,1 | 1:40,5 |
| 10 | 17 | Latvala Matti (S) | 3(4) | 31:06,3 | 2:04,7 |
| 11 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 3(5) | 31:08,6 | 2:07,0 |
| 12 | 14 | Valkonen Matias (S) | 3(6) | 31:08,6 | 2:07,0 |
| 13 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 3(7) | 31:18,3 | 2:16,7 |
| 14 | 25 | Heikkinen Lauri | 3(8) | 31:27,8* | 2:26,2 |
| 15 | 16 | Immonen Juha (S) | 1(4) | 31:53,2* | 2:51,6 |
| 16 | 27 | Laamanen Kalle | 3(9) | 32:29,0 | 3:27,4 |
| 17 | 28 | Suutarinen Antti | 2(4) | 33:30,9 | 4:29,3 |
|
Keskeyttäneet: 1, Hellström Markus (S), 5B, Ulosajo - 5, Lemmetti Mika (S), 1A, Tekninen vika - 6, Ojala Jarkko (S), 1B, kardaani - 7, Patajoki Peetu (S), 4B, Tekninen vika - 9, Hämäläinen Tomi (S), 1A, Tekninen vika - 15, Nikko Joni (S), 1A, Tekninen vika - 18, Keinänen Antti-Jussi (S), 2L, rengasrikko - 19, Hannula Juha-Mikael (S), 3A, Tekninen vika - 21, Martikainen Pasi (S), 5A, Voimansiirto - 23, Suuronen Juha-Pekka (S), 1B, rengasrikko *Rangaistukset: 16, Immonen Juha (S), 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 - 25, Heikkinen Lauri, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 |