
<< EK5 EK7 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Seniorit | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Hoikka 2 |
|---|---|---|
| SS6, 6.6km, nopein: 109.4km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 7 | 3:37,2 | |
| 2 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 7 | 3:41,3 | 4,1 |
| 3 | 47 | Nousiainen Ari | 7 | 3:52,2 | 15,0 |
| 4 | 48 | Barck Marko | 7 | 3:54,8 | 17,6 |
| 5 | 49 | Peltola Marko (S) | 8 | 3:55,8 | 18,6 |
| 6 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 7 | 3:57,2 | 20,0 |
| 7 | 50 | Kokko Tapio | 8 | 4:03,9 | 26,7 |
| 8 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 7 | 4:06,2 | 29,0 |
| 9 | 53 | Laitinen Harri | 9 | 4:09,5 | 32,3 |
| 10 | 54 | Ripatti Pekka | 9 | 4:12,7 | 35,5 |
| 11 | 51 | Kokko Heimo | 8 | 4:19,6 | 42,4 |
| Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 44 | Muhonen Reijo (S) | 7(1) | 32:13,1 | |
| 2 | 43 | Hosionaho Heikki (S) | 7(2) | 32:27,3* | 14,2 |
| 3 | 47 | Nousiainen Ari | 7(3) | 34:06,2* | 1:53,1 |
| 4 | 46 | Hinkkala Timo (S) | 7(4) | 34:19,1* | 2:06,0 |
| 5 | 49 | Peltola Marko (S) | 8(1) | 34:55,4* | 2:42,3 |
| 6 | 48 | Barck Marko | 7(5) | 35:19,1* | 3:06,0 |
| 7 | 45 | Jaakkola Aimo (S) | 7(6) | 35:58,2* | 3:45,1 |
| 8 | 50 | Kokko Tapio | 8(2) | 36:49,2* | 4:36,1 |
| 9 | 54 | Ripatti Pekka | 9(1) | 36:54,7* | 4:41,6 |
| 10 | 51 | Kokko Heimo | 8(3) | 37:25,8* | 5:12,7 |
| 11 | 53 | Laitinen Harri | 9(2) | 37:28,9* | 5:15,8 |
|
Keskeyttäneet: 52, Väänänen Mauri (S), 3B, Ulosajo *Rangaistukset: 51, Kokko Heimo, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 |