
<< EK5 Maali> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | AL KANGASNIEMEN OSASTO OHENSALO |
|---|---|---|
| SS6, 12.64km, nopein: 111.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 125 | Koski Valtteri | 20 | 6:47,1 | |
| 2 | 123 | Haljala Hermanni | 20 | 6:52,6 | 5,5 |
| 3 | 116 | Taivalantti Henri | 18 | 7:09,2 | 22,1 |
| 4 | 126 | Ampuja Mauri | 20 | 7:11,7 | 24,6 |
| 5 | 128 | Tukiainen Tero | 20 | 7:12,5 | 25,4 |
| 6 | 124 | Lindroos Asseri | 20 | 7:21,0 | 33,9 |
| 7 | 122 | Laaksomaa Pasi | 19 | 7:21,9 | 34,8 |
| 8 | 118 | Laitinen Toni | 18 | 7:26,1 | 39,0 |
| 9 | 112 | Penttilä Pekka | 17 | 7:26,7 | 39,6 |
| 10 | 114 | Tanttu Jari | 18 | 7:28,9 | 41,8 |
| 11 | 119 | Arkko Kimmo | 18 | 7:31,4 | 44,3 |
| 12 | 127 | Katajamäki Luukas | 20 | 7:35,6 | 48,5 |
| 13 | 129 | Mynttinen Samuli | 20 | 7:39,1 | 52,0 |
| 14 | 132 | Orbinski Mika | 22 | 7:39,2 | 52,1 |
| 15 | 133 | Bigazzi Dario | 22 | 7:59,0 | 1:11,9 |
| 16 | 113 | Kaasman Miikka | 17 | 8:04,4 | 1:17,3 |
| 17 | 120 | Aho Jari | 18 | 8:08,7 | 1:21,6 |
| 18 | 121 | Jokinen Jari | 18 | 8:28,8 | 1:41,7 |
| 19 | 130 | Makkonen Ari-Pekka | 20 | 8:54,0 | 2:06,9 |
| Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 125 | Koski Valtteri | 20(1) | 39:59,5 | |
| 2 | 123 | Haljala Hermanni | 20(2) | 41:03,1 | 1:03,6 |
| 3 | 128 | Tukiainen Tero | 20(3) | 41:50,9 | 1:51,4 |
| 4 | 126 | Ampuja Mauri | 20(4) | 42:03,1 | 2:03,6 |
| 5 | 116 | Taivalantti Henri | 18(1) | 42:20,5 | 2:21,0 |
| 6 | 122 | Laaksomaa Pasi | 19(1) | 42:24,9 | 2:25,4 |
| 7 | 114 | Tanttu Jari | 18(2) | 42:43,7 | 2:44,2 |
| 8 | 124 | Lindroos Asseri | 20(5) | 43:01,6 | 3:02,1 |
| 9 | 119 | Arkko Kimmo | 18(3) | 43:09,3 | 3:09,8 |
| 10 | 132 | Orbinski Mika | 22(1) | 43:27,4 | 3:27,9 |
| 11 | 118 | Laitinen Toni | 18(4) | 43:38,2 | 3:38,7 |
| 12 | 127 | Katajamäki Luukas | 20(6) | 44:02,7 | 4:03,2 |
| 13 | 112 | Penttilä Pekka | 17(1) | 44:15,7 | 4:16,2 |
| 14 | 129 | Mynttinen Samuli | 20(7) | 46:08,2 | 6:08,7 |
| 15 | 133 | Bigazzi Dario | 22(2) | 46:29,2 | 6:29,7 |
| 16 | 120 | Aho Jari | 18(5) | 46:39,0 | 6:39,5 |
| 17 | 121 | Jokinen Jari | 18(6) | 49:50,5 | 9:51,0 |
| 18 | 130 | Makkonen Ari-Pekka | 20(8) | 50:33,5 | 10:34,0 |
| 19 | 113 | Kaasman Miikka | 17(2) | 53:38,5 | 13:39,0 |
|
Keskeyttäneet: 115, Laitinen Henri, 6B, Vetoakseli - 117, Isojärvi Jukka-Pekka, 3C, Kytkin |