
<< EK5 EK7 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Hoikka 2 |
|---|---|---|
| SS6, 6.6km, nopein: 107.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 80 | Holopainen Aaron | 24 | 3:40,4 | |
| 2 | 92 | Kareinen Akseli | 18 | 3:45,1 | 4,7 |
| 3 | 90 | Holopainen Teemu | 18 | 3:46,8 | 6,4 |
| 4 | 86 | Pitkonen Esa | 26 | 3:47,6 | 7,2 |
| 5 | 85 | Kytölä Kari | 26 | 3:50,2 | 9,8 |
| 6 | 81 | Räsänen Jyri | 24 | 3:50,9 | 10,5 |
| 7 | 82 | Martiskainen Ismo | 24 | 3:51,2 | 10,8 |
| 8 | 91 | Karppi Tero | 18 | 3:52,9 | 12,5 |
| 9 | 94 | Heikkinen Jere | 18 | 3:59,3 | 18,9 |
| 10 | 88 | Roivainen Kari | 32 | 4:05,3 | 24,9 |
| 11 | 83 | Silvennoinen Ari | 24 | 4:05,7 | 25,3 |
| 12 | 96 | Häyrinen Joona | 18 | 4:06,1 | 25,7 |
| 13 | 95 | Vatanen Kalle | 18 | 4:06,9 | 26,5 |
| 14 | 98 | Kukkonen Tatu | 18 | 4:11,6 | 31,2 |
| 15 | 87 | Jauhiainen Ville | 32 | 4:22,0 | 41,6 |
| 16 | 99 | Silvennoinen Juho | 22 | 4:32,4 | 52,0 |
| 17 | 100 | Siira Jarmo | 22 | 5:16,2 | 1:35,8 |
| Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 80 | Holopainen Aaron | 24(1) | 32:40,3 | |
| 2 | 92 | Kareinen Akseli | 18(1) | 32:58,6 | 18,3 |
| 3 | 90 | Holopainen Teemu | 18(2) | 33:17,5 | 37,2 |
| 4 | 91 | Karppi Tero | 18(3) | 33:17,8 | 37,5 |
| 5 | 82 | Martiskainen Ismo | 24(2) | 33:38,5 | 58,2 |
| 6 | 81 | Räsänen Jyri | 24(3) | 33:49,6 | 1:09,3 |
| 7 | 85 | Kytölä Kari | 26(1) | 33:59,8 | 1:19,5 |
| 8 | 86 | Pitkonen Esa | 26(2) | 34:13,4* | 1:33,1 |
| 9 | 94 | Heikkinen Jere | 18(4) | 34:15,6 | 1:35,3 |
| 10 | 95 | Vatanen Kalle | 18(5) | 35:14,5 | 2:34,2 |
| 11 | 96 | Häyrinen Joona | 18(6) | 35:16,9 | 2:36,6 |
| 12 | 83 | Silvennoinen Ari | 24(4) | 35:43,5* | 3:03,2 |
| 13 | 88 | Roivainen Kari | 32(1) | 35:50,1* | 3:09,8 |
| 14 | 87 | Jauhiainen Ville | 32(2) | 36:16,6 | 3:36,3 |
| 15 | 98 | Kukkonen Tatu | 18(7) | 36:22,6 | 3:42,3 |
| 16 | 99 | Silvennoinen Juho | 22(1) | 36:59,2 | 4:18,9 |
| 17 | 100 | Siira Jarmo | 22(2) | 44:13,0 | 11:32,7 |
|
Keskeyttäneet: 84, Kinnunen Vilho, 1B, tukivarsi - 93, Vartiainen Marko, 2A, Tekninen vika - 97, Säisä Sakke, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 83, Silvennoinen Ari, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 - 86, Pitkonen Esa, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 - 88, Roivainen Kari, 2A, Myöhä, 20,0 |