
<< EK5 EK7 >> Luokkatulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Niskalampi 2 - Vuoksen Moottorikoneistamo Oy |
|---|---|---|
| SS6, 2.2km, nopein: 84.4km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Enok Patrick | 1 | 1:33,8 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 1 | 1:33,9 | 0,1 |
| 3 | 5 | Rytkönen Anssi | 1 | 1:34,3 | 0,5 |
| 4 | 4 | Grönholm Niclas | 1 | 1:34,5 | 0,7 |
| 5 | 12 | Altomaa Henri | 2 | 1:35,9 | 2,1 |
| 6 | 9 | Yanaguida Kanta | 2 | 1:36,0 | 2,2 |
| 7 | 18 | Salo Juha | 5 | 1:36,0 | 2,2 |
| 8 | 13 | Ogata Rio | 2 | 1:36,7 | 2,9 |
| 9 | 6 | Bernini Matteo | 1 | 1:37,0 | 3,2 |
| 10 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 1:37,1 | 3,3 |
| 11 | 20 | Koljonen Juha | 5 | 1:37,3 | 3,5 |
| 12 | 10 | Lassila Leevi | 2 | 1:38,1 | 4,3 |
| 13 | 14 | Koik Priit | 2 | 1:38,2 | 4,4 |
| 14 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 2 | 1:38,6 | 4,8 |
| 15 | 19 | Hosike Jarkko | 5 | 1:39,3 | 5,5 |
| 16 | 16 | Nevalainen Mikko | 2 | 1:39,9 | 6,1 |
| 17 | 15 | Sjökvist Isak | 2 | 1:40,8 | 7,0 |
| 18 | 7 | Burger Kees | 1 | 1:41,1 | 7,3 |
| 19 | 26 | Halonen Lauri | 3 | 1:41,6 | 7,8 |
| 20 | 23 | Hirvonen Roope | 3 | 1:41,9 | 8,1 |
| 21 | 28 | Tiits Sander-Erik | 3 | 1:42,9 | 9,1 |
| 22 | 29 | Sokka Oskari | 3 | 1:43,0 | 9,2 |
| 23 | 24 | Hakala Vili | 3 | 1:43,4 | 9,6 |
| 24 | 21 | Heinonen Toni | 5 | 1:43,7 | 9,9 |
| 25 | 31 | Arendi Hugo | 3 | 1:43,9 | 10,1 |
| 26 | 30 | Kangas Jose | 3 | 1:46,2 | 12,4 |
| 27 | 35 | Holopainen Aaron | 4 | 1:47,9 | 14,1 |
| 28 | 36 | Nevalainen Matias | 4 | 1:48,2 | 14,4 |
| 29 | 22 | Karhumäki Arttu | 5 | 1:48,5 | 14,7 |
| 30 | 34 | Tuomisto Miska | 4 | 1:48,6 | 14,8 |
| 31 | 32 | Gullans Petri | 3 | 1:49,7 | 15,9 |
| 32 | 43 | Ylipahkala Joona | 4 | 1:49,7 | 15,9 |
| 33 | 33 | Vilu Kerli | 3 | 1:50,1 | 16,3 |
| 34 | 42 | Ryynänen Markus | 4 | 1:50,1 | 16,3 |
| 35 | 38 | Lindroos Asseri | 4 | 1:50,5 | 16,7 |
| 36 | 39 | Pentti Rasmus | 4 | 1:51,0 | 17,2 |
| 37 | 37 | Ampuja Mauri | 4 | 1:52,0 | 18,2 |
| 38 | 44 | Ekroos Cecilia | 4 | 1:55,9 | 22,1 |
| Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Joona Lauri | 1(1) | 26:07,8 | |
| 2 | 3 | Enok Patrick | 1(2) | 26:08,9 | 1,1 |
| 3 | 4 | Grönholm Niclas | 1(3) | 26:41,4 | 33,6 |
| 4 | 5 | Rytkönen Anssi | 1(4) | 26:49,5 | 41,7 |
| 5 | 12 | Altomaa Henri | 2(1) | 27:27,4 | 1:19,6 |
| 6 | 13 | Ogata Rio | 2(2) | 27:37,2 | 1:29,4 |
| 7 | 18 | Salo Juha | 5(1) | 27:44,8 | 1:37,0 |
| 8 | 6 | Bernini Matteo | 1(5) | 27:49,6 | 1:41,8 |
| 9 | 10 | Lassila Leevi | 2(3) | 28:07,6 | 1:59,8 |
| 10 | 9 | Yanaguida Kanta | 2(4) | 28:11,9 | 2:04,1 |
| 11 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 2(5) | 28:14,2 | 2:06,4 |
| 12 | 14 | Koik Priit | 2(6) | 28:20,3 | 2:12,5 |
| 13 | 15 | Sjökvist Isak | 2(7) | 28:48,4 | 2:40,6 |
| 14 | 7 | Burger Kees | 1(6) | 29:09,2 | 3:01,4 |
| 15 | 20 | Koljonen Juha | 5(2) | 29:12,3 | 3:04,5 |
| 16 | 26 | Halonen Lauri | 3(1) | 29:15,1 | 3:07,3 |
| 17 | 16 | Nevalainen Mikko | 2(8) | 29:15,3 | 3:07,5 |
| 18 | 23 | Hirvonen Roope | 3(2) | 29:20,7 | 3:12,9 |
| 19 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 2(9) | 29:28,5 | 3:20,7 |
| 20 | 28 | Tiits Sander-Erik | 3(3) | 29:29,1 | 3:21,3 |
| 21 | 19 | Hosike Jarkko | 5(3) | 29:43,6 | 3:35,8 |
| 22 | 24 | Hakala Vili | 3(4) | 29:43,6 | 3:35,8 |
| 23 | 31 | Arendi Hugo | 3(5) | 30:02,4 | 3:54,6 |
| 24 | 29 | Sokka Oskari | 3(6) | 30:06,5 | 3:58,7 |
| 25 | 30 | Kangas Jose | 3(7) | 30:13,4 | 4:05,6 |
| 26 | 21 | Heinonen Toni | 5(4) | 30:54,1 | 4:46,3 |
| 27 | 35 | Holopainen Aaron | 4(1) | 31:26,8 | 5:19,0 |
| 28 | 34 | Tuomisto Miska | 4(2) | 31:30,7 | 5:22,9 |
| 29 | 22 | Karhumäki Arttu | 5(5) | 31:46,6 | 5:38,8 |
| 30 | 36 | Nevalainen Matias | 4(3) | 31:54,9 | 5:47,1 |
| 31 | 39 | Pentti Rasmus | 4(4) | 31:59,1 | 5:51,3 |
| 32 | 32 | Gullans Petri | 3(8) | 32:30,9 | 6:23,1 |
| 33 | 37 | Ampuja Mauri | 4(5) | 32:31,2 | 6:23,4 |
| 34 | 38 | Lindroos Asseri | 4(6) | 32:36,8 | 6:29,0 |
| 35 | 43 | Ylipahkala Joona | 4(7) | 32:39,8 | 6:32,0 |
| 36 | 42 | Ryynänen Markus | 4(8) | 33:05,8 | 6:58,0 |
| 37 | 33 | Vilu Kerli | 3(9) | 33:10,5 | 7:02,7 |
| 38 | 44 | Ekroos Cecilia | 4(9) | 33:58,9 | 7:51,1 |
|
Keskeyttäneet: 1, Lappi Esapekka, 2B, Ulosajo - 8, Matikainen Antti, 5B, Tekninen vika - 25, Aallontie Verneri, 1B, Vetoakseli - 27, Huikuri Tuomas, 5A, Tekninen vika - 40, Korhonen Nuutti, 5A, Tekninen vika - 41, Hyytiäinen Vili, 6A, Rengasrikko |