
<< EK5 EK7 >> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET V1600, Nuoret ja naiset | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Hoikka 2 |
|---|---|---|
| SS6, 6.6km, nopein: 103.5km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 75 | Hirvonen Vesa | 15 | 3:49,5 | |
| 2 | 76 | Tarkiainen Oskari (S) | 16 | 3:56,1 | 6,6 |
| 3 | 69 | Hyytiäinen Vili (S) | 14 | 3:57,5 | 8,0 |
| 4 | 65 | Korhonen Nuutti (S) | 14 | 3:58,4 | 8,9 |
| 5 | 68 | Leppänen Miika (S) | 14 | 3:58,6 | 9,1 |
| 6 | 66 | Ahoketo Lauri (S) | 14 | 4:03,7 | 14,2 |
| 7 | 77 | Rihto Elvi (S) | 16 | 4:03,7 | 14,2 |
| 8 | 73 | Koistinen Santtu (S) | 15 | 4:04,6 | 15,1 |
| 9 | 70 | Raikunen Kimmo (S) | 14 | 4:15,3 | 25,8 |
| Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 75 | Hirvonen Vesa | 15(1) | 34:03,7 | |
| 2 | 69 | Hyytiäinen Vili (S) | 14(1) | 34:20,1 | 16,4 |
| 3 | 76 | Tarkiainen Oskari (S) | 16(1) | 34:29,7 | 26,0 |
| 4 | 65 | Korhonen Nuutti (S) | 14(2) | 34:53,1 | 49,4 |
| 5 | 77 | Rihto Elvi (S) | 16(2) | 34:59,2 | 55,5 |
| 6 | 73 | Koistinen Santtu (S) | 15(2) | 35:07,5 | 1:03,8 |
| 7 | 68 | Leppänen Miika (S) | 14(3) | 35:11,7 | 1:08,0 |
| 8 | 66 | Ahoketo Lauri (S) | 14(4) | 35:38,1 | 1:34,4 |
| 9 | 70 | Raikunen Kimmo (S) | 14(5) | 37:04,4 | 3:00,7 |
|
Keskeyttäneet: 67, Lepistö Tommi (S), 1B, Ulosajo - 71, Leinonen Riku (S), 5A, Suljettu kilpailusta - 72, Asikainen Juha, 5B, Ulosajo - 74, Ekroos Cecilia (S), 1B, Ulosajo - 78, Hannonen Veikko, 1B, Tekninen vika |