
<< EK5 EK7 >> Yleiskilpailun tulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 6, LUOKKATULOS Ralli SM | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Niskalampi 2 - Vuoksen Moottorikoneistamo Oy |
|---|
| Luokka 1, SM1 / Rally2: FIA Rally2/R5, Lähti:8 |
|---|
| SS6, 2.2km, nopein: 84.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Enok Patrick | 1:33,8 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 1:33,9 | 0,1 |
| 3 | 5 | Rytkönen Anssi | 1:34,3 | 0,5 |
| 4 | 4 | Grönholm Niclas | 1:34,5 | 0,7 |
| 5 | 6 | Bernini Matteo | 1:37,0 | 3,2 |
| 6 | 7 | Burger Kees | 1:41,1 | 7,3 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Joona Lauri | 26:07,8 | |
| 2 | 3 | Enok Patrick | 26:08,9 | 1,1 |
| 3 | 4 | Grönholm Niclas | 26:41,4 | 33,6 |
| 4 | 5 | Rytkönen Anssi | 26:49,5 | 41,7 |
| 5 | 6 | Bernini Matteo | 27:49,6 | 1:41,8 |
| 6 | 7 | Burger Kees | 29:09,2 | 3:01,4 |
|
Keskeyttäneet: 1, Lappi Esapekka, 2B, Ulosajo - 8, Matikainen Antti, 5B, Tekninen vika |
| Luokka 2, SM2 / Rally3: FIA Rally3, Lähti:9 |
|---|
| SS6, 2.2km, nopein: 82.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 12 | Altomaa Henri | 1:35,9 | |
| 2 | 9 | Yanaguida Kanta | 1:36,0 | 0,1 |
| 3 | 13 | Ogata Rio | 1:36,7 | 0,8 |
| 4 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 1:37,1 | 1,2 |
| 5 | 10 | Lassila Leevi | 1:38,1 | 2,2 |
| 6 | 14 | Koik Priit | 1:38,2 | 2,3 |
| 7 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 1:38,6 | 2,7 |
| 8 | 16 | Nevalainen Mikko | 1:39,9 | 4,0 |
| 9 | 15 | Sjökvist Isak | 1:40,8 | 4,9 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 12 | Altomaa Henri | 27:27,4 | |
| 2 | 13 | Ogata Rio | 27:37,2 | 9,8 |
| 3 | 10 | Lassila Leevi | 28:07,6 | 40,2 |
| 4 | 9 | Yanaguida Kanta | 28:11,9 | 44,5 |
| 5 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 28:14,2 | 46,8 |
| 6 | 14 | Koik Priit | 28:20,3 | 52,9 |
| 7 | 15 | Sjökvist Isak | 28:48,4 | 1:21,0 |
| 8 | 16 | Nevalainen Mikko | 29:15,3 | 1:47,9 |
| 9 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 29:28,5 | 2:01,1 |
| Luokka 3, SM3 / Rally4 ja Rally5: - R1 ja R2 (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Liite J, Art 260 2018 mukaiset autot - FIA Rally4, Liite J, Art 260 2025 mukaiset autot - FIA Rally5, Lähti:11 |
|---|
| SS6, 2.2km, nopein: 78km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 26 | Halonen Lauri | 1:41,6 | |
| 2 | 23 | Hirvonen Roope | 1:41,9 | 0,3 |
| 3 | 28 | Tiits Sander-Erik | 1:42,9 | 1,3 |
| 4 | 29 | Sokka Oskari | 1:43,0 | 1,4 |
| 5 | 24 | Hakala Vili | 1:43,4 | 1,8 |
| 6 | 31 | Arendi Hugo | 1:43,9 | 2,3 |
| 7 | 30 | Kangas Jose | 1:46,2 | 4,6 |
| 8 | 32 | Gullans Petri | 1:49,7 | 8,1 |
| 9 | 33 | Vilu Kerli | 1:50,1 | 8,5 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 26 | Halonen Lauri | 29:15,1 | |
| 2 | 23 | Hirvonen Roope | 29:20,7 | 5,6 |
| 3 | 28 | Tiits Sander-Erik | 29:29,1 | 14,0 |
| 4 | 24 | Hakala Vili | 29:43,6 | 28,5 |
| 5 | 31 | Arendi Hugo | 30:02,4 | 47,3 |
| 6 | 29 | Sokka Oskari | 30:06,5 | 51,4 |
| 7 | 30 | Kangas Jose | 30:13,4 | 58,3 |
| 8 | 32 | Gullans Petri | 32:30,9 | 3:15,8 |
| 9 | 33 | Vilu Kerli | 33:10,5 | 3:55,4 |
|
Keskeyttäneet: 25, Aallontie Verneri, 1B, Vetoakseli - 27, Huikuri Tuomas, 5A, Tekninen vika |
| Luokka 4, SM4 / V1600: - V1600 (AKK, Liite J, Art. IX), Lähti:11 |
|---|
| SS6, 2.2km, nopein: 73.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 35 | Holopainen Aaron | 1:47,9 | |
| 2 | 36 | Nevalainen Matias | 1:48,2 | 0,3 |
| 3 | 34 | Tuomisto Miska | 1:48,6 | 0,7 |
| 4 | 43 | Ylipahkala Joona | 1:49,7 | 1,8 |
| 5 | 42 | Ryynänen Markus | 1:50,1 | 2,2 |
| 6 | 38 | Lindroos Asseri | 1:50,5 | 2,6 |
| 7 | 39 | Pentti Rasmus | 1:51,0 | 3,1 |
| 8 | 37 | Ampuja Mauri | 1:52,0 | 4,1 |
| 9 | 44 | Ekroos Cecilia | 1:55,9 | 8,0 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 35 | Holopainen Aaron | 31:26,8 | |
| 2 | 34 | Tuomisto Miska | 31:30,7 | 3,9 |
| 3 | 36 | Nevalainen Matias | 31:54,9 | 28,1 |
| 4 | 39 | Pentti Rasmus | 31:59,1 | 32,3 |
| 5 | 37 | Ampuja Mauri | 32:31,2 | 1:04,4 |
| 6 | 38 | Lindroos Asseri | 32:36,8 | 1:10,0 |
| 7 | 43 | Ylipahkala Joona | 32:39,8 | 1:13,0 |
| 8 | 42 | Ryynänen Markus | 33:05,8 | 1:39,0 |
| 9 | 44 | Ekroos Cecilia | 33:58,9 | 2:32,1 |
|
Keskeyttäneet: 40, Korhonen Nuutti, 5A, Tekninen vika - 41, Hyytiäinen Vili, 6A, Rengasrikko |
| Luokka 5, SM5 / Kansallinen 4WD: - N (2022 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset) - FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös vanhentunein luokituksin) -, Lähti:5 |
|---|
| SS6, 2.2km, nopein: 82.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 18 | Salo Juha | 1:36,0 | |
| 2 | 20 | Koljonen Juha | 1:37,3 | 1,3 |
| 3 | 19 | Hosike Jarkko | 1:39,3 | 3,3 |
| 4 | 21 | Heinonen Toni | 1:43,7 | 7,7 |
| 5 | 22 | Karhumäki Arttu | 1:48,5 | 12,5 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 18 | Salo Juha | 27:44,8 | |
| 2 | 20 | Koljonen Juha | 29:12,3 | 1:27,5 |
| 3 | 19 | Hosike Jarkko | 29:43,6 | 1:58,8 |
| 4 | 21 | Heinonen Toni | 30:54,1 | 3:09,3 |
| 5 | 22 | Karhumäki Arttu | 31:46,6 | 4:01,8 |