
<< EK5 EK7 >> Yleiskilpailun tulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 6, LUOKKATULOS V1600, Nuoret ja naiset | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Hoikka 2 |
|---|
| Luokka 14, V1600, auton vuosimalli ennen 2005 (ei ennakkotutustumista), Lähti:8 |
|---|
| SS6, 6.6km, nopein: 100km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 69 | Hyytiäinen Vili (S) | 3:57,5 | |
| 2 | 65 | Korhonen Nuutti (S) | 3:58,4 | 0,9 |
| 3 | 68 | Leppänen Miika (S) | 3:58,6 | 1,1 |
| 4 | 66 | Ahoketo Lauri (S) | 4:03,7 | 6,2 |
| 5 | 70 | Raikunen Kimmo (S) | 4:15,3 | 17,8 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 69 | Hyytiäinen Vili (S) | 34:20,1 | |
| 2 | 65 | Korhonen Nuutti (S) | 34:53,1 | 33,0 |
| 3 | 68 | Leppänen Miika (S) | 35:11,7 | 51,6 |
| 4 | 66 | Ahoketo Lauri (S) | 35:38,1 | 1:18,0 |
| 5 | 70 | Raikunen Kimmo (S) | 37:04,4 | 2:44,3 |
|
Keskeyttäneet: 67, Lepistö Tommi (S), 1B, Ulosajo - 71, Leinonen Riku (S), 5A, Suljettu kilpailusta - 72, Asikainen Juha, 5B, Ulosajo |
| Luokka 15, V1600, auton vuosimalli ennen 2005, Lähti:3 |
|---|
| SS6, 6.6km, nopein: 103.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 75 | Hirvonen Vesa | 3:49,5 | |
| 2 | 73 | Koistinen Santtu (S) | 4:04,6 | 15,1 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 75 | Hirvonen Vesa | 34:03,7 | |
| 2 | 73 | Koistinen Santtu (S) | 35:07,5 | 1:03,8 |
|
Keskeyttäneet: 74, Ekroos Cecilia (S), 1B, Ulosajo |
| Luokka 16, V1600 (ei ennakkotutustumista), Lähti:3 |
|---|
| SS6, 6.6km, nopein: 100.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 76 | Tarkiainen Oskari (S) | 3:56,1 | |
| 2 | 77 | Rihto Elvi (S) | 4:03,7 | 7,6 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 76 | Tarkiainen Oskari (S) | 34:29,7 | |
| 2 | 77 | Rihto Elvi (S) | 34:59,2 | 29,5 |
|
Keskeyttäneet: 78, Hannonen Veikko, 1B, Tekninen vika |