
<< EK6 Maali> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Kaavinkoski 2 - Tilivoima V&M Oy |
|---|---|---|
| SS7, 8.78km, nopein: 131.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 4:00,7 | |
| 2 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 2 | 4:02,3 | 1,6 |
| 3 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 3 | 4:02,8 | 2,1 |
| 4 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 3 | 4:03,3 | 2,6 |
| 5 | 25 | Heikkinen Lauri | 3 | 4:06,7 | 6,0 |
| 6 | 13 | Ruohio Mika (S) | 2 | 4:06,9 | 6,2 |
| 7 | 17 | Latvala Matti (S) | 3 | 4:07,2 | 6,5 |
| 8 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 3 | 4:08,7 | 8,0 |
| 9 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 1 | 4:09,4 | 8,7 |
| 10 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 4:09,4 | 8,7 |
| 11 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 1 | 4:09,7 | 9,0 |
| 12 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 4:10,3 | 9,6 |
| 13 | 26 | Koverola Henrik | 3 | 4:11,1 | 10,4 |
| 14 | 14 | Valkonen Matias (S) | 3 | 4:17,5 | 16,8 |
| 15 | 27 | Laamanen Kalle | 3 | 4:21,3 | 20,6 |
| 16 | 16 | Immonen Juha (S) | 1 | 4:22,8 | 22,1 |
| 17 | 28 | Suutarinen Antti | 2 | 4:26,3 | 25,6 |
| Tulos 7 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) | 2(1) | 33:02,3 | |
| 2 | 2 | Lindroos Joonas (S) | 3(1) | 33:26,5 | 24,2 |
| 3 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) | 2(2) | 33:43,0 | 40,7 |
| 4 | 24 | Asikainen Kalle (S) | 3(2) | 33:49,1 | 46,8 |
| 5 | 3 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 34:15,2 | 1:12,9 |
| 6 | 13 | Ruohio Mika (S) | 2(3) | 34:26,9 | 1:24,6 |
| 7 | 26 | Koverola Henrik | 3(3) | 34:33,8 | 1:31,5 |
| 8 | 12 | Halttunen Jonne (S) | 1(2) | 34:49,9 | 1:47,6 |
| 9 | 11 | Kuusinen Teemu (S) | 1(3) | 34:51,8 | 1:49,5 |
| 10 | 17 | Latvala Matti (S) | 3(4) | 35:13,5 | 2:11,2 |
| 11 | 10 | Karjalainen Ville (S) | 3(5) | 35:18,0 | 2:15,7 |
| 12 | 14 | Valkonen Matias (S) | 3(6) | 35:26,1 | 2:23,8 |
| 13 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) | 3(7) | 35:27,0 | 2:24,7 |
| 14 | 25 | Heikkinen Lauri | 3(8) | 35:34,5* | 2:32,2 |
| 15 | 16 | Immonen Juha (S) | 1(4) | 36:16,0* | 3:13,7 |
| 16 | 27 | Laamanen Kalle | 3(9) | 36:50,3 | 3:48,0 |
| 17 | 28 | Suutarinen Antti | 2(4) | 37:57,2 | 4:54,9 |
|
Keskeyttäneet: 1, Hellström Markus (S), 5B, Ulosajo - 5, Lemmetti Mika (S), 1A, Tekninen vika - 6, Ojala Jarkko (S), 1B, kardaani - 7, Patajoki Peetu (S), 4B, Tekninen vika - 9, Hämäläinen Tomi (S), 1A, Tekninen vika - 15, Nikko Joni (S), 1A, Tekninen vika - 18, Keinänen Antti-Jussi (S), 2L, rengasrikko - 19, Hannula Juha-Mikael (S), 3A, Tekninen vika - 21, Martikainen Pasi (S), 5A, Voimansiirto - 23, Suuronen Juha-Pekka (S), 1B, rengasrikko *Rangaistukset: 16, Immonen Juha (S), 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 - 25, Heikkinen Lauri, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 |