
<< EK6 Maali> Luokkatulokset
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | SS 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT Kaavinkoski 2 - Tilivoima V&M Oy |
|---|---|---|
| SS7, 8.78km, nopein: 121.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 86 | Pitkonen Esa | 26 | 4:20,6 | |
| 2 | 80 | Holopainen Aaron | 24 | 4:30,2 | 9,6 |
| 3 | 90 | Holopainen Teemu | 18 | 4:31,7 | 11,1 |
| 4 | 92 | Kareinen Akseli | 18 | 4:32,3 | 11,7 |
| 5 | 91 | Karppi Tero | 18 | 4:32,6 | 12,0 |
| 6 | 85 | Kytölä Kari | 26 | 4:33,9 | 13,3 |
| 7 | 94 | Heikkinen Jere | 18 | 4:38,2 | 17,6 |
| 8 | 81 | Räsänen Jyri | 24 | 4:39,8 | 19,2 |
| 9 | 82 | Martiskainen Ismo | 24 | 4:41,8 | 21,2 |
| 10 | 96 | Häyrinen Joona | 18 | 4:52,2 | 31,6 |
| 11 | 83 | Silvennoinen Ari | 24 | 5:02,0 | 41,4 |
| 12 | 98 | Kukkonen Tatu | 18 | 5:07,3 | 46,7 |
| 13 | 95 | Vatanen Kalle | 18 | 5:09,2 | 48,6 |
| 14 | 87 | Jauhiainen Ville | 32 | 5:17,0 | 56,4 |
| 15 | 99 | Silvennoinen Juho | 22 | 5:20,1 | 59,5 |
| 16 | 100 | Siira Jarmo | 22 | 6:37,7 | 2:17,1 |
| Tulos 7 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 80 | Holopainen Aaron | 24(1) | 37:10,5 | |
| 2 | 92 | Kareinen Akseli | 18(1) | 37:30,9 | 20,4 |
| 3 | 90 | Holopainen Teemu | 18(2) | 37:49,2 | 38,7 |
| 4 | 91 | Karppi Tero | 18(3) | 37:50,4 | 39,9 |
| 5 | 82 | Martiskainen Ismo | 24(2) | 38:20,3 | 1:09,8 |
| 6 | 81 | Räsänen Jyri | 24(3) | 38:29,4 | 1:18,9 |
| 7 | 85 | Kytölä Kari | 26(1) | 38:33,7 | 1:23,2 |
| 8 | 86 | Pitkonen Esa | 26(2) | 38:34,0* | 1:23,5 |
| 9 | 94 | Heikkinen Jere | 18(4) | 38:53,8 | 1:43,3 |
| 10 | 96 | Häyrinen Joona | 18(5) | 40:09,1 | 2:58,6 |
| 11 | 95 | Vatanen Kalle | 18(6) | 40:23,7 | 3:13,2 |
| 12 | 83 | Silvennoinen Ari | 24(4) | 40:45,5* | 3:35,0 |
| 13 | 98 | Kukkonen Tatu | 18(7) | 41:29,9 | 4:19,4 |
| 14 | 87 | Jauhiainen Ville | 32(1) | 41:33,6 | 4:23,1 |
| 15 | 99 | Silvennoinen Juho | 22(1) | 42:19,3 | 5:08,8 |
| 16 | 100 | Siira Jarmo | 22(2) | 50:50,7 | 13:40,2 |
|
Keskeyttäneet: 84, Kinnunen Vilho, 1B, tukivarsi - 88, Roivainen Kari, 7L, Tekninen vika - 93, Vartiainen Marko, 2A, Tekninen vika - 97, Säisä Sakke, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 83, Silvennoinen Ari, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 - 86, Pitkonen Esa, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 - 88, Roivainen Kari, 2A, Myöhä, 20,0 |