
<< EK6 EK8 >> Luokkatulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Kuokkalampi - Imatran Autopurkaamo Oy |
|---|---|---|
| SS7, 13.18km, nopein: 110.4km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 62 | Paavilainen Juha | 14 | 7:09,8 | |
| 2 | 55 | Ruohio Mika | 8 | 7:10,0 | 0,2 |
| 3 | 58 | Tikanmäki Tomi | 9 | 7:23,8 | 14,0 |
| 4 | 64 | Laamanen Kalle | 14 | 7:25,8 | 16,0 |
| 5 | 63 | Korhonen Seppo | 14 | 7:31,2 | 21,4 |
| 6 | 61 | Lahtinen Eeka | 13 | 7:35,3 | 25,5 |
| 7 | 59 | Leskinen Matias | 9 | 7:37,0 | 27,2 |
| 8 | 57 | Suuronen Juha-Pekka | 9 | 7:41,3 | 31,5 |
| 9 | 75 | Honkanen Otto | 21 | 7:50,3 | 40,5 |
| 10 | 82 | Leinonen Riku | 22 | 7:59,8 | 50,0 |
| 11 | 76 | Kokko Arttu | 21 | 8:07,1 | 57,3 |
| 12 | 86 | Tarkiainen Oskari | 23 | 8:22,3 | 1:12,5 |
| 13 | 69 | Laaksonen Jan | 15 | 8:23,3 | 1:13,5 |
| 14 | 70 | Raikunen Kimmo | 15 | 8:23,9 | 1:14,1 |
| 15 | 83 | Silventoinen Heikki | 22 | 8:27,3 | 1:17,5 |
| 16 | 73 | Pennanen Matti | 21 | 8:33,2 | 1:23,4 |
| 17 | 81 | Silvennoinen Ari | 22 | 8:35,3 | 1:25,5 |
| 18 | 84 | Kinnunen Vilho | 23 | 8:37,1 | 1:27,3 |
| 19 | 66 | Ripatti Pekka | 15 | 8:42,8 | 1:33,0 |
| 20 | 78 | Rita Anssi | 22 | 8:49,2 | 1:39,4 |
| 21 | 80 | Kirppu Eetu | 22 | 8:50,0 | 1:40,2 |
| Tulos 7 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Ruohio Mika | 8(1) | 37:13,5 | |
| 2 | 62 | Paavilainen Juha | 14(1) | 37:23,1 | 9,6 |
| 3 | 64 | Laamanen Kalle | 14(2) | 38:45,6 | 1:32,1 |
| 4 | 58 | Tikanmäki Tomi | 9(1) | 39:01,6 | 1:48,1 |
| 5 | 57 | Suuronen Juha-Pekka | 9(2) | 39:45,8 | 2:32,3 |
| 6 | 63 | Korhonen Seppo | 14(3) | 39:47,5* | 2:34,0 |
| 7 | 61 | Lahtinen Eeka | 13(1) | 39:53,0 | 2:39,5 |
| 8 | 59 | Leskinen Matias | 9(3) | 40:00,0 | 2:46,5 |
| 9 | 75 | Honkanen Otto | 21(1) | 40:40,0 | 3:26,5 |
| 10 | 76 | Kokko Arttu | 21(2) | 41:56,5 | 4:43,0 |
| 11 | 82 | Leinonen Riku | 22(1) | 42:16,4 | 5:02,9 |
| 12 | 86 | Tarkiainen Oskari | 23(1) | 43:02,3 | 5:48,8 |
| 13 | 83 | Silventoinen Heikki | 22(2) | 43:27,5 | 6:14,0 |
| 14 | 73 | Pennanen Matti | 21(3) | 43:35,7 | 6:22,2 |
| 15 | 70 | Raikunen Kimmo | 15(1) | 43:45,3 | 6:31,8 |
| 16 | 69 | Laaksonen Jan | 15(2) | 44:04,4 | 6:50,9 |
| 17 | 81 | Silvennoinen Ari | 22(3) | 44:37,7 | 7:24,2 |
| 18 | 78 | Rita Anssi | 22(4) | 45:22,1 | 8:08,6 |
| 19 | 66 | Ripatti Pekka | 15(3) | 45:38,6 | 8:25,1 |
| 20 | 84 | Kinnunen Vilho | 23(2) | 45:50,7* | 8:37,2 |
| 21 | 80 | Kirppu Eetu | 22(5) | 45:52,0 | 8:38,5 |
|
Keskeyttäneet: 51, Kortelainen Eetu, 1B, Ulosajo - 53, Asikainen Kalle, 3D, Moottori - 54, Immonen Juha, 6D, Tekninen vika - 56, Högström Juha, 1B, Tekninen vika - 60, Huttunen Tommi, 1B, Vaihdelaatikko - 67, Martiskainen Ismo, 1B, Moottori - 68, Kaljunen Mauri, 5B, Ulosajo - 71, Laitinen Pasi, 7B, Ulosajo - 72, Sinkkonen Antti, 7B, Rengasrikko - 74, Komu Saku-Petteri, 3D, Vaihdelaatikko - 77, Matilainen Ville, 6A, Vaihdelaatikko - 79, Honkanen Kimmo, 5A, Moottori - 85, Pennanen Eeli, 3A, Rengasrikko *Rangaistukset: 63, Korhonen Seppo, 2L, Vilppi, 10,0 - 84, Kinnunen Vilho, 5A, Myöhä, 10,0 |