
<< EK6 EK8 >> Luokkatulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Kuokkalampi - Imatran Autopurkaamo Oy |
|---|---|---|
| SS7, 13.18km, nopein: 127.9km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Enok Patrick | 1 | 6:11,1 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 1 | 6:16,0 | 4,9 |
| 3 | 4 | Grönholm Niclas | 1 | 6:20,8 | 9,7 |
| 4 | 5 | Rytkönen Anssi | 1 | 6:21,1 | 10,0 |
| 5 | 12 | Altomaa Henri | 2 | 6:34,3 | 23,2 |
| 6 | 13 | Ogata Rio | 2 | 6:35,5 | 24,4 |
| 7 | 18 | Salo Juha | 5 | 6:35,7 | 24,6 |
| 8 | 6 | Bernini Matteo | 1 | 6:35,8 | 24,7 |
| 9 | 9 | Yanaguida Kanta | 2 | 6:40,6 | 29,5 |
| 10 | 10 | Lassila Leevi | 2 | 6:40,6 | 29,5 |
| 11 | 14 | Koik Priit | 2 | 6:44,2 | 33,1 |
| 12 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 6:45,5 | 34,4 |
| 13 | 26 | Halonen Lauri | 3 | 6:51,1 | 40,0 |
| 14 | 23 | Hirvonen Roope | 3 | 6:51,5 | 40,4 |
| 15 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 2 | 6:51,8 | 40,7 |
| 16 | 15 | Sjökvist Isak | 2 | 6:53,3 | 42,2 |
| 17 | 7 | Burger Kees | 1 | 6:54,5 | 43,4 |
| 18 | 20 | Koljonen Juha | 5 | 6:55,3 | 44,2 |
| 19 | 24 | Hakala Vili | 3 | 6:57,8 | 46,7 |
| 20 | 28 | Tiits Sander-Erik | 3 | 7:01,1 | 50,0 |
| 21 | 29 | Sokka Oskari | 3 | 7:02,0 | 50,9 |
| 22 | 19 | Hosike Jarkko | 5 | 7:03,2 | 52,1 |
| 23 | 30 | Kangas Jose | 3 | 7:04,3 | 53,2 |
| 24 | 16 | Nevalainen Mikko | 2 | 7:04,4 | 53,3 |
| 25 | 31 | Arendi Hugo | 3 | 7:06,1 | 55,0 |
| 26 | 34 | Tuomisto Miska | 4 | 7:24,9 | 1:13,8 |
| 27 | 21 | Heinonen Toni | 5 | 7:25,0 | 1:13,9 |
| 28 | 35 | Holopainen Aaron | 4 | 7:25,7 | 1:14,6 |
| 29 | 22 | Karhumäki Arttu | 5 | 7:29,3 | 1:18,2 |
| 30 | 36 | Nevalainen Matias | 4 | 7:37,8 | 1:26,7 |
| 31 | 32 | Gullans Petri | 3 | 7:38,4 | 1:27,3 |
| 32 | 39 | Pentti Rasmus | 4 | 7:39,4 | 1:28,3 |
| 33 | 43 | Ylipahkala Joona | 4 | 7:40,0 | 1:28,9 |
| 34 | 33 | Vilu Kerli | 3 | 7:42,9 | 1:31,8 |
| 35 | 37 | Ampuja Mauri | 4 | 7:43,2 | 1:32,1 |
| 36 | 38 | Lindroos Asseri | 4 | 7:46,1 | 1:35,0 |
| 37 | 42 | Ryynänen Markus | 4 | 7:59,2 | 1:48,1 |
| 38 | 44 | Ekroos Cecilia | 4 | 8:05,1 | 1:54,0 |
| Tulos 7 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Enok Patrick | 1(1) | 32:20,0 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 1(2) | 32:23,8 | 3,8 |
| 3 | 4 | Grönholm Niclas | 1(3) | 33:02,2 | 42,2 |
| 4 | 5 | Rytkönen Anssi | 1(4) | 33:10,6 | 50,6 |
| 5 | 12 | Altomaa Henri | 2(1) | 34:01,7 | 1:41,7 |
| 6 | 13 | Ogata Rio | 2(2) | 34:12,7 | 1:52,7 |
| 7 | 18 | Salo Juha | 5(1) | 34:20,5 | 2:00,5 |
| 8 | 6 | Bernini Matteo | 1(5) | 34:25,4 | 2:05,4 |
| 9 | 10 | Lassila Leevi | 2(3) | 34:48,2 | 2:28,2 |
| 10 | 9 | Yanaguida Kanta | 2(4) | 34:52,5 | 2:32,5 |
| 11 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 2(5) | 34:59,7 | 2:39,7 |
| 12 | 14 | Koik Priit | 2(6) | 35:04,5 | 2:44,5 |
| 13 | 15 | Sjökvist Isak | 2(7) | 35:41,7 | 3:21,7 |
| 14 | 7 | Burger Kees | 1(6) | 36:03,7 | 3:43,7 |
| 15 | 26 | Halonen Lauri | 3(1) | 36:06,2 | 3:46,2 |
| 16 | 20 | Koljonen Juha | 5(2) | 36:07,6 | 3:47,6 |
| 17 | 23 | Hirvonen Roope | 3(2) | 36:12,2 | 3:52,2 |
| 18 | 16 | Nevalainen Mikko | 2(8) | 36:19,7 | 3:59,7 |
| 19 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 2(9) | 36:20,3 | 4:00,3 |
| 20 | 28 | Tiits Sander-Erik | 3(3) | 36:30,2 | 4:10,2 |
| 21 | 24 | Hakala Vili | 3(4) | 36:41,4 | 4:21,4 |
| 22 | 19 | Hosike Jarkko | 5(3) | 36:46,8 | 4:26,8 |
| 23 | 29 | Sokka Oskari | 3(5) | 37:08,5 | 4:48,5 |
| 24 | 31 | Arendi Hugo | 3(6) | 37:08,5 | 4:48,5 |
| 25 | 30 | Kangas Jose | 3(7) | 37:17,7 | 4:57,7 |
| 26 | 21 | Heinonen Toni | 5(4) | 38:19,1 | 5:59,1 |
| 27 | 35 | Holopainen Aaron | 4(1) | 38:52,5 | 6:32,5 |
| 28 | 34 | Tuomisto Miska | 4(2) | 38:55,6 | 6:35,6 |
| 29 | 22 | Karhumäki Arttu | 5(5) | 39:15,9 | 6:55,9 |
| 30 | 36 | Nevalainen Matias | 4(3) | 39:32,7 | 7:12,7 |
| 31 | 39 | Pentti Rasmus | 4(4) | 39:38,5 | 7:18,5 |
| 32 | 32 | Gullans Petri | 3(8) | 40:09,3 | 7:49,3 |
| 33 | 37 | Ampuja Mauri | 4(5) | 40:14,4 | 7:54,4 |
| 34 | 43 | Ylipahkala Joona | 4(6) | 40:19,8 | 7:59,8 |
| 35 | 38 | Lindroos Asseri | 4(7) | 40:22,9 | 8:02,9 |
| 36 | 33 | Vilu Kerli | 3(9) | 40:53,4 | 8:33,4 |
| 37 | 42 | Ryynänen Markus | 4(8) | 41:05,0 | 8:45,0 |
| 38 | 44 | Ekroos Cecilia | 4(9) | 42:04,0 | 9:44,0 |
|
Keskeyttäneet: 1, Lappi Esapekka, 2B, Ulosajo - 8, Matikainen Antti, 5B, Tekninen vika - 25, Aallontie Verneri, 1B, Vetoakseli - 27, Huikuri Tuomas, 5A, Tekninen vika - 40, Korhonen Nuutti, 5A, Tekninen vika - 41, Hyytiäinen Vili, 6A, Rengasrikko |