
<< EK6 EK8 >> Yleiskilpailun tulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 7, LUOKKATULOS Lisäluokat | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Kuokkalampi - Imatran Autopurkaamo Oy |
|---|
| Luokka 8, Kutsuvierasluokka, ennakkotutustuttava: F-CUP sarjasäännön mukaisten luokkien mukaiset autot, Lähti:4 |
|---|
| SS7, 13.18km, nopein: 110.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Ruohio Mika | 7:10,0 | |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Ruohio Mika | 37:13,5 | |
|
Keskeyttäneet: 51, Kortelainen Eetu, 1B, Ulosajo - 53, Asikainen Kalle, 3D, Moottori - 54, Immonen Juha, 6D, Tekninen vika |
| Luokka 9, Kutsuvierasluokka, ei ennakkotutustuttava: F-CUP sarjasäännön mukaisten luokkien mukaiset autot, Lähti:5 |
|---|
| SS7, 13.18km, nopein: 106.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 58 | Tikanmäki Tomi | 7:23,8 | |
| 2 | 59 | Leskinen Matias | 7:37,0 | 13,2 |
| 3 | 57 | Suuronen Juha-Pekka | 7:41,3 | 17,5 |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 58 | Tikanmäki Tomi | 39:01,6 | |
| 2 | 57 | Suuronen Juha-Pekka | 39:45,8 | 44,2 |
| 3 | 59 | Leskinen Matias | 40:00,0 | 58,4 |
|
Keskeyttäneet: 56, Högström Juha, 1B, Tekninen vika - 60, Huttunen Tommi, 1B, Vaihdelaatikko |
| Luokka 10, Lisäluokka, ennakkotutustuttava: Historic kaikki ikäkaudet, enintään 1600 cm3, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 11, Lisäluokka, ennakkotutustuttava: Historic kaikki ikäkaudet, yli 1600 cm3, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 12, Lisäluokka, ennakkotutustuttava: 4WD kaikki autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 13, Lisäluokka, ennakkotutustuttava: 2WD enintään 1650 cm3, kaikki autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot, Lähti:1 |
|---|
| SS7, 13.18km, nopein: 104.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 61 | Lahtinen Eeka | 7:35,3 | |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 61 | Lahtinen Eeka | 39:53,0 | |
| Luokka 14, Lisäluokka, ennakkotutustuttava: 2WD yli 1650 cm3, kaikki autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot, Lähti:3 |
|---|
| SS7, 13.18km, nopein: 110.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 62 | Paavilainen Juha | 7:09,8 | |
| 2 | 64 | Laamanen Kalle | 7:25,8 | 16,0 |
| 3 | 63 | Korhonen Seppo | 7:31,2 | 21,4 |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 62 | Paavilainen Juha | 37:23,1 | |
| 2 | 64 | Laamanen Kalle | 38:45,6 | 1:22,5 |
| 3 | 63 | Korhonen Seppo | 39:47,5* | 2:24,4 |
|
*Rangaistukset: 63, Korhonen Seppo, 2L, Vilppi, 10,0 |
| Luokka 15, Lisäluokka, ennakkotutustuttava: V1600 (AKK, Liite J, Art. IX), Lähti:5 |
|---|
| SS7, 13.18km, nopein: 94.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 69 | Laaksonen Jan | 8:23,3 | |
| 2 | 70 | Raikunen Kimmo | 8:23,9 | 0,6 |
| 3 | 66 | Ripatti Pekka | 8:42,8 | 19,5 |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | Raikunen Kimmo | 43:45,3 | |
| 2 | 69 | Laaksonen Jan | 44:04,4 | 19,1 |
| 3 | 66 | Ripatti Pekka | 45:38,6 | 1:53,3 |
|
Keskeyttäneet: 67, Martiskainen Ismo, 1B, Moottori - 68, Kaljunen Mauri, 5B, Ulosajo |
| Luokka 16, Lisäluokka, Naiset, ennakkotutustuttava: 4WD ja 2WD kaikki autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 17, Lisäluokka, ei ennakkotutustumista: Historic kaikki ikäkaudet, enintään 1600 cm3, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 18, Lisäluokka, ei ennakkotutustumista: Historic kaikki ikäkaudet, yli 1600 cm3, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 19, Lisäluokka, ei ennakkotutustumista: 4WD kaikki autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 20, Lisäluokka, ei ennakkotutustumista: 2WD enintään 1650 cm3, kaikki autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 21, Lisäluokka, ei ennakkotutustumista: 2WD yli 1650 cm3, kaikki autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot, Lähti:6 |
|---|
| SS7, 13.18km, nopein: 100.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 75 | Honkanen Otto | 7:50,3 | |
| 2 | 76 | Kokko Arttu | 8:07,1 | 16,8 |
| 3 | 73 | Pennanen Matti | 8:33,2 | 42,9 |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 75 | Honkanen Otto | 40:40,0 | |
| 2 | 76 | Kokko Arttu | 41:56,5 | 1:16,5 |
| 3 | 73 | Pennanen Matti | 43:35,7 | 2:55,7 |
|
Keskeyttäneet: 71, Laitinen Pasi, 7B, Ulosajo - 72, Sinkkonen Antti, 7B, Rengasrikko - 74, Komu Saku-Petteri, 3D, Vaihdelaatikko |
| Luokka 22, Lisäluokka, ei ennakkotutustumista: V1600 (AKK, Liite J, Art. IX) F ja Pro F enintään 1400 cm3, Lähti:7 |
|---|
| SS7, 13.18km, nopein: 98.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 82 | Leinonen Riku | 7:59,8 | |
| 2 | 83 | Silventoinen Heikki | 8:27,3 | 27,5 |
| 3 | 81 | Silvennoinen Ari | 8:35,3 | 35,5 |
| 4 | 78 | Rita Anssi | 8:49,2 | 49,4 |
| 5 | 80 | Kirppu Eetu | 8:50,0 | 50,2 |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 82 | Leinonen Riku | 42:16,4 | |
| 2 | 83 | Silventoinen Heikki | 43:27,5 | 1:11,1 |
| 3 | 81 | Silvennoinen Ari | 44:37,7 | 2:21,3 |
| 4 | 78 | Rita Anssi | 45:22,1 | 3:05,7 |
| 5 | 80 | Kirppu Eetu | 45:52,0 | 3:35,6 |
|
Keskeyttäneet: 77, Matilainen Ville, 6A, Vaihdelaatikko - 79, Honkanen Kimmo, 5A, Moottori |
| Luokka 23, Lisäluokka, Nuoret, ei ennakkotutustumista: V1600 (AKK, Liite J, Art. IX), Lähti:3 |
|---|
| SS7, 13.18km, nopein: 94.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 86 | Tarkiainen Oskari | 8:22,3 | |
| 2 | 84 | Kinnunen Vilho | 8:37,1 | 14,8 |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 86 | Tarkiainen Oskari | 43:02,3 | |
| 2 | 84 | Kinnunen Vilho | 45:50,7* | 2:48,4 |
|
Keskeyttäneet: 85, Pennanen Eeli, 3A, Rengasrikko *Rangaistukset: 84, Kinnunen Vilho, 5A, Myöhä, 10,0 |