
<< EK7 Maali> Luokkatulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 8, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Torsansalo 2 Imatran Öljypiste tmi |
|---|---|---|
| SS8, 19.87km, nopein: 116.7km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Ruohio Mika | 8 | 10:12,9 | |
| 2 | 62 | Paavilainen Juha | 14 | 10:30,2 | 17,3 |
| 3 | 58 | Tikanmäki Tomi | 9 | 10:39,9 | 27,0 |
| 4 | 64 | Laamanen Kalle | 14 | 10:42,2 | 29,3 |
| 5 | 61 | Lahtinen Eeka | 13 | 10:46,0 | 33,1 |
| 6 | 57 | Suuronen Juha-Pekka | 9 | 11:00,3 | 47,4 |
| 7 | 59 | Leskinen Matias | 9 | 11:02,4 | 49,5 |
| 8 | 63 | Korhonen Seppo | 14 | 11:05,9 | 53,0 |
| 9 | 82 | Leinonen Riku | 22 | 11:17,0 | 1:04,1 |
| 10 | 75 | Honkanen Otto | 21 | 11:18,0 | 1:05,1 |
| 11 | 86 | Tarkiainen Oskari | 23 | 11:48,2 | 1:35,3 |
| 12 | 83 | Silventoinen Heikki | 22 | 11:51,9 | 1:39,0 |
| 13 | 76 | Kokko Arttu | 21 | 11:55,8 | 1:42,9 |
| 14 | 70 | Raikunen Kimmo | 15 | 12:03,0 | 1:50,1 |
| 15 | 73 | Pennanen Matti | 21 | 12:13,1 | 2:00,2 |
| 16 | 69 | Laaksonen Jan | 15 | 12:14,8 | 2:01,9 |
| 17 | 81 | Silvennoinen Ari | 22 | 12:14,9 | 2:02,0 |
| 18 | 66 | Ripatti Pekka | 15 | 12:29,5 | 2:16,6 |
| 19 | 84 | Kinnunen Vilho | 23 | 12:32,3 | 2:19,4 |
| 20 | 78 | Rita Anssi | 22 | 12:42,4 | 2:29,5 |
| 21 | 80 | Kirppu Eetu | 22 | 12:53,9 | 2:41,0 |
| Tulos 8 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Ruohio Mika | 8(1) | 47:26,4 | |
| 2 | 62 | Paavilainen Juha | 14(1) | 47:53,3 | 26,9 |
| 3 | 64 | Laamanen Kalle | 14(2) | 49:27,8 | 2:01,4 |
| 4 | 58 | Tikanmäki Tomi | 9(1) | 49:41,5 | 2:15,1 |
| 5 | 61 | Lahtinen Eeka | 13(1) | 50:39,0 | 3:12,6 |
| 6 | 57 | Suuronen Juha-Pekka | 9(2) | 50:46,1 | 3:19,7 |
| 7 | 63 | Korhonen Seppo | 14(3) | 50:53,4* | 3:27,0 |
| 8 | 59 | Leskinen Matias | 9(3) | 51:02,4 | 3:36,0 |
| 9 | 75 | Honkanen Otto | 21(1) | 51:58,0 | 4:31,6 |
| 10 | 82 | Leinonen Riku | 22(1) | 53:33,4 | 6:07,0 |
| 11 | 76 | Kokko Arttu | 21(2) | 53:52,3 | 6:25,9 |
| 12 | 86 | Tarkiainen Oskari | 23(1) | 54:50,5 | 7:24,1 |
| 13 | 83 | Silventoinen Heikki | 22(2) | 55:19,4 | 7:53,0 |
| 14 | 70 | Raikunen Kimmo | 15(1) | 55:48,3 | 8:21,9 |
| 15 | 73 | Pennanen Matti | 21(3) | 55:48,8 | 8:22,4 |
| 16 | 69 | Laaksonen Jan | 15(2) | 56:19,2 | 8:52,8 |
| 17 | 81 | Silvennoinen Ari | 22(3) | 56:52,6 | 9:26,2 |
| 18 | 78 | Rita Anssi | 22(4) | 58:04,5 | 10:38,1 |
| 19 | 66 | Ripatti Pekka | 15(3) | 58:08,1 | 10:41,7 |
| 20 | 84 | Kinnunen Vilho | 23(2) | 58:23,0* | 10:56,6 |
| 21 | 80 | Kirppu Eetu | 22(5) | 58:45,9 | 11:19,5 |
|
Keskeyttäneet: 51, Kortelainen Eetu, 1B, Ulosajo - 53, Asikainen Kalle, 3D, Moottori - 54, Immonen Juha, 6D, Tekninen vika - 56, Högström Juha, 1B, Tekninen vika - 60, Huttunen Tommi, 1B, Vaihdelaatikko - 67, Martiskainen Ismo, 1B, Moottori - 68, Kaljunen Mauri, 5B, Ulosajo - 71, Laitinen Pasi, 7B, Ulosajo - 72, Sinkkonen Antti, 7B, Rengasrikko - 74, Komu Saku-Petteri, 3D, Vaihdelaatikko - 77, Matilainen Ville, 6A, Vaihdelaatikko - 79, Honkanen Kimmo, 5A, Moottori - 85, Pennanen Eeli, 3A, Rengasrikko *Rangaistukset: 63, Korhonen Seppo, 2L, Vilppi, 10,0 - 84, Kinnunen Vilho, 5A, Myöhä, 10,0 |