
<< EK7 Maali> Luokkatulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 8, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Torsansalo 2 Imatran Öljypiste tmi |
|---|---|---|
| SS8, 19.87km, nopein: 132.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Joona Lauri | 1 | 8:58,8 | |
| 2 | 3 | Enok Patrick | 1 | 9:00,2 | 1,4 |
| 3 | 5 | Rytkönen Anssi | 1 | 9:12,7 | 13,9 |
| 4 | 12 | Altomaa Henri | 2 | 9:29,8 | 31,0 |
| 5 | 13 | Ogata Rio | 2 | 9:33,2 | 34,4 |
| 6 | 10 | Lassila Leevi | 2 | 9:35,5 | 36,7 |
| 7 | 18 | Salo Juha | 5 | 9:37,3 | 38,5 |
| 8 | 9 | Yanaguida Kanta | 2 | 9:38,2 | 39,4 |
| 9 | 14 | Koik Priit | 2 | 9:40,6 | 41,8 |
| 10 | 6 | Bernini Matteo | 1 | 9:41,9 | 43,1 |
| 11 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 9:45,8 | 47,0 |
| 12 | 26 | Halonen Lauri | 3 | 9:46,4 | 47,6 |
| 13 | 29 | Sokka Oskari | 3 | 9:51,1 | 52,3 |
| 14 | 24 | Hakala Vili | 3 | 9:52,1 | 53,3 |
| 15 | 28 | Tiits Sander-Erik | 3 | 9:53,5 | 54,7 |
| 16 | 30 | Kangas Jose | 3 | 9:54,1 | 55,3 |
| 17 | 31 | Arendi Hugo | 3 | 9:54,1 | 55,3 |
| 18 | 23 | Hirvonen Roope | 3 | 9:56,6 | 57,8 |
| 19 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 2 | 9:56,9 | 58,1 |
| 20 | 15 | Sjökvist Isak | 2 | 9:58,0 | 59,2 |
| 21 | 7 | Burger Kees | 1 | 10:09,1 | 1:10,3 |
| 22 | 20 | Koljonen Juha | 5 | 10:11,0 | 1:12,2 |
| 23 | 4 | Grönholm Niclas | 1 | 10:12,0 | 1:13,2 |
| 24 | 16 | Nevalainen Mikko | 2 | 10:12,9 | 1:14,1 |
| 25 | 19 | Hosike Jarkko | 5 | 10:19,0 | 1:20,2 |
| 26 | 34 | Tuomisto Miska | 4 | 10:25,3 | 1:26,5 |
| 27 | 35 | Holopainen Aaron | 4 | 10:26,8 | 1:28,0 |
| 28 | 39 | Pentti Rasmus | 4 | 10:39,5 | 1:40,7 |
| 29 | 37 | Ampuja Mauri | 4 | 10:53,7 | 1:54,9 |
| 30 | 36 | Nevalainen Matias | 4 | 10:54,0 | 1:55,2 |
| 31 | 43 | Ylipahkala Joona | 4 | 10:55,0 | 1:56,2 |
| 32 | 22 | Karhumäki Arttu | 5 | 10:56,9 | 1:58,1 |
| 33 | 38 | Lindroos Asseri | 4 | 10:57,4 | 1:58,6 |
| 34 | 32 | Gullans Petri | 3 | 11:00,2 | 2:01,4 |
| 35 | 33 | Vilu Kerli | 3 | 11:02,0 | 2:03,2 |
| 36 | 42 | Ryynänen Markus | 4 | 11:12,8 | 2:14,0 |
| 37 | 44 | Ekroos Cecilia | 4 | 11:38,3 | 2:39,5 |
| 38 | 21 | Heinonen Toni | 5 | 12:51,2 | 3:52,4 |
| Tulos 8 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Enok Patrick | 1(1) | 41:20,2 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 1(2) | 41:22,6 | 2,4 |
| 3 | 5 | Rytkönen Anssi | 1(3) | 42:23,3 | 1:03,1 |
| 4 | 4 | Grönholm Niclas | 1(4) | 43:14,2 | 1:54,0 |
| 5 | 12 | Altomaa Henri | 2(1) | 43:31,5 | 2:11,3 |
| 6 | 13 | Ogata Rio | 2(2) | 43:45,9 | 2:25,7 |
| 7 | 18 | Salo Juha | 5(1) | 43:57,8 | 2:37,6 |
| 8 | 6 | Bernini Matteo | 1(5) | 44:07,3 | 2:47,1 |
| 9 | 10 | Lassila Leevi | 2(3) | 44:23,7 | 3:03,5 |
| 10 | 9 | Yanaguida Kanta | 2(4) | 44:30,7 | 3:10,5 |
| 11 | 14 | Koik Priit | 2(5) | 44:45,1 | 3:24,9 |
| 12 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 2(6) | 44:45,5 | 3:25,3 |
| 13 | 15 | Sjökvist Isak | 2(7) | 45:39,7 | 4:19,5 |
| 14 | 26 | Halonen Lauri | 3(1) | 45:52,6 | 4:32,4 |
| 15 | 23 | Hirvonen Roope | 3(2) | 46:08,8 | 4:48,6 |
| 16 | 7 | Burger Kees | 1(6) | 46:12,8 | 4:52,6 |
| 17 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 2(8) | 46:17,2 | 4:57,0 |
| 18 | 20 | Koljonen Juha | 5(2) | 46:18,6 | 4:58,4 |
| 19 | 28 | Tiits Sander-Erik | 3(3) | 46:23,7 | 5:03,5 |
| 20 | 16 | Nevalainen Mikko | 2(9) | 46:32,6 | 5:12,4 |
| 21 | 24 | Hakala Vili | 3(4) | 46:33,5 | 5:13,3 |
| 22 | 29 | Sokka Oskari | 3(5) | 46:59,6 | 5:39,4 |
| 23 | 31 | Arendi Hugo | 3(6) | 47:02,6 | 5:42,4 |
| 24 | 19 | Hosike Jarkko | 5(3) | 47:05,8 | 5:45,6 |
| 25 | 30 | Kangas Jose | 3(7) | 47:11,8 | 5:51,6 |
| 26 | 35 | Holopainen Aaron | 4(1) | 49:19,3 | 7:59,1 |
| 27 | 34 | Tuomisto Miska | 4(2) | 49:20,9 | 8:00,7 |
| 28 | 22 | Karhumäki Arttu | 5(4) | 50:12,8 | 8:52,6 |
| 29 | 39 | Pentti Rasmus | 4(3) | 50:18,0 | 8:57,8 |
| 30 | 36 | Nevalainen Matias | 4(4) | 50:26,7 | 9:06,5 |
| 31 | 37 | Ampuja Mauri | 4(5) | 51:08,1 | 9:47,9 |
| 32 | 32 | Gullans Petri | 3(8) | 51:09,5 | 9:49,3 |
| 33 | 21 | Heinonen Toni | 5(5) | 51:10,3 | 9:50,1 |
| 34 | 43 | Ylipahkala Joona | 4(6) | 51:14,8 | 9:54,6 |
| 35 | 38 | Lindroos Asseri | 4(7) | 51:20,3 | 10:00,1 |
| 36 | 33 | Vilu Kerli | 3(9) | 51:55,4 | 10:35,2 |
| 37 | 42 | Ryynänen Markus | 4(8) | 52:17,8 | 10:57,6 |
| 38 | 44 | Ekroos Cecilia | 4(9) | 53:42,3 | 12:22,1 |
|
Keskeyttäneet: 1, Lappi Esapekka, 2B, Ulosajo - 8, Matikainen Antti, 5B, Tekninen vika - 25, Aallontie Verneri, 1B, Vetoakseli - 27, Huikuri Tuomas, 5A, Tekninen vika - 40, Korhonen Nuutti, 5A, Tekninen vika - 41, Hyytiäinen Vili, 6A, Rengasrikko |