
<< EK7 Maali> Yleiskilpailun tulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 8, LUOKKATULOS Ralli SM | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Torsansalo 2 Imatran Öljypiste tmi |
|---|
| Luokka 1, SM1 / Rally2: FIA Rally2/R5, Lähti:8 |
|---|
| SS8, 19.87km, nopein: 132.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Joona Lauri | 8:58,8 | |
| 2 | 3 | Enok Patrick | 9:00,2 | 1,4 |
| 3 | 5 | Rytkönen Anssi | 9:12,7 | 13,9 |
| 4 | 6 | Bernini Matteo | 9:41,9 | 43,1 |
| 5 | 7 | Burger Kees | 10:09,1 | 1:10,3 |
| 6 | 4 | Grönholm Niclas | 10:12,0 | 1:13,2 |
| Tulos 8 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Enok Patrick | 41:20,2 | |
| 2 | 2 | Joona Lauri | 41:22,6 | 2,4 |
| 3 | 5 | Rytkönen Anssi | 42:23,3 | 1:03,1 |
| 4 | 4 | Grönholm Niclas | 43:14,2 | 1:54,0 |
| 5 | 6 | Bernini Matteo | 44:07,3 | 2:47,1 |
| 6 | 7 | Burger Kees | 46:12,8 | 4:52,6 |
|
Keskeyttäneet: 1, Lappi Esapekka, 2B, Ulosajo - 8, Matikainen Antti, 5B, Tekninen vika |
| Luokka 2, SM2 / Rally3: FIA Rally3, Lähti:9 |
|---|
| SS8, 19.87km, nopein: 125.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 12 | Altomaa Henri | 9:29,8 | |
| 2 | 13 | Ogata Rio | 9:33,2 | 3,4 |
| 3 | 10 | Lassila Leevi | 9:35,5 | 5,7 |
| 4 | 9 | Yanaguida Kanta | 9:38,2 | 8,4 |
| 5 | 14 | Koik Priit | 9:40,6 | 10,8 |
| 6 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 9:45,8 | 16,0 |
| 7 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 9:56,9 | 27,1 |
| 8 | 15 | Sjökvist Isak | 9:58,0 | 28,2 |
| 9 | 16 | Nevalainen Mikko | 10:12,9 | 43,1 |
| Tulos 8 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 12 | Altomaa Henri | 43:31,5 | |
| 2 | 13 | Ogata Rio | 43:45,9 | 14,4 |
| 3 | 10 | Lassila Leevi | 44:23,7 | 52,2 |
| 4 | 9 | Yanaguida Kanta | 44:30,7 | 59,2 |
| 5 | 14 | Koik Priit | 44:45,1 | 1:13,6 |
| 6 | 11 | Keski-Korsu Pekka | 44:45,5 | 1:14,0 |
| 7 | 15 | Sjökvist Isak | 45:39,7 | 2:08,2 |
| 8 | 17 | Unt Esmar-Arnold | 46:17,2 | 2:45,7 |
| 9 | 16 | Nevalainen Mikko | 46:32,6 | 3:01,1 |
| Luokka 3, SM3 / Rally4 ja Rally5: - R1 ja R2 (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Liite J, Art 260 2018 mukaiset autot - FIA Rally4, Liite J, Art 260 2025 mukaiset autot - FIA Rally5, Lähti:11 |
|---|
| SS8, 19.87km, nopein: 122km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 26 | Halonen Lauri | 9:46,4 | |
| 2 | 29 | Sokka Oskari | 9:51,1 | 4,7 |
| 3 | 24 | Hakala Vili | 9:52,1 | 5,7 |
| 4 | 28 | Tiits Sander-Erik | 9:53,5 | 7,1 |
| 5 | 30 | Kangas Jose | 9:54,1 | 7,7 |
| 6 | 31 | Arendi Hugo | 9:54,1 | 7,7 |
| 7 | 23 | Hirvonen Roope | 9:56,6 | 10,2 |
| 8 | 32 | Gullans Petri | 11:00,2 | 1:13,8 |
| 9 | 33 | Vilu Kerli | 11:02,0 | 1:15,6 |
| Tulos 8 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 26 | Halonen Lauri | 45:52,6 | |
| 2 | 23 | Hirvonen Roope | 46:08,8 | 16,2 |
| 3 | 28 | Tiits Sander-Erik | 46:23,7 | 31,1 |
| 4 | 24 | Hakala Vili | 46:33,5 | 40,9 |
| 5 | 29 | Sokka Oskari | 46:59,6 | 1:07,0 |
| 6 | 31 | Arendi Hugo | 47:02,6 | 1:10,0 |
| 7 | 30 | Kangas Jose | 47:11,8 | 1:19,2 |
| 8 | 32 | Gullans Petri | 51:09,5 | 5:16,9 |
| 9 | 33 | Vilu Kerli | 51:55,4 | 6:02,8 |
|
Keskeyttäneet: 25, Aallontie Verneri, 1B, Vetoakseli - 27, Huikuri Tuomas, 5A, Tekninen vika |
| Luokka 4, SM4 / V1600: - V1600 (AKK, Liite J, Art. IX), Lähti:11 |
|---|
| SS8, 19.87km, nopein: 114.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 34 | Tuomisto Miska | 10:25,3 | |
| 2 | 35 | Holopainen Aaron | 10:26,8 | 1,5 |
| 3 | 39 | Pentti Rasmus | 10:39,5 | 14,2 |
| 4 | 37 | Ampuja Mauri | 10:53,7 | 28,4 |
| 5 | 36 | Nevalainen Matias | 10:54,0 | 28,7 |
| 6 | 43 | Ylipahkala Joona | 10:55,0 | 29,7 |
| 7 | 38 | Lindroos Asseri | 10:57,4 | 32,1 |
| 8 | 42 | Ryynänen Markus | 11:12,8 | 47,5 |
| 9 | 44 | Ekroos Cecilia | 11:38,3 | 1:13,0 |
| Tulos 8 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 35 | Holopainen Aaron | 49:19,3 | |
| 2 | 34 | Tuomisto Miska | 49:20,9 | 1,6 |
| 3 | 39 | Pentti Rasmus | 50:18,0 | 58,7 |
| 4 | 36 | Nevalainen Matias | 50:26,7 | 1:07,4 |
| 5 | 37 | Ampuja Mauri | 51:08,1 | 1:48,8 |
| 6 | 43 | Ylipahkala Joona | 51:14,8 | 1:55,5 |
| 7 | 38 | Lindroos Asseri | 51:20,3 | 2:01,0 |
| 8 | 42 | Ryynänen Markus | 52:17,8 | 2:58,5 |
| 9 | 44 | Ekroos Cecilia | 53:42,3 | 4:23,0 |
|
Keskeyttäneet: 40, Korhonen Nuutti, 5A, Tekninen vika - 41, Hyytiäinen Vili, 6A, Rengasrikko |
| Luokka 5, SM5 / Kansallinen 4WD: - N (2022 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset) - FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös vanhentunein luokituksin) -, Lähti:5 |
|---|
| SS8, 19.87km, nopein: 123.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 18 | Salo Juha | 9:37,3 | |
| 2 | 20 | Koljonen Juha | 10:11,0 | 33,7 |
| 3 | 19 | Hosike Jarkko | 10:19,0 | 41,7 |
| 4 | 22 | Karhumäki Arttu | 10:56,9 | 1:19,6 |
| 5 | 21 | Heinonen Toni | 12:51,2 | 3:13,9 |
| Tulos 8 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 18 | Salo Juha | 43:57,8 | |
| 2 | 20 | Koljonen Juha | 46:18,6 | 2:20,8 |
| 3 | 19 | Hosike Jarkko | 47:05,8 | 3:08,0 |
| 4 | 22 | Karhumäki Arttu | 50:12,8 | 6:15,0 |
| 5 | 21 | Heinonen Toni | 51:10,3 | 7:12,5 |